• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2025-10-30 ] 0.4458 1.123%
    光大货币B [ 2025-10-30 ] 0.5245 1.368%
    光大货币C [ 2025-10-30 ] 0.4857 1.224%
    光大现金宝A [ 2025-10-30 ] 0.2084 0.859%
    光大现金宝B [ 2025-10-30 ] 0.2716 1.101%
    光大耀钱包A [ 2025-10-30 ] 0.3004 1.071%
    光大耀钱包B [ 2025-10-30 ] 0.3616 1.311%
    光大耀钱包C [ 2025-10-30 ] 0.3688 1.314%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2025-10-30 ] 1.439 0.00%
    光大增利C [ 2025-10-30 ] 1.410 0.00%
    光大添益A [ 2025-10-30 ] 1.2530 -0.95%
    光大添益C [ 2025-10-30 ] 1.242 -0.96%
    光大恒利A [ 2025-10-30 ] 1.0984 0.05%
    光大恒利D [ 2025-10-30 ] 1.0264 0.05%
    光大安和A [ 2025-10-30 ] 1.1236 -0.16%
    光大安和C [ 2025-10-30 ] 1.1004 -0.16%
    光大安祺A [ 2025-10-30 ] 1.3718 -0.19%
    光大安祺C [ 2025-10-30 ] 1.3369 -0.19%
    光大永利A [ 2025-10-30 ] 1.0279 0.08%
    光大永利C [ 2025-10-30 ] 1.0060 0.08%
    光大永利D [ 2025-10-30 ] 1.0279 0.08%
    光大安诚A [ 2025-10-30 ] 1.2941 -1.61%
    光大安诚C [ 2025-10-30 ] 1.2816 -1.61%
    光大尊盈半年发起式A [ 2025-10-30 ] 1.1032 0.05%
    光大尊盈半年发起式C [ 2025-10-30 ] 1.0911 0.04%
    光大中高等级A [ 2025-10-30 ] 1.7074 -0.62%
    光大中高等级C [ 2025-10-30 ] 1.6527 -0.63%
    光大超短债A [ 2025-10-30 ] 1.1216 0.01%
    光大超短债C [ 2025-10-30 ] 1.1025 0.01%
    光大超短债D [ 2025-10-30 ] 1.1215 0.01%
    光大超短债E [ 2025-10-30 ] 1.1198 0.00%
    光大晟利A [ 2025-10-30 ] 1.3609 -1.27%
    光大晟利C [ 2025-10-30 ] 1.3177 -1.27%
    光大安泽A [ 2025-10-30 ] 1.2490 -0.22%
    光大安泽C [ 2025-10-30 ] 1.2152 -0.22%
    光大尊丰发起式 [ 2025-10-30 ] 1.1047 0.10%
    光大尊泰三年 [ 2025-10-30 ] 1.0506 0.01%
    光大添天盈五年 [ 2025-10-30 ] 1.0122 0.01%
    光大尊合87个月 [ 2025-10-24 ] 1.0324 0.09%
    光大尊裕一年发起式 [ 2025-10-24 ] 1.1974 0.01%
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2025-10-30 ] 1.0068 0.08%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2025-10-30 ] 1.0074 0.08%
    光大安瑞一年A [ 2025-10-30 ] 1.2175 -0.02%
    光大安瑞一年C [ 2025-10-30 ] 1.1940 -0.03%
    光大纯债A [ 2025-10-30 ] 1.0320 0.14%
    光大纯债C [ 2025-10-30 ] 1.0191 0.13%
    光大尊利一年发起式 [ 2025-10-30 ] 1.0202 0.08%
    光大尊颐一年发起式 [ 2025-10-30 ] 1.0486 0.10%
    光大荣利纯债债券A [ 2025-10-30 ] 1.0568 0.09%
    光大荣利纯债债券C [ 2025-10-30 ] 1.0521 0.10%
    光大睿阳纯债A [ 2025-10-30 ] 1.0722 0.07%
    光大睿阳纯债C [ 2025-10-30 ] 1.0671 0.08%
    光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2025-10-30 ] 1.0510 0.07%
    光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2025-10-30 ] 1.0468 0.07%
    光大添利30天滚动持有债券A [ 2025-10-30 ] 1.0042 0.00%
    光大添利30天滚动持有债券C [ 2025-10-30 ] 1.0037 0.00%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大红利A [ 2025-10-30 ] 1.9023 -0.48%
    光大红利C [ 2025-10-30 ] 1.8853 -0.49%
    光大新增长A [ 2025-10-30 ] 1.4423 -1.62%
    光大新增长C [ 2025-10-30 ] 1.4581 -1.62%
    光大优势A [ 2025-10-30 ] 0.7225 -2.02%
    光大优势C [ 2025-10-30 ] 0.7181 -2.03%
    光大精选A [ 2025-10-30 ] 0.7678 -0.93%
    光大精选C [ 2025-10-30 ] 0.7578 -0.93%
    光大动态优选A [ 2025-10-30 ] 1.160 -1.28%
    光大动态优选C [ 2025-10-30 ] 1.143 -1.21%
    光大中小盘A [ 2025-10-30 ] 2.1381 -1.50%
    光大中小盘C [ 2025-10-30 ] 2.1190 -1.50%
    光大轮动 [ 2025-10-30 ] 1.691 -0.76%
    光大银发商机A [ 2025-10-30 ] 3.129 -1.01%
    光大银发商机C [ 2025-10-30 ] 3.101 -1.02%
    光大一带一路A [ 2025-10-30 ] 1.107 -0.72%
    光大一带一路C [ 2025-10-30 ] 1.093 -0.73%
    光大欣鑫A [ 2025-10-30 ] 2.065 -0.67%
    光大欣鑫C [ 2025-10-30 ] 1.6150 -0.68%
    光大中国制造A [ 2025-10-30 ] 2.470 -2.26%
    光大中国制造C [ 2025-10-30 ] 2.470 -2.29%
    光大风格轮动A [ 2025-10-30 ] 1.614 -0.86%
    光大风格轮动C [ 2025-10-30 ] 1.873 -0.90%
    光大永鑫A [ 2025-10-30 ] 3.754 -0.53%
    光大永鑫C [ 2025-10-30 ] 3.739 -0.53%
    光大产业新动力A [ 2025-10-30 ] 1.907 -1.80%
    光大产业新动力C [ 2025-10-30 ] 1.935 -1.83%
    光大诚鑫A [ 2025-10-30 ] 1.6810 -1.41%
    光大诚鑫C [ 2025-10-30 ] 1.6631 -1.41%
    光大智选18个月 [ 2025-10-24 ] 1.1600 0.65%
    光大先进服务业A [ 2025-10-30 ] 1.4391 -0.74%
    光大先进服务业C [ 2025-10-30 ] 1.4414 -0.74%
    光大景气先锋A [ 2025-10-30 ] 2.1061 -1.42%
    光大景气先锋C [ 2025-10-30 ] 2.1026 -1.43%
    光大研究精选A [ 2025-10-30 ] 1.2539 -1.41%
    光大研究精选C [ 2025-10-30 ] 1.2432 -1.40%
    光大瑞和A [ 2025-10-30 ] 1.2683 -1.16%
    光大瑞和C [ 2025-10-30 ] 1.2341 -1.16%
    光大锦弘A [ 2025-10-30 ] 1.2457 -0.20%
    光大锦弘C [ 2025-10-30 ] 1.2086 -0.21%
    光大锦弘E [ 2025-10-30 ] 1.2385 -0.20%
    光大新机遇A [ 2025-10-30 ] 1.2008 -1.33%
    光大新机遇C [ 2025-10-30 ] 1.1841 -1.33%
    光大安阳一年持有期A [ 2025-10-30 ] 1.1262 -0.33%
    光大安阳一年持有期C [ 2025-10-30 ] 1.1067 -0.33%
    光大品质生活A [ 2025-10-30 ] 0.7235 -0.47%
    光大品质生活C [ 2025-10-30 ] 0.7062 -0.47%
    光大健康优加A [ 2025-10-30 ] 0.8316 -1.95%
    光大健康优加C [ 2025-10-30 ] 0.8500 -1.94%
    光大睿盈A [ 2025-10-30 ] 0.6001 -1.96%
    光大睿盈C [ 2025-10-30 ] 0.6006 -1.97%
    光大创新生活A [ 2025-10-30 ] 0.7666 -0.51%
    光大创新生活C [ 2025-10-30 ] 0.7590 -0.50%
    光大恒鑫混合A [ 2025-10-30 ] 1.1732 -0.24%
    光大恒鑫混合C [ 2025-10-30 ] 1.1545 -0.24%
    光大核心资产混合A [ 2025-10-30 ] 0.9591 -0.45%
    光大核心资产混合C [ 2025-10-30 ] 0.9418 -0.44%
    光大汇佳A [ 2025-10-30 ] 1.1089 -0.52%
    光大汇佳C [ 2025-10-30 ] 1.0838 -0.52%
    光大高端装备混合A [ 2025-10-30 ] 0.9257 -2.09%
    光大高端装备混合C [ 2025-10-30 ] 0.9211 -2.09%
    光大同业存单指数7天 [ 2025-10-30 ] 1.0451 0.01%
    光大专精特新混合A [ 2025-10-30 ] 1.2041 -2.76%
    光大专精特新混合C [ 2025-10-30 ] 1.2014 -2.76%
    光大数字经济混合A [ 2025-10-30 ] 1.4955 -1.20%
    光大数字经济混合C [ 2025-10-30 ] 1.4793 -1.20%
    光大红利量化混合A [ 2025-10-30 ] 1.1083 -0.78%
    光大红利量化混合C [ 2025-10-30 ] 1.0991 -0.79%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化A [ 2025-10-30 ] 1.1960 -0.55%
    光大量化C [ 2025-10-30 ] 1.1978 -0.56%
    光大国企改革A [ 2025-10-30 ] 1.479 -1.27%
    光大国企改革C [ 2025-10-30 ] 1.571 -1.26%
    光大创业板A [ 2025-10-30 ] 1.9395 -2.08%
    光大创业板C [ 2025-10-30 ] 1.7508 -2.08%
    光大消费A [ 2025-10-30 ] 1.0672 -2.02%
    光大消费C [ 2025-10-30 ] 1.0632 -2.02%
    光大智能汽车A [ 2025-10-30 ] 0.9735 -1.37%
    光大智能汽车C [ 2025-10-30 ] 0.9665 -1.38%
    光大中证500指数增强A [ 2025-10-30 ] 1.1757 -1.05%
    光大中证500指数增强C [ 2025-10-30 ] 1.1555 -1.04%
    光大沪深300指数增强A [ 2025-10-30 ] 1.1248 -0.73%
    光大沪深300指数增强C [ 2025-10-30 ] 1.1221 -0.73%
    光大中证A500指数A [ 2025-10-30 ] 1.0579 -0.88%
    光大中证A500指数C [ 2025-10-30 ] 1.0568 -0.88%
    光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2025-10-30 ] 1.0213 -0.99%
    光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2025-10-30 ] 1.0208 -0.99%
    光大国证机器人产业指数发起式A [ 2025-10-30 ] 0.9675 -1.26%
    光大国证机器人产业指数发起式C [ 2025-10-30 ] 0.9672 -1.27%
  • FOF
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) [ 2025-10-28 ] 1.1563 -0.58%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)A [ 2025-10-28 ] 2.0887 -0.56%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)C [ 2025-10-28 ] 0.8619 -0.57%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 资管计划 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他

首页-基金公告

标题 发布日期
· 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信信用添益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信新机遇混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金2025年第3... 2025-10-28
· 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
· 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金2025年第3季度报告 2025-10-28
上一页 下一页 跳转 3/1123页
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司 ebscn.com
  • 美国保德信金融集团 prudential.com
  • 光大银行股份有限公司 cebbank.com
沪ICP备10015507号-1    沪公网安备31010102007930   本网站已支持IPV6