• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方APP
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2023-02-06 ] 0.4871 1.840%
    光大货币B [ 2023-02-06 ] 0.5529 2.084%
    光大现金宝A [ 2023-02-06 ] 0.4370 1.614%
    光大现金宝B [ 2023-02-06 ] 0.5034 1.849%
    光大耀钱包A [ 2023-02-06 ] 0.4211 1.623%
    光大耀钱包B [ 2023-02-06 ] 0.4871 1.868%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2023-02-06 ] 1.238 -0.08%
    光大增利C [ 2023-02-06 ] 1.225 -0.16%
    光大添益A [ 2023-02-06 ] 1.0930 -1.18%
    光大添益C [ 2023-02-06 ] 1.091 -1.18%
    光大岁末红利A [ 2023-02-06 ] 1.0587 -0.02%
    光大岁末红利C [ 2023-02-06 ] 1.0579 -0.02%
    光大岁末红利D [ 2022-06-23 ] 1.0679 0.00%
    光大恒利 [ 2023-02-06 ] 1.0182 -0.02%
    光大安和A [ 2023-02-06 ] 1.0824 -0.25%
    光大安和C [ 2023-02-06 ] 1.0689 -0.25%
    光大安祺A [ 2023-02-06 ] 1.2118 -0.28%
    光大安祺C [ 2023-02-06 ] 1.1906 -0.28%
    光大永利A [ 2023-02-06 ] 1.1382 0.02%
    光大永利C [ 2023-02-06 ] 1.1239 0.01%
    光大安诚A [ 2023-02-06 ] 1.1500 -1.13%
    光大安诚C [ 2023-02-06 ] 1.1484 -1.14%
    光大尊盈半年发起式A [ 2023-02-06 ] 1.0252 0.06%
    光大尊盈半年发起式C [ 2023-02-06 ] 1.0251 0.06%
    光大中高等级A [ 2023-02-06 ] 1.2817 -0.97%
    光大中高等级C [ 2023-02-06 ] 1.2541 -0.96%
    光大超短债A [ 2023-02-06 ] 1.0485 0.01%
    光大超短债C [ 2023-02-06 ] 1.0407 0.01%
    光大晟利A [ 2023-02-06 ] 1.1944 -1.08%
    光大晟利C [ 2023-02-06 ] 1.1690 -1.09%
    光大安泽A [ 2023-02-06 ] 1.1148 -0.36%
    光大安泽C [ 2023-02-06 ] 1.0964 -0.35%
    光大尊丰发起式 [ 2023-02-06 ] 1.0873 0.06%
    光大尊泰三年 [ 2023-02-03 ] 1.0108 0.09%
    光大添天盈五年 [ 2023-02-03 ] 1.0467 0.11%
    光大尊合87个月 [ 2023-02-03 ] 1.0391 0.13%
    光大尊裕一年发起式 [ 2023-02-03 ] 1.0704 0.30%
    光大安瑞一年A [ 2023-02-06 ] 1.0539 -0.23%
    光大安瑞一年C [ 2023-02-06 ] 1.0449 -0.23%
    光大纯债A [ 2023-02-06 ] 1.0256 0.04%
    光大纯债C [ 2023-02-06 ] 1.0214 0.04%
    光大中短期利率债债券 [ 2023-02-02 ] 1.0100 -0.03%
    光大尊利一年发起式 [ 2023-02-03 ] 1.0087 0.14%
    光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 [ 2023-02-03 ] 0.9859 0.27%
    光大保德信荣利纯债债券A [ 2023-02-06 ] 1.0022 0.01%
    光大保德信荣利纯债债券C [ 2023-02-06 ] 0.9997 0.00%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大红利 [ 2023-02-06 ] 2.0375 -0.99%
    光大新增长 [ 2023-02-06 ] 1.4367 -1.47%
    光大优势 [ 2023-02-06 ] 0.7402 -0.70%
    光大精选 [ 2023-02-06 ] 0.8294 -1.95%
    光大动态优选 [ 2023-02-06 ] 0.968 -0.92%
    光大中小盘 [ 2023-02-06 ] 1.8734 -1.30%
    光大轮动 [ 2023-02-06 ] 1.850 -1.28%
    光大银发商机 [ 2023-02-06 ] 2.884 -1.87%
    光大鼎鑫A [ 2023-02-06 ] 1.354 -0.37%
    光大鼎鑫C [ 2023-02-06 ] 1.312 -0.38%
    光大一带一路 [ 2023-02-06 ] 1.319 -1.27%
    光大欣鑫A [ 2023-02-06 ] 1.650 -0.60%
    光大欣鑫C [ 2023-02-06 ] 1.2960 -0.61%
    光大睿鑫A [ 2023-02-06 ] 1.5040 -0.07%
    光大睿鑫C [ 2023-02-06 ] 1.289 -0.08%
    光大中国制造 [ 2023-02-06 ] 2.227 -0.62%
    光大风格轮动A [ 2023-02-06 ] 1.272 -0.24%
    光大风格轮动C [ 2023-02-06 ] 1.488 -0.13%
    光大永鑫A [ 2023-02-06 ] 4.247 -0.35%
    光大永鑫C [ 2023-02-06 ] 4.227 -0.38%
    光大吉鑫A [ 2023-02-06 ] 1.414 -0.70%
    光大吉鑫C [ 2023-02-06 ] 1.3840 -0.79%
    光大产业新动力 [ 2023-02-06 ] 1.139 -1.47%
    光大铭鑫A [ 2023-02-01 ] 1.9581 0.01%
    光大铭鑫C [ 2023-02-01 ] 1.9702 0.01%
    光大诚鑫A [ 2023-02-06 ] 1.1860 -0.37%
    光大诚鑫C [ 2023-02-06 ] 1.1775 -0.38%
    光大事件驱动 [ 2023-02-06 ] 0.9954 -0.10%
    光大智选18个月 [ 2023-02-03 ] 1.0943 0.71%
    光大先进服务业A [ 2023-02-06 ] 1.5665 -1.30%
    光大先进服务业C [ 2023-02-06 ] 1.5796 -1.30%
    光大优选一年 [ 2023-02-03 ] 1.1202 -0.44%
    光大精选18个月 [ 2023-02-03 ] 1.3525 1.02%
    光大景气先锋 [ 2023-02-06 ] 1.7567 -1.29%
    光大研究精选 [ 2023-02-06 ] 1.3297 -1.38%
    光大裕鑫A [ 2023-02-01 ] 1.1325 0.03%
    光大裕鑫C [ 2023-02-01 ] 1.1126 0.02%
    光大瑞和A [ 2023-02-06 ] 0.9733 -0.57%
    光大瑞和C [ 2023-02-06 ] 0.9616 -0.58%
    光大锦弘A [ 2023-02-06 ] 1.0211 -0.03%
    光大锦弘C [ 2023-02-06 ] 1.0071 -0.03%
    光大新机遇 [ 2023-02-06 ] 1.0959 -1.38%
    光大安阳一年持有期A [ 2023-02-06 ] 1.0267 -0.46%
    光大安阳一年持有期C [ 2023-02-06 ] 1.0200 -0.46%
    光大品质生活A [ 2023-02-06 ] 0.7798 -2.04%
    光大品质生活C [ 2023-02-06 ] 0.7780 -2.04%
    光大健康优加 [ 2023-02-06 ] 0.8274 -1.17%
    光大睿盈 [ 2023-02-06 ] 0.7884 -1.00%
    光大创新生活 [ 2023-02-06 ] 0.8321 -1.79%
    光大恒鑫混合A [ 2023-02-06 ] 0.9860 -0.28%
    光大恒鑫混合C [ 2023-02-06 ] 0.9808 -0.29%
    光大核心资产混合A [ 2023-02-06 ] 0.9997 -1.66%
    光大核心资产混合C [ 2023-02-06 ] 0.9944 -1.67%
    光大汇佳A [ 2023-02-06 ] 1.1671 -1.82%
    光大汇佳C [ 2023-02-06 ] 1.1607 -1.82%
    光大保德信高端装备混合A [ 2023-02-06 ] 0.9919 -0.70%
    光大保德信高端装备混合C [ 2023-02-06 ] 0.9982 -0.71%
    光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 [ 2023-02-06 ] 1.0040 0.00%
    光大保德信专精特新混合A [ 2023-02-03 ] 1.0003 0.03%
    光大保德信专精特新混合C [ 2023-02-03 ] 1.0000 0.00%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化 [ 2023-02-06 ] 0.9871 -0.30%
    光大国企改革 [ 2023-02-06 ] 1.582 -0.63%
    光大创业板A [ 2023-02-06 ] 1.4832 -0.97%
    光大创业板C [ 2023-02-06 ] 1.3556 -0.98%
    光大消费 [ 2023-02-06 ] 1.5645 -1.34%
    光大智能汽车 [ 2023-02-06 ] 0.8279 -0.85%
  • 指数型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2023-02-03 ] 1.0247 0.03%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2023-02-03 ] 1.0246 0.04%
    光大中证500指数增强A [ 2023-02-03 ] 0.9128 -0.44%
    光大中证500指数增强C [ 2023-02-03 ] 0.9075 -0.44%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 专户理财 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他