• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方APP
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2022-05-23 ] 0.4162 1.525%
    光大货币B [ 2022-05-23 ] 0.4821 1.769%
    光大现金宝A [ 2022-05-23 ] 0.4605 1.677%
    光大现金宝B [ 2022-05-23 ] 0.5226 1.919%
    光大耀钱包A [ 2022-05-23 ] 0.4513 2.284%
    光大耀钱包B [ 2022-05-23 ] 0.5136 2.528%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大尊利一年发起式 -- --
    光大增利A [ 2022-05-23 ] 1.206 0.08%
    光大增利C [ 2022-05-23 ] 1.197 0.08%
    光大添益A [ 2022-05-23 ] 1.0240 0.49%
    光大添益C [ 2022-05-23 ] 1.024 0.49%
    光大岁末红利A [ 2022-05-23 ] 1.0679 0.06%
    光大岁末红利C [ 2022-05-23 ] 1.0618 0.05%
    光大恒利 [ 2022-05-23 ] 1.0267 0.07%
    光大安和A [ 2022-05-23 ] 1.0633 -0.09%
    光大安和C [ 2022-05-23 ] 1.0522 -0.10%
    光大安祺A [ 2022-05-23 ] 1.1724 0.07%
    光大安祺C [ 2022-05-23 ] 1.1545 0.06%
    光大永利A [ 2022-05-23 ] 1.1250 0.04%
    光大永利C [ 2022-05-23 ] 1.1139 0.04%
    光大安诚A [ 2022-05-23 ] 1.1793 -0.39%
    光大安诚C [ 2022-05-23 ] 1.1801 -0.39%
    光大尊盈半年发起式A [ 2022-05-23 ] 1.0207 0.03%
    光大尊盈半年发起式C [ 2022-05-23 ] 1.0235 0.03%
    光大中高等级A [ 2022-05-23 ] 1.2671 0.19%
    光大中高等级C [ 2022-05-23 ] 1.2432 0.18%
    光大尊富18个月A [ 2022-05-23 ] 1.0048 0.04%
    光大尊富18个月C [ 2022-05-23 ] 1.0043 0.04%
    光大超短债A [ 2022-05-23 ] 1.0398 0.02%
    光大超短债C [ 2022-05-23 ] 1.0348 0.02%
    光大晟利A [ 2022-05-23 ] 1.1784 0.25%
    光大晟利C [ 2022-05-23 ] 1.1565 0.24%
    光大安泽A [ 2022-05-23 ] 1.0692 0.07%
    光大安泽C [ 2022-05-23 ] 1.0547 0.07%
    光大尊丰发起式 [ 2022-04-28 ] 1.0768 0.01%
    光大尊泰三年 [ 2022-05-20 ] 1.0277 0.06%
    光大添天盈五年 [ 2022-05-20 ] 1.0348 0.06%
    光大尊合87个月 [ 2022-05-20 ] 1.0276 0.10%
    光大尊裕一年发起式 [ 2022-05-20 ] 1.0626 0.20%
    光大安瑞一年A [ 2022-05-23 ] 1.0149 0.02%
    光大安瑞一年C [ 2022-05-23 ] 1.0092 0.02%
    光大纯债A [ 2022-05-23 ] 1.0287 0.03%
    光大纯债C [ 2022-05-23 ] 1.0271 0.03%
    光大中短期利率债债券 [ 2022-05-23 ] 1.0035 0.03%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大汇佳A -- --
    光大汇佳C -- --
    光大红利 [ 2022-05-23 ] 2.0649 0.31%
    光大新增长 [ 2022-05-23 ] 1.3929 -0.04%
    光大优势 [ 2022-05-23 ] 0.7340 0.10%
    光大精选 [ 2022-05-23 ] 0.9211 0.08%
    光大动态优选 [ 2022-05-23 ] 0.928 0.87%
    光大中小盘 [ 2022-05-23 ] 1.7043 0.11%
    光大轮动 [ 2022-05-23 ] 1.775 -1.28%
    光大银发商机 [ 2022-05-23 ] 2.686 -0.48%
    光大鼎鑫A [ 2022-05-23 ] 1.331 -0.15%
    光大鼎鑫C [ 2022-05-23 ] 1.292 -0.15%
    光大一带一路 [ 2022-05-23 ] 1.211 0.25%
    光大欣鑫A [ 2022-05-23 ] 1.584 -0.25%
    光大欣鑫C [ 2022-05-23 ] 1.2450 -0.24%
    光大睿鑫A [ 2022-05-23 ] 1.4710 0.07%
    光大睿鑫C [ 2022-05-23 ] 1.264 0.08%
    光大中国制造 [ 2022-05-23 ] 2.125 0.14%
    光大风格轮动A [ 2022-05-23 ] 1.283 0.63%
    光大风格轮动C [ 2022-05-23 ] 1.505 0.67%
    光大永鑫A [ 2022-05-23 ] 4.137 -0.12%
    光大永鑫C [ 2022-05-23 ] 4.121 -0.12%
    光大吉鑫A [ 2022-05-23 ] 1.393 -0.07%
    光大吉鑫C [ 2022-05-23 ] 1.3650 -0.07%
    光大产业新动力 [ 2022-05-23 ] 1.277 0.87%
    光大铭鑫A [ 2022-05-23 ] 1.7687 0.23%
    光大铭鑫C [ 2022-05-23 ] 1.7846 0.23%
    光大诚鑫A [ 2022-05-23 ] 1.3685 0.10%
    光大诚鑫C [ 2022-05-23 ] 1.3673 0.10%
    光大事件驱动 [ 2022-05-23 ] 1.0261 0.26%
    光大智选18个月 [ 2022-05-20 ] 1.0932 0.29%
    光大先进服务业A [ 2022-05-23 ] 1.4841 -1.44%
    光大先进服务业C [ 2022-05-23 ] 1.5028 -1.49%
    光大优选一年 [ 2022-05-20 ] 1.0696 0.97%
    光大精选18个月 [ 2022-05-20 ] 1.2157 1.09%
    光大景气先锋 [ 2022-05-23 ] 1.6409 0.83%
    光大研究精选 [ 2022-05-23 ] 1.3057 -0.13%
    光大裕鑫A [ 2022-05-23 ] 1.1240 -0.12%
    光大裕鑫C [ 2022-05-23 ] 1.1108 -0.12%
    光大瑞和A [ 2022-05-23 ] 0.9006 0.61%
    光大瑞和C [ 2022-05-23 ] 0.8928 0.62%
    光大锦弘A [ 2022-05-23 ] 1.0033 0.30%
    光大锦弘C [ 2022-05-23 ] 0.9942 0.29%
    光大新机遇 [ 2022-05-23 ] 0.9202 0.72%
    光大安阳一年持有期A [ 2022-05-23 ] 0.9887 0.03%
    光大安阳一年持有期C [ 2022-05-23 ] 0.9850 0.02%
    光大品质生活A [ 2022-05-23 ] 0.7977 -1.21%
    光大品质生活C [ 2022-05-23 ] 0.7980 -1.23%
    光大健康优加 [ 2022-05-23 ] 0.7880 0.79%
    光大睿盈 [ 2022-05-23 ] 0.7941 0.00%
    光大创新生活 [ 2022-05-23 ] 0.8240 -1.32%
    光大恒鑫混合A [ 2022-05-23 ] 0.9602 0.09%
    光大恒鑫混合C [ 2022-05-23 ] 0.9578 0.07%
    光大核心资产混合A [ 2022-05-23 ] 1.0016 -0.01%
    光大核心资产混合C [ 2022-05-23 ] 1.0006 -0.02%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化 [ 2022-05-23 ] 1.0177 0.05%
    光大国企改革 [ 2022-05-23 ] 1.533 -0.13%
    光大创业板A [ 2022-05-23 ] 1.5097 0.23%
    光大创业板C [ 2022-05-23 ] 1.3843 0.22%
    光大消费 [ 2022-05-23 ] 1.3228 -1.24%
    光大智能汽车 [ 2022-05-23 ] 0.8165 0.72%
  • 指数型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2022-05-20 ] 1.0177 -0.01%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2022-04-12 ] 1.0125 -0.01%
    光大中证500指数增强A [ 2022-05-20 ] 0.8522 1.33%
    光大中证500指数增强C [ 2022-05-20 ] 0.8496 1.32%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 专户理财 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他
业务指南
·业务介绍 ·新手指引 ·网上交易演示 ·电话语音操作流程
常见问题
下载专区
投诉与建议
理财专刊
活动回顾
投资者教育
·反洗钱 ·基金投资百问百答 ·案例展示 ·基金投资者权益保护读本 ·3.15投资者权益保护宣传教育
董监高及分公司负责人
销售服务团队
相关投资及中后台人员
积分规则
您的位置:首页>服务中心>常见问题

热门搜索:

  • 耀钱包
  • 费率
  • 开户
  • 定投
  • 分红
  • 申购
  • 认购
  • 现金宝
  • 快速赎回
  • 短信
  • 微信
  1. 1、网上直销客户原银行卡已挂失或注销,如何办理换卡?
  2. 2、债券基金的A类和C类有什么区别?
  3. 3、赎回资金什么时候可以到账?
  4. 4、转换费率有优惠吗?
  5. 5、办理非交易过户需要提供哪些材料?
  6. 6、分红后我的资产为何下跌?
  7. 7、什么是切换大额买入?是否指“汇款交易”?
  8. 8、我忘记了登录密码怎么办?
  9. 9、代销基金怎么赎回?
  10. 10、如因信息技术突发事件导致公司网上交易系统无法正常使用,客户可否通过其他渠道办理业务?
  • 产品类

    指数型基金 股票型基金 混合型基金 债券型基金 货币型基金
  • 网站和网上交易

    移动端 开户/登录 密码与安全
  • 交易规则

    认购 申购 赎回 转换 分红 开户和销户 非交易过户 其他
  • 服务类

    服务信息
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 移动客户端下载|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司
  • 美国保德信金融集团
  • 光大银行股份有限公司
沪ICP备10015507号   公安备案号 31010102005596   本网站已支持IPV6