• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方APP
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2023-03-31 ] 0.6697 2.458%
    光大货币B [ 2023-03-31 ] 0.7326 2.700%
    光大现金宝A [ 2023-03-31 ] 0.5985 1.830%
    光大现金宝B [ 2023-03-31 ] 0.6644 2.075%
    光大耀钱包A [ 2023-03-31 ] 0.5978 2.152%
    光大耀钱包B [ 2023-03-31 ] 0.6637 2.398%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2023-03-31 ] 1.245 0.08%
    光大增利C [ 2023-03-31 ] 1.232 0.08%
    光大添益A [ 2023-03-31 ] 1.0890 0.65%
    光大添益C [ 2023-03-31 ] 1.086 0.65%
    光大岁末红利A [ 2023-03-31 ] 1.0623 0.05%
    光大岁末红利C [ 2023-03-31 ] 1.0607 0.04%
    光大岁末红利D [ 2022-06-23 ] 1.0679 0.00%
    光大恒利 [ 2023-03-31 ] 1.0292 0.02%
    光大安和A [ 2023-03-31 ] 1.0864 -0.05%
    光大安和C [ 2023-03-31 ] 1.0723 -0.05%
    光大安祺A [ 2023-03-31 ] 1.2115 0.15%
    光大安祺C [ 2023-03-31 ] 1.1897 0.14%
    光大永利A [ 2023-03-31 ] 1.1418 0.02%
    光大永利C [ 2023-03-31 ] 1.1269 0.03%
    光大安诚A [ 2023-03-31 ] 1.1488 0.16%
    光大安诚C [ 2023-03-31 ] 1.1466 0.16%
    光大尊盈半年发起式A [ 2023-03-31 ] 1.0317 0.02%
    光大尊盈半年发起式C [ 2023-03-31 ] 1.0309 0.02%
    光大中高等级A [ 2023-03-31 ] 1.2810 0.37%
    光大中高等级C [ 2023-03-31 ] 1.2527 0.36%
    光大超短债A [ 2023-03-31 ] 1.0531 0.03%
    光大超短债C [ 2023-03-31 ] 1.0448 0.04%
    光大晟利A [ 2023-03-31 ] 1.1932 0.36%
    光大晟利C [ 2023-03-31 ] 1.1672 0.37%
    光大安泽A [ 2023-03-31 ] 1.1187 0.17%
    光大安泽C [ 2023-03-31 ] 1.0996 0.17%
    光大尊丰发起式 [ 2023-03-31 ] 1.0946 0.05%
    光大尊泰三年 [ 2023-03-31 ] 1.0095 0.01%
    光大添天盈五年 [ 2023-03-31 ] 1.0408 0.05%
    光大尊合87个月 [ 2023-03-31 ] 1.0247 0.07%
    光大尊裕一年发起式 [ 2023-03-31 ] 1.0884 0.22%
    光大安瑞一年A [ 2023-03-31 ] 1.0662 0.33%
    光大安瑞一年C [ 2023-03-31 ] 1.0565 0.32%
    光大纯债A [ 2023-03-31 ] 1.0336 0.03%
    光大纯债C [ 2023-03-31 ] 1.0288 0.02%
    光大尊利一年发起式 [ 2023-03-31 ] 1.0071 0.10%
    光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 [ 2023-03-31 ] 1.0061 0.25%
    光大保德信荣利纯债债券A [ 2023-03-31 ] 1.0060 0.03%
    光大保德信荣利纯债债券C [ 2023-03-31 ] 1.0007 0.04%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大红利 [ 2023-03-31 ] 2.0628 1.06%
    光大新增长A [ 2023-03-31 ] 1.4211 1.58%
    光大新增长C [ 2023-03-31 ] 1.4207 1.57%
    光大优势A [ 2023-03-31 ] 0.7702 2.27%
    光大优势C [ 2023-03-31 ] 0.7700 2.27%
    光大精选 [ 2023-03-31 ] 0.7932 0.67%
    光大动态优选 [ 2023-03-31 ] 1.015 2.63%
    光大中小盘 [ 2023-03-31 ] 1.9375 1.96%
    光大轮动 [ 2023-03-31 ] 1.833 -0.43%
    光大银发商机 [ 2023-03-31 ] 2.850 0.71%
    光大鼎鑫A [ 2023-03-31 ] 1.352 -0.15%
    光大鼎鑫C [ 2023-03-31 ] 1.310 -0.08%
    光大一带一路 [ 2023-03-31 ] 1.183 0.34%
    光大欣鑫A [ 2023-03-31 ] 1.649 -0.06%
    光大欣鑫C [ 2023-03-31 ] 1.2940 -0.08%
    光大睿鑫A [ 2023-03-31 ] 1.4440 0.28%
    光大睿鑫C [ 2023-03-31 ] 1.238 0.24%
    光大中国制造 [ 2023-03-31 ] 2.225 1.37%
    光大风格轮动A [ 2023-03-31 ] 1.280 0.95%
    光大风格轮动C [ 2023-03-31 ] 1.496 0.94%
    光大永鑫A [ 2023-03-31 ] 4.255 -0.12%
    光大永鑫C [ 2023-03-31 ] 4.235 -0.09%
    光大吉鑫A [ 2023-03-31 ] 1.406 0.21%
    光大吉鑫C [ 2023-03-31 ] 1.3770 0.29%
    光大产业新动力A [ 2023-03-31 ] 1.207 0.42%
    光大产业新动力C [ 2023-03-31 ] 1.206 0.33%
    光大诚鑫A [ 2023-03-31 ] 1.1851 0.04%
    光大诚鑫C [ 2023-03-31 ] 1.1763 0.04%
    光大事件驱动 [ 2023-03-31 ] 0.9896 -0.06%
    光大智选18个月 [ 2023-03-31 ] 1.0990 -0.08%
    光大先进服务业A [ 2023-03-31 ] 1.5493 -0.48%
    光大先进服务业C [ 2023-03-31 ] 1.5610 -0.48%
    光大精选18个月 [ 2023-03-31 ] 1.3661 -0.94%
    光大景气先锋 [ 2023-03-31 ] 1.8866 3.04%
    光大研究精选 [ 2023-03-31 ] 1.2935 0.69%
    光大瑞和A [ 2023-03-31 ] 0.8793 0.63%
    光大瑞和C [ 2023-03-31 ] 0.8680 0.63%
    光大锦弘A [ 2023-03-31 ] 1.0267 0.34%
    光大锦弘C [ 2023-03-31 ] 1.0117 0.35%
    光大新机遇 [ 2023-03-31 ] 1.1313 2.56%
    光大安阳一年持有期A [ 2023-03-31 ] 1.0218 0.16%
    光大安阳一年持有期C [ 2023-03-31 ] 1.0145 0.15%
    光大品质生活A [ 2023-03-31 ] 0.7505 0.03%
    光大品质生活C [ 2023-03-31 ] 0.7484 0.03%
    光大健康优加A [ 2023-03-31 ] 0.7895 0.91%
    光大健康优加C [ 2023-03-31 ] 0.7892 0.91%
    光大睿盈 [ 2023-03-31 ] 0.7890 0.34%
    光大创新生活 [ 2023-03-31 ] 0.8025 -0.25%
    光大恒鑫混合A [ 2023-03-31 ] 0.9700 0.31%
    光大恒鑫混合C [ 2023-03-31 ] 0.9644 0.31%
    光大核心资产混合A [ 2023-03-31 ] 0.9757 -0.03%
    光大核心资产混合C [ 2023-03-31 ] 0.9700 -0.02%
    光大汇佳A [ 2023-03-31 ] 1.1312 -0.18%
    光大汇佳C [ 2023-03-31 ] 1.1242 -0.18%
    光大保德信高端装备混合A [ 2023-03-31 ] 0.8812 0.62%
    光大保德信高端装备混合C [ 2023-03-31 ] 0.8860 0.59%
    光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 [ 2023-03-31 ] 1.0069 0.02%
    光大保德信专精特新混合A [ 2023-03-31 ] 0.9886 1.02%
    光大保德信专精特新混合C [ 2023-03-31 ] 0.9873 1.02%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化 [ 2023-03-31 ] 0.9957 0.83%
    光大国企改革 [ 2023-03-31 ] 1.471 1.66%
    光大创业板A [ 2023-03-31 ] 1.4215 0.52%
    光大创业板C [ 2023-03-31 ] 1.2984 0.52%
    光大消费A [ 2023-03-31 ] 1.5639 0.02%
    光大消费C [ 2023-03-31 ] 1.5632 0.01%
    光大智能汽车 [ 2023-03-31 ] 0.7588 1.24%
  • 指数型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2023-03-31 ] 1.0303 0.06%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2023-03-31 ] 1.0301 0.06%
    光大中证500指数增强A [ 2023-03-31 ] 0.9206 0.97%
    光大中证500指数增强C [ 2023-03-31 ] 0.9147 0.97%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 专户理财 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他
业务指南
·业务介绍 ·新手指引 ·网上交易演示 ·电话语音操作流程
常见问题
下载专区
投诉与建议
理财专刊
活动回顾
投资者教育
·反洗钱 ·基金投资百问百答 ·案例展示 ·基金投资者权益保护读本 ·3.15投资者权益保护宣传教育
董监高及分公司负责人
销售服务团队
相关投资及中后台人员
积分规则
您的位置:首页>服务中心>常见问题

热门搜索:

  • 耀钱包
  • 费率
  • 开户
  • 定投
  • 分红
  • 申购
  • 认购
  • 现金宝
  • 快速赎回
  • 短信
  • 微信
  1. 1、网上直销客户原银行卡已挂失或注销,如何办理换卡?
  2. 2、债券基金的A类和C类有什么区别?
  3. 3、赎回资金什么时候可以到账?
  4. 4、转换费率有优惠吗?
  5. 5、办理非交易过户需要提供哪些材料?
  6. 6、分红后我的资产为何下跌?
  7. 7、什么是切换大额买入?是否指“汇款交易”?
  8. 8、我忘记了登录密码怎么办?
  9. 9、代销基金怎么赎回?
  10. 10、如因信息技术突发事件导致公司网上交易系统无法正常使用,客户可否通过其他渠道办理业务?
  • 产品类

    指数型基金 股票型基金 混合型基金 债券型基金 货币型基金
  • 网站和网上交易

    移动端 开户/登录 密码与安全
  • 交易规则

    认购 申购 赎回 转换 分红 开户和销户 非交易过户 其他
  • 服务类

    服务信息
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 移动客户端下载|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司
  • 美国保德信金融集团
  • 光大银行股份有限公司
沪ICP备10015507号-1   公安备案号 31010102005596   本网站已支持IPV6