- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
股票型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003069 | 光大创业板A | 2021-01-22 | 1.7417 | 1.62% | 11.91% | 14.05% | 60.75% | 10.34% | |
003070 | 光大创业板C | 2021-01-22 | 1.5979 | 1.62% | 11.70% | 13.85% | 60.03% | 10.27% | |
001047 | 光大国企改革 | 2021-01-22 | 2.212 | -0.14% | 14.55% | 14.61% | 54.04% | 6.19% | |
360001 | 光大量化 | 2021-01-22 | 1.6030 | 1.03% | 19.93% | 19.40% | 45.96% | 10.97% | |
008234 | 光大消费 | 2021-01-22 | 1.6997 | 1.02% | 21.29% | 34.59% | - | 4.26% |
混合型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 光大先进服务业 | 2021-01-22 | 1.7981 | 2.53% | 21.79% | 32.73% | 101.81% | 8.70% | |
007854 | 光大景气先锋 | 2021-01-22 | 2.0833 | 1.18% | 29.91% | 30.81% | 84.25% | 13.06% | |
360016 | 光大轮动 | 2021-01-22 | 2.394 | 2.53% | 29.23% | 25.03% | 81.77% | 10.88% | |
360006 | 光大新增长 | 2021-01-22 | 2.3350 | 1.02% | 29.09% | 33.30% | 75.85% | 11.93% | |
001740 | 光大中国制造 | 2021-01-22 | 2.545 | 1.27% | 34.75% | 45.23% | 74.86% | 12.07% | |
360011 | 光大动态优选 | 2021-01-22 | 1.346 | 1.05% | 27.94% | 19.93% | 67.31% | 12.10% | |
002773 | 光大铭鑫A | 2021-01-22 | 2.3170 | 0.29% | 17.52% | 20.05% | 66.84% | 6.38% | |
002774 | 光大铭鑫C | 2021-01-22 | 2.3438 | 0.29% | 17.49% | 19.99% | 66.68% | 6.38% | |
360012 | 光大中小盘 | 2021-01-22 | 2.3708 | 1.85% | 23.24% | 20.57% | 65.70% | 12.30% | |
001463 | 光大一带一路 | 2021-01-22 | 1.580 | 0.45% | 18.44% | 19.97% | 62.38% | 8.37% | |
000589 | 光大银发商机 | 2021-01-22 | 3.400 | 0.77% | 19.30% | 21.86% | 60.30% | 8.45% | |
360005 | 光大红利 | 2021-01-22 | 3.4779 | 1.96% | 16.90% | 16.71% | 57.01% | 7.70% | |
002305 | 光大风格轮动A | 2021-01-22 | 1.271 | 0.55% | 9.29% | 13.99% | 43.29% | 7.35% | |
007499 | 光大风格轮动C | 2021-01-22 | 1.503 | 0.60% | 9.07% | 13.69% | 43.14% | 7.28% | |
002772 | 光大产业新动力 | 2021-01-22 | 1.586 | 0.70% | 9.27% | 10.77% | 39.70% | 7.60% | |
001464 | 光大鼎鑫A | 2021-01-22 | 1.329 | 0.61% | 6.49% | 11.27% | 27.80% | 2.39% | |
001823 | 光大鼎鑫C | 2021-01-22 | 1.294 | 0.54% | 6.41% | 11.04% | 27.40% | 2.37% | |
005027 | 光大优选一年 | 2021-01-22 | 1.1757 | 0.22% | 10.46% | 13.57% | 22.60% | 4.95% | |
003117 | 光大吉鑫A | 2021-01-22 | 1.436 | 0.28% | 6.06% | 9.95% | 21.80% | 2.57% | |
003115 | 光大诚鑫A | 2021-01-22 | 1.3206 | 0.48% | 5.79% | 8.29% | 21.74% | 2.82% | |
003118 | 光大吉鑫C | 2021-01-22 | 1.4090 | 0.28% | 6.02% | 9.82% | 21.57% | 2.55% | |
003116 | 光大诚鑫C | 2021-01-22 | 1.3301 | 0.48% | 5.77% | 8.24% | 21.46% | 2.82% | |
003704 | 光大事件驱动 | 2021-01-22 | 1.2530 | 0.06% | 5.01% | 7.17% | 21.16% | 1.79% | |
005444 | 光大精选18个月 | 2021-01-22 | 1.2787 | 0.31% | 2.25% | 9.67% | 21.09% | -0.02% | |
003105 | 光大永鑫A | 2021-01-22 | 4.120 | 0.66% | 6.74% | 10.25% | 20.15% | 2.59% | |
001939 | 光大睿鑫A | 2021-01-22 | 1.5150 | 0.46% | 5.21% | 7.68% | 20.14% | 2.43% | |
002075 | 光大睿鑫C | 2021-01-22 | 1.3040 | 0.46% | 5.25% | 7.59% | 20.07% | 2.44% | |
003106 | 光大永鑫C | 2021-01-22 | 4.110 | 0.66% | 6.67% | 10.19% | 20.04% | 2.60% | |
001903 | 光大欣鑫A | 2021-01-22 | 1.681 | -0.12% | 4.60% | 7.41% | 19.21% | 1.82% | |
001904 | 光大欣鑫C | 2021-01-22 | 1.3220 | -0.08% | 4.59% | 7.40% | 19.07% | 1.85% | |
360007 | 光大优势 | 2021-01-22 | 1.1548 | 0.50% | 7.26% | 4.38% | 17.20% | 4.92% | |
360010 | 光大精选 | 2021-01-22 | 1.5377 | 0.72% | 4.01% | 0.18% | 12.45% | 2.05% | |
004457 | 光大智选18个月 | 2021-01-22 | 1.1129 | 0.48% | 2.08% | 1.71% | 3.03% | 1.44% | |
009487 | 光大瑞和C | 2021-01-22 | 1.1277 | 0.89% | - | - | - | - | |
009441 | 光大裕鑫C | 2021-01-22 | 1.1487 | 0.50% | 4.65% | 9.02% | - | 2.22% | |
008313 | 光大研究精选 | 2021-01-22 | 1.5837 | 2.19% | 24.08% | 26.67% | - | 11.14% | |
009440 | 光大裕鑫A | 2021-01-22 | 1.1530 | 0.50% | 4.81% | 9.35% | - | 2.27% | |
009486 | 光大瑞和A | 2021-01-22 | 1.1288 | 0.88% | - | - | - | - |
债券型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360013 | 光大添益A | 2021-01-22 | 1.2120 | -0.16% | 3.73% | 6.76% | 31.02% | 1.34% | |
360014 | 光大添益C | 2021-01-22 | 1.210 | -0.17% | 3.64% | 6.60% | 30.53% | 1.26% | |
002405 | 光大中高等级A | 2021-01-22 | 1.2390 | -0.06% | 2.48% | 3.26% | 13.59% | 1.47% | |
002406 | 光大中高等级C | 2021-01-22 | 1.2221 | -0.07% | 2.37% | 3.03% | 13.12% | 1.44% | |
005656 | 光大安泽A | 2021-01-22 | 1.1286 | -0.09% | 1.53% | 1.56% | 7.58% | 1.05% | |
005657 | 光大安泽C | 2021-01-22 | 1.1191 | -0.09% | 1.42% | 1.34% | 7.15% | 1.03% | |
003109 | 光大安和A | 2021-01-22 | 1.1206 | -0.11% | 0.86% | 1.06% | 6.10% | 0.72% | |
360008 | 光大增利A | 2021-01-22 | 1.286 | -0.08% | -0.16% | 1.42% | 6.02% | 0.16% | |
003110 | 光大安和C | 2021-01-22 | 1.1134 | -0.11% | 0.79% | 0.92% | 5.83% | 0.70% | |
360009 | 光大增利C | 2021-01-22 | 1.273 | -0.08% | -0.24% | 1.19% | 5.56% | 0.16% | |
003107 | 光大安祺A | 2021-01-22 | 1.1700 | -0.16% | 0.64% | 2.00% | 4.59% | 0.48% | |
003108 | 光大安祺C | 2021-01-22 | 1.1561 | -0.16% | 0.57% | 1.86% | 4.29% | 0.46% | |
003065 | 光大尊富18个月A | 2021-01-22 | 1.0292 | -0.08% | 0.84% | 2.46% | 4.11% | 0.30% | |
003066 | 光大尊富18个月C | 2021-01-22 | 1.0288 | -0.09% | 0.73% | 2.25% | 3.69% | 0.27% | |
005579 | 光大晟利A | 2021-01-22 | 1.0952 | 0.03% | 0.51% | 0.43% | 3.47% | 0.99% | |
003195 | 光大永利A | 2021-01-22 | 1.0778 | 0.02% | 0.96% | 1.36% | 3.30% | 0.24% | |
005580 | 光大晟利C | 2021-01-22 | 1.0807 | 0.03% | 0.41% | 0.23% | 3.06% | 0.96% | |
006565 | 光大尊泰三年 | 2021-01-22 | 1.0170 | 0.07% | 0.83% | 1.58% | 3.04% | 0.19% | |
003196 | 光大永利C | 2021-01-22 | 1.0725 | 0.01% | 0.87% | 1.16% | 3.01% | 0.21% | |
001968 | 光大尊盈半年发起式A | 2021-01-22 | 1.0090 | 0.01% | 0.96% | 2.00% | 2.95% | 0.21% | |
002523 | 光大恒利 | 2021-01-22 | 1.0151 | 0.02% | 1.21% | 1.41% | 2.88% | 0.17% | |
001969 | 光大尊盈半年发起式C | 2021-01-22 | 1.0270 | 0.01% | 0.86% | 1.79% | 2.53% | 0.19% | |
005992 | 光大超短债A | 2021-01-22 | 1.0372 | 0.02% | 0.73% | 1.21% | 2.33% | 0.24% | |
005426 | 光大尊丰发起式 | 2021-01-22 | 1.0154 | 0.03% | 0.80% | 1.61% | 2.25% | 0.39% | |
005993 | 光大超短债C | 2021-01-22 | 1.0299 | 0.01% | 0.62% | 1.00% | 1.91% | 0.21% | |
000489 | 光大岁末红利A | 2021-01-22 | 1.0427 | 0.02% | -0.45% | 0.47% | 1.66% | -0.36% | |
003197 | 光大安诚A | 2021-01-22 | 1.1285 | -0.23% | -0.25% | -1.16% | 1.52% | -0.16% | |
000490 | 光大岁末红利C | 2021-01-22 | 1.0421 | 0.02% | -0.46% | 0.38% | 1.47% | -0.39% | |
003198 | 光大安诚C | 2021-01-22 | 1.1342 | -0.23% | -0.32% | -1.30% | 1.23% | -0.18% | |
010600 | 光大安瑞一年A | 2021-01-22 | 1.0066 | 0.24% | - | - | - | - | |
010497 | 光大中债1-5年政策性金融债 | 2021-01-22 | 1.0017 | 0.01% | - | - | - | - | |
009761 | 光大尊合87个月 | 2021-01-22 | 1.0121 | 0.08% | - | - | - | - | |
009452 | 光大尊裕一年发起式 | 2021-01-22 | 1.0062 | 0.01% | - | - | - | - | |
360019 | 光大添天盈五年 | 2021-01-22 | 1.0256 | 0.05% | 0.75% | 1.42% | - | 0.17% | |
010601 | 光大安瑞一年C | 2021-01-22 | 1.0063 | 0.23% | - | - | - | - |
货币型
基金 代码 |
基金 名称 |
更新日期 | 万份收益 | 七日 年化收益率 |
状态 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360003 | 光大货币A | 2021-01-22 | 0.6599 | 2.466% | 正常开放 | ||
009251 | 光大货币B | 2021-01-22 | 0.7250 | 2.712% | 正常开放 | ||
000210 | 光大现金宝A | 2021-01-22 | 0.5302 | 1.768% | 正常开放 | ||
000211 | 光大现金宝B | 2021-01-22 | 0.5979 | 2.018% | 正常开放 | ||
001973 | 光大耀钱包A | 2021-01-22 | 0.6501 | 2.294% | 正常开放 | ||
003481 | 光大耀钱包B | 2021-01-22 | 0.7160 | 2.539% | 正常开放 |