- 指数型
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
指数型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010497 | 光大中债1-5年政策性金融债A | 2023-03-31 | 1.0303 | 0.06% | 0.40% | 1.25% | 2.93% | 0.40% | |
013639 | 光大中证500指数增强A | 2023-03-31 | 0.9206 | 0.97% | 7.87% | 5.56% | 2.10% | 7.87% | |
013609 | 光大中债1-5年政策性金融债D | 2023-03-31 | 1.0301 | 0.06% | 0.40% | 1.24% | 1.89% | 0.40% | |
013640 | 光大中证500指数增强C | 2023-03-31 | 0.9147 | 0.97% | 7.76% | 5.36% | 1.70% | 7.76% |
股票型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008234 | 光大消费A | 2023-03-31 | 1.5639 | 0.02% | 5.87% | 11.41% | 22.40% | 5.87% | |
001047 | 光大国企改革 | 2023-03-31 | 1.471 | 1.66% | -5.28% | -9.42% | -5.34% | -5.28% | |
360001 | 光大量化 | 2023-03-31 | 0.9957 | 0.83% | 7.46% | 0.16% | -7.37% | 7.46% | |
011104 | 光大智能汽车 | 2023-03-31 | 0.7588 | 1.24% | 0.08% | -6.78% | -8.62% | 0.08% | |
003069 | 光大创业板A | 2023-03-31 | 1.4215 | 0.52% | 1.89% | -1.08% | -13.46% | 1.89% | |
003070 | 光大创业板C | 2023-03-31 | 1.2984 | 0.52% | 1.80% | -1.27% | -13.83% | 1.80% | |
017870 | 光大消费C | 2023-03-31 | 1.5632 | 0.01% | - | - | - | - |
混合型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010676 | 光大新机遇 | 2023-03-31 | 1.1313 | 2.56% | 12.69% | 17.34% | 13.96% | 12.69% | |
005444 | 光大精选18个月 | 2023-03-31 | 1.3661 | -0.94% | 10.13% | 12.39% | 9.87% | 10.13% | |
007854 | 光大景气先锋 | 2023-03-31 | 1.8866 | 3.04% | 19.23% | 26.08% | 8.91% | 19.23% | |
360012 | 光大中小盘 | 2023-03-31 | 1.9375 | 1.96% | 13.26% | 23.61% | 7.85% | 13.26% | |
360011 | 光大动态优选 | 2023-03-31 | 1.015 | 2.63% | 16.27% | 20.26% | 5.29% | 16.27% | |
002472 | 光大先进服务业A | 2023-03-31 | 1.5493 | -0.48% | 6.14% | 10.75% | 4.72% | 6.14% | |
013350 | 光大先进服务业C | 2023-03-31 | 1.5610 | -0.48% | 6.01% | 10.51% | 4.06% | 6.01% | |
360016 | 光大轮动 | 2023-03-31 | 1.833 | -0.43% | 6.51% | 11.16% | 3.62% | 6.51% | |
001903 | 光大欣鑫A | 2023-03-31 | 1.649 | -0.06% | 2.23% | 5.64% | 2.93% | 2.23% | |
003105 | 光大永鑫A | 2023-03-31 | 4.255 | -0.12% | 2.28% | 3.68% | 2.88% | 2.28% | |
003106 | 光大永鑫C | 2023-03-31 | 4.235 | -0.09% | 2.27% | 3.65% | 2.79% | 2.27% | |
001904 | 光大欣鑫C | 2023-03-31 | 1.2940 | -0.08% | 2.13% | 5.46% | 2.78% | 2.13% | |
012027 | 光大安阳一年持有期A | 2023-03-31 | 1.0218 | 0.16% | 1.54% | 2.83% | 2.54% | 1.54% | |
012028 | 光大安阳一年持有期C | 2023-03-31 | 1.0145 | 0.15% | 1.44% | 2.62% | 2.12% | 1.44% | |
001740 | 光大中国制造 | 2023-03-31 | 2.225 | 1.37% | 8.22% | 3.59% | 1.97% | 8.22% | |
003115 | 光大诚鑫A | 2023-03-31 | 1.1851 | 0.04% | 1.13% | -1.23% | 1.93% | 1.13% | |
001464 | 光大鼎鑫A | 2023-03-31 | 1.352 | -0.15% | 1.81% | 2.74% | 1.43% | 1.81% | |
360007 | 光大优势A | 2023-03-31 | 0.7702 | 2.27% | 11.51% | 7.93% | 1.32% | 11.51% | |
011231 | 光大锦弘A | 2023-03-31 | 1.0267 | 0.34% | 3.17% | 2.26% | 1.31% | 3.17% | |
001823 | 光大鼎鑫C | 2023-03-31 | 1.310 | -0.08% | 1.79% | 2.66% | 1.24% | 1.79% | |
003116 | 光大诚鑫C | 2023-03-31 | 1.1763 | 0.04% | 1.09% | -1.31% | 1.15% | 1.09% | |
003117 | 光大吉鑫A | 2023-03-31 | 1.406 | 0.21% | 0.86% | 1.96% | 0.93% | 0.86% | |
000589 | 光大银发商机 | 2023-03-31 | 2.850 | 0.71% | 4.36% | 12.12% | 0.88% | 4.36% | |
003118 | 光大吉鑫C | 2023-03-31 | 1.3770 | 0.29% | 0.88% | 1.92% | 0.88% | 0.88% | |
011232 | 光大锦弘C | 2023-03-31 | 1.0117 | 0.35% | 3.00% | 1.92% | 0.65% | 3.00% | |
013980 | 光大恒鑫混合A | 2023-03-31 | 0.9700 | 0.31% | 1.33% | 0.96% | 0.25% | 1.33% | |
013981 | 光大恒鑫混合C | 2023-03-31 | 0.9644 | 0.31% | 1.23% | 0.76% | -0.16% | 1.23% | |
004457 | 光大智选18个月 | 2023-03-31 | 1.0990 | -0.08% | 2.91% | 2.43% | -1.50% | 2.91% | |
002305 | 光大风格轮动A | 2023-03-31 | 1.280 | 0.95% | 8.94% | 5.78% | -2.19% | 8.94% | |
001939 | 光大睿鑫A | 2023-03-31 | 1.4440 | 0.28% | -2.63% | -2.83% | -2.23% | -2.63% | |
014214 | 光大核心资产混合A | 2023-03-31 | 0.9757 | -0.03% | 4.99% | 9.96% | -2.43% | 4.99% | |
002075 | 光大睿鑫C | 2023-03-31 | 1.2380 | 0.24% | -2.60% | -2.75% | -2.44% | -2.60% | |
007499 | 光大风格轮动C | 2023-03-31 | 1.496 | 0.94% | 8.88% | 5.58% | -2.63% | 8.88% | |
014215 | 光大核心资产混合C | 2023-03-31 | 0.9700 | -0.02% | 4.89% | 9.69% | -3.00% | 4.89% | |
360006 | 光大新增长A | 2023-03-31 | 1.4211 | 1.58% | 4.63% | 2.74% | -3.56% | 4.63% | |
012770 | 光大创新生活 | 2023-03-31 | 0.8025 | -0.25% | 2.70% | 12.05% | -3.73% | 2.70% | |
009486 | 光大瑞和A | 2023-03-31 | 0.8793 | 0.63% | -2.29% | -10.98% | -3.81% | -2.29% | |
001463 | 光大一带一路 | 2023-03-31 | 1.183 | 0.34% | -7.36% | -8.29% | -4.21% | -7.36% | |
360005 | 光大红利 | 2023-03-31 | 2.0628 | 1.06% | 5.35% | 9.75% | -4.25% | 5.35% | |
009487 | 光大瑞和C | 2023-03-31 | 0.8680 | 0.63% | -2.43% | -11.16% | -4.28% | -2.43% | |
003704 | 光大事件驱动 | 2023-03-31 | 0.9896 | -0.06% | -0.36% | -0.44% | -4.38% | -0.36% | |
008313 | 光大研究精选 | 2023-03-31 | 1.2935 | 0.69% | -0.22% | -2.12% | -4.75% | -0.22% | |
008317 | 光大睿盈 | 2023-03-31 | 0.7890 | 0.34% | 3.94% | 3.21% | -6.52% | 3.94% | |
012744 | 光大品质生活A | 2023-03-31 | 0.7505 | 0.03% | 0.60% | 12.55% | -7.29% | 0.60% | |
012758 | 光大品质生活C | 2023-03-31 | 0.7484 | 0.03% | 0.51% | 12.36% | -7.30% | 0.51% | |
012284 | 光大健康优加A | 2023-03-31 | 0.7895 | 0.91% | -0.30% | 10.05% | -10.42% | -0.30% | |
002772 | 光大产业新动力A | 2023-03-31 | 1.207 | 0.42% | 15.61% | 12.91% | -11.45% | 15.61% | |
360010 | 光大精选 | 2023-03-31 | 0.7932 | 0.67% | 2.51% | -2.98% | -21.11% | 2.51% | |
018077 | 光大优势C | 2023-03-31 | 0.7700 | 2.27% | - | - | - | - | |
018082 | 光大产业新动力C | 2023-03-31 | 1.206 | 0.33% | - | - | - | - | |
018076 | 光大健康优加C | 2023-03-31 | 0.7892 | 0.91% | - | - | - | - | |
018005 | 光大新增长C | 2023-03-31 | 1.4207 | 1.57% | - | - | - | - | |
017104 | 光大同业存单指数7天 | 2023-03-31 | 1.0069 | 0.02% | - | - | - | - | |
016478 | 光大专精特新混合C | 2023-03-31 | 0.9873 | 1.02% | - | - | - | - | |
016477 | 光大专精特新混合A | 2023-03-31 | 0.9886 | 1.02% | - | - | - | - | |
015981 | 光大高端装备混合C | 2023-03-31 | 0.8860 | 0.59% | - | - | - | - | |
015980 | 光大高端装备混合A | 2023-03-31 | 0.8812 | 0.62% | - | - | - | - | |
014463 | 光大汇佳C | 2023-03-31 | 1.1242 | -0.18% | 4.73% | 14.80% | - | 4.73% | |
014462 | 光大汇佳A | 2023-03-31 | 1.1312 | -0.18% | 5.02% | 15.36% | - | 5.02% |
债券型
基金 代码 |
基金 名称 |
日期 | 单位 净值 |
日涨跌 | 近3月 收益率 |
近6月 收益率 |
近一年 收益率 |
今年以来 收益率 |
申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360013 | 光大添益A | 2023-03-31 | 1.0890 | 0.65% | 7.61% | 6.11% | 7.65% | 7.61% | |
360014 | 光大添益C | 2023-03-31 | 1.086 | 0.65% | 7.52% | 5.92% | 7.35% | 7.52% | |
010600 | 光大安瑞一年A | 2023-03-31 | 1.0662 | 0.33% | 3.41% | 4.49% | 4.58% | 3.41% | |
009761 | 光大尊合87个月 | 2023-03-31 | 1.0247 | 0.07% | 0.99% | 2.09% | 4.52% | 0.99% | |
010601 | 光大安瑞一年C | 2023-03-31 | 1.0565 | 0.32% | 3.31% | 4.28% | 4.16% | 3.31% | |
360008 | 光大增利A | 2023-03-31 | 1.245 | 0.08% | 2.05% | 1.80% | 4.10% | 2.05% | |
005656 | 光大安泽A | 2023-03-31 | 1.1187 | 0.17% | 3.35% | 3.80% | 3.98% | 3.35% | |
360009 | 光大增利C | 2023-03-31 | 1.232 | 0.08% | 1.99% | 1.57% | 3.70% | 1.99% | |
005657 | 光大安泽C | 2023-03-31 | 1.0996 | 0.17% | 3.25% | 3.59% | 3.55% | 3.25% | |
009452 | 光大尊裕一年发起式 | 2023-03-31 | 1.0884 | 0.22% | 2.21% | 1.01% | 3.46% | 2.21% | |
360019 | 光大添天盈五年 | 2023-03-31 | 1.0408 | 0.05% | 0.71% | 1.46% | 3.09% | 0.71% | |
003109 | 光大安和A | 2023-03-31 | 1.0864 | -0.05% | 2.52% | 2.56% | 2.99% | 2.52% | |
006565 | 光大尊泰三年 | 2023-03-31 | 1.0095 | 0.01% | 0.61% | 1.18% | 2.73% | 0.61% | |
003110 | 光大安和C | 2023-03-31 | 1.0723 | -0.05% | 2.45% | 2.40% | 2.67% | 2.45% | |
002523 | 光大恒利 | 2023-03-31 | 1.0292 | 0.02% | 0.85% | 0.95% | 2.53% | 0.85% | |
005579 | 光大晟利A | 2023-03-31 | 1.1932 | 0.36% | 6.98% | 3.88% | 2.39% | 6.98% | |
003195 | 光大永利A | 2023-03-31 | 1.1418 | 0.02% | 0.61% | 0.55% | 2.37% | 0.61% | |
012031 | 光大保德信纯债债券A | 2023-03-31 | 1.0336 | 0.03% | 1.28% | 0.17% | 2.33% | 1.28% | |
005426 | 光大尊丰发起式 | 2023-03-31 | 1.0946 | 0.05% | 1.21% | 0.12% | 2.26% | 1.21% | |
003107 | 光大安祺A | 2023-03-31 | 1.2115 | 0.15% | 2.38% | 2.89% | 2.24% | 2.38% | |
001968 | 光大尊盈半年发起式A | 2023-03-31 | 1.0317 | 0.02% | 1.25% | 0.11% | 2.09% | 1.25% | |
005580 | 光大晟利C | 2023-03-31 | 1.1672 | 0.37% | 6.88% | 3.68% | 1.98% | 6.88% | |
003196 | 光大永利C | 2023-03-31 | 1.1269 | 0.03% | 0.52% | 0.37% | 1.98% | 0.52% | |
012032 | 光大保德信纯债债券C | 2023-03-31 | 1.0288 | 0.02% | 1.19% | -0.01% | 1.97% | 1.19% | |
003108 | 光大安祺C | 2023-03-31 | 1.1897 | 0.14% | 2.30% | 2.73% | 1.91% | 2.30% | |
005992 | 光大超短债A | 2023-03-31 | 1.0531 | 0.03% | 0.66% | 0.83% | 1.89% | 0.66% | |
000489 | 光大岁末红利A | 2023-03-31 | 1.0623 | 0.05% | 0.25% | 0.25% | 1.85% | 0.25% | |
001969 | 光大尊盈半年发起式C | 2023-03-31 | 1.0309 | 0.02% | 1.15% | -0.10% | 1.67% | 1.15% | |
000490 | 光大岁末红利C | 2023-03-31 | 1.0607 | 0.04% | 0.15% | 0.13% | 1.53% | 0.15% | |
005993 | 光大超短债C | 2023-03-31 | 1.0448 | 0.04% | 0.58% | 0.66% | 1.51% | 0.58% | |
002405 | 光大中高等级A | 2023-03-31 | 1.2810 | 0.37% | 4.25% | 1.82% | 1.02% | 4.25% | |
002406 | 光大中高等级C | 2023-03-31 | 1.2527 | 0.36% | 4.15% | 1.61% | 0.63% | 4.15% | |
003197 | 光大安诚A | 2023-03-31 | 1.1488 | 0.16% | 7.59% | 3.45% | -2.20% | 7.59% | |
003198 | 光大安诚C | 2023-03-31 | 1.1466 | 0.16% | 7.50% | 3.29% | -2.54% | 7.50% | |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 2023-03-31 | 1.0007 | 0.04% | - | - | - | - | |
016095 | 光大岁末红利D | 2022-06-23 | 1.0679 | 0.00% | - | - | - | 0.00% | |
016032 | 光大尊颐一年发起式 | 2023-03-31 | 1.0061 | 0.25% | - | - | - | - | |
014387 | 光大尊利一年发起式 | 2023-03-31 | 1.0071 | 0.10% | 0.29% | 0.47% | - | 0.29% | |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 2023-03-31 | 1.0060 | 0.03% | - | - | - | - |
货币型
基金 代码 |
基金 名称 |
更新日期 | 万份收益 | 七日 年化收益率 |
状态 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360003 | 光大货币A | 2023-03-31 | 0.6697 | 2.458% | 正常开放 | ||
009251 | 光大货币B | 2023-03-31 | 0.7326 | 2.700% | 正常开放 | ||
000210 | 光大现金宝A | 2023-03-31 | 0.5985 | 1.830% | 正常开放 | ||
000211 | 光大现金宝B | 2023-03-31 | 0.6644 | 2.075% | 正常开放 | ||
001973 | 光大耀钱包A | 2023-03-31 | 0.5978 | 2.152% | 正常开放 | ||
003481 | 光大耀钱包B | 2023-03-31 | 0.6637 | 2.398% | 正常开放 |