• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2026-03-20 ] 0.2752 1.497%
    光大货币B [ 2026-03-20 ] 0.3192 1.744%
    光大货币C [ 2026-03-20 ] 0.2817 1.612%
    光大现金宝A [ 2026-03-20 ] 0.2266 0.835%
    光大现金宝B [ 2026-03-20 ] 0.2916 1.078%
    光大耀钱包A [ 2026-03-20 ] 0.2307 1.665%
    光大耀钱包B [ 2026-03-20 ] 0.2952 1.909%
    光大耀钱包C [ 2026-03-20 ] 0.2950 1.909%
    光大阳光现金宝货币 [ 2026-03-20 ] 0.4051 0.755%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2026-03-20 ] 1.440 -0.07%
    光大增利C [ 2026-03-20 ] 1.409 -0.07%
    光大添益A [ 2026-03-20 ] 1.2970 -0.61%
    光大添益C [ 2026-03-20 ] 1.285 -0.54%
    光大恒利A [ 2026-03-20 ] 1.0802 0.00%
    光大恒利D [ 2026-03-20 ] 1.0046 0.01%
    光大安和A [ 2026-03-20 ] 1.0951 -0.02%
    光大安和C [ 2026-03-20 ] 1.0713 -0.02%
    光大安祺A [ 2026-03-20 ] 1.3786 -0.13%
    光大安祺C [ 2026-03-20 ] 1.3419 -0.13%
    光大永利A [ 2026-03-20 ] 1.0322 0.00%
    光大永利C [ 2026-03-20 ] 1.0086 0.00%
    光大永利D [ 2026-03-20 ] 1.0322 0.00%
    光大安诚A [ 2026-03-20 ] 1.3732 -0.51%
    光大安诚C [ 2026-03-20 ] 1.3584 -0.51%
    光大尊盈半年发起式A [ 2026-03-20 ] 1.0787 0.00%
    光大尊盈半年发起式C [ 2026-03-20 ] 1.0651 0.01%
    光大中高等级A [ 2026-03-20 ] 1.7741 -0.20%
    光大中高等级C [ 2026-03-20 ] 1.7147 -0.20%
    光大超短债A [ 2026-03-20 ] 1.1272 0.01%
    光大超短债C [ 2026-03-20 ] 1.1064 0.01%
    光大超短债D [ 2026-03-20 ] 1.1271 0.00%
    光大超短债E [ 2026-03-20 ] 1.1250 0.01%
    光大晟利A [ 2026-03-20 ] 1.3862 -0.48%
    光大晟利C [ 2026-03-20 ] 1.3402 -0.48%
    光大安泽A [ 2026-03-20 ] 1.2670 0.04%
    光大安泽C [ 2026-03-20 ] 1.2309 0.04%
    光大尊丰发起式 [ 2026-03-20 ] 1.1098 0.01%
    光大尊泰三年 [ 2026-03-20 ] 1.0244 0.00%
    光大添天盈五年 [ 2026-03-20 ] 1.0224 0.01%
    光大尊合87个月 [ 2026-03-20 ] 1.0522 0.10%
    光大尊裕一年发起式 [ 2026-03-20 ] 1.2132 0.10%
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2026-03-20 ] 1.0072 -0.03%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2026-03-20 ] 1.0093 -0.03%
    光大安瑞一年A [ 2026-03-20 ] 1.2100 -0.01%
    光大安瑞一年C [ 2026-03-20 ] 1.1848 -0.01%
    光大纯债A [ 2026-03-20 ] 1.0341 0.01%
    光大纯债C [ 2026-03-20 ] 1.0198 0.00%
    光大尊利一年发起式 [ 2026-03-20 ] 1.0114 0.02%
    光大尊颐一年发起式 [ 2026-03-20 ] 1.0339 0.01%
    光大荣利纯债债券A [ 2026-03-20 ] 1.0490 0.01%
    光大荣利纯债债券C [ 2026-03-20 ] 1.0443 0.00%
    光大睿阳纯债A [ 2026-03-20 ] 1.0706 0.00%
    光大睿阳纯债C [ 2026-03-20 ] 1.0646 0.00%
    光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2026-03-20 ] 1.0572 0.01%
    光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2026-03-20 ] 1.0519 0.01%
    光大添利30天滚动持有债券A [ 2026-03-20 ] 1.0105 -0.01%
    光大添利30天滚动持有债券C [ 2026-03-20 ] 1.0091 -0.01%
    光大阳光北斗星9个月持有债券A [ 2026-02-06 ] 1.0772 -0.12%
    光大阳光北斗星9个月持有债券C [ 2026-02-06 ] 1.0626 -0.12%
    光大阳光稳债中短债债券A [ 2026-03-20 ] 1.1804 0.00%
    光大阳光稳债中短债债券C [ 2026-03-20 ] 1.1672 0.00%
    光大双鑫收益债券A [ 2026-03-20 ] 0.9981 -0.12%
    光大双鑫收益债券C [ 2026-03-20 ] 0.9975 -0.13%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大红利A [ 2026-03-20 ] 1.9981 -0.25%
    光大红利C [ 2026-03-20 ] 1.9772 -0.26%
    光大新增长A [ 2026-03-20 ] 1.4406 -0.58%
    光大新增长C [ 2026-03-20 ] 1.4587 -0.58%
    光大优势A [ 2026-03-20 ] 0.7047 -0.62%
    光大优势C [ 2026-03-20 ] 0.7009 -0.62%
    光大精选A [ 2026-03-20 ] 0.8217 -0.11%
    光大精选C [ 2026-03-20 ] 0.8090 -0.12%
    光大动态优选A [ 2026-03-20 ] 1.033 -1.24%
    光大动态优选C [ 2026-03-20 ] 0.980 -1.31%
    光大中小盘A [ 2026-03-20 ] 2.0617 -0.31%
    光大中小盘C [ 2026-03-20 ] 2.0398 -0.31%
    光大轮动 [ 2026-03-20 ] 1.773 -0.67%
    光大银发商机A [ 2026-03-20 ] 3.001 -0.76%
    光大银发商机C [ 2026-03-20 ] 2.969 -0.77%
    光大一带一路A [ 2026-03-20 ] 1.099 -0.36%
    光大一带一路C [ 2026-03-20 ] 1.097 -0.36%
    光大欣鑫A [ 2026-03-20 ] 1.949 -0.76%
    光大欣鑫C [ 2026-03-20 ] 1.5230 -0.78%
    光大中国制造A [ 2026-03-20 ] 2.423 -0.37%
    光大中国制造C [ 2026-03-20 ] 2.422 -0.37%
    光大风格轮动A [ 2026-03-20 ] 1.781 -1.66%
    光大风格轮动C [ 2026-03-20 ] 2.065 -1.67%
    光大永鑫A [ 2026-03-20 ] 3.819 -0.57%
    光大永鑫C [ 2026-03-20 ] 3.802 -0.58%
    光大产业新动力A [ 2026-03-20 ] 1.859 -1.17%
    光大产业新动力C [ 2026-03-20 ] 1.884 -1.15%
    光大诚鑫A [ 2026-03-20 ] 1.8450 -2.46%
    光大诚鑫C [ 2026-03-20 ] 1.8233 -2.46%
    光大智选18个月 [ 2026-03-20 ] 1.1805 -1.55%
    光大先进服务业A [ 2026-03-20 ] 1.4724 -1.02%
    光大先进服务业C [ 2026-03-20 ] 1.4755 -1.01%
    光大景气先锋A [ 2026-03-20 ] 1.9119 -1.51%
    光大景气先锋C [ 2026-03-20 ] 1.9092 -1.51%
    光大研究精选A [ 2026-03-20 ] 1.2512 -0.90%
    光大研究精选C [ 2026-03-20 ] 1.2385 -0.90%
    光大瑞和A [ 2026-03-20 ] 1.3718 -0.09%
    光大瑞和C [ 2026-03-20 ] 1.3320 -0.10%
    光大锦弘A [ 2026-03-20 ] 1.2355 -0.28%
    光大锦弘C [ 2026-03-20 ] 1.1964 -0.28%
    光大锦弘E [ 2026-03-20 ] 1.2277 -0.28%
    光大新机遇A [ 2026-03-20 ] 1.0685 -1.38%
    光大新机遇C [ 2026-03-20 ] 1.0523 -1.37%
    光大安阳一年持有期A [ 2026-03-20 ] 1.1388 -0.60%
    光大安阳一年持有期C [ 2026-03-20 ] 1.1173 -0.60%
    光大品质生活A [ 2026-03-20 ] 0.7071 -1.09%
    光大品质生活C [ 2026-03-20 ] 0.6892 -1.08%
    光大健康优加A [ 2026-03-20 ] 0.7468 -1.63%
    光大健康优加C [ 2026-03-20 ] 0.7644 -1.63%
    光大睿盈A [ 2026-03-20 ] 0.5639 -0.88%
    光大睿盈C [ 2026-03-20 ] 0.5655 -0.88%
    光大创新生活A [ 2026-03-20 ] 0.7479 -1.07%
    光大创新生活C [ 2026-03-20 ] 0.7393 -1.07%
    光大恒鑫混合A [ 2026-03-20 ] 1.2079 -0.98%
    光大恒鑫混合C [ 2026-03-20 ] 1.1871 -0.98%
    光大核心资产混合A [ 2026-03-20 ] 0.9273 -0.86%
    光大核心资产混合C [ 2026-03-20 ] 0.9088 -0.85%
    光大汇佳A [ 2026-03-20 ] 1.0773 -0.81%
    光大汇佳C [ 2026-03-20 ] 1.0505 -0.81%
    光大高端装备混合A [ 2026-03-20 ] 0.8681 -0.63%
    光大高端装备混合C [ 2026-03-20 ] 0.8622 -0.63%
    光大同业存单指数7天 [ 2026-03-20 ] 1.0487 0.01%
    光大专精特新混合A [ 2026-03-20 ] 1.1489 -1.26%
    光大专精特新混合C [ 2026-03-20 ] 1.1470 -1.27%
    光大数字经济混合A [ 2026-03-20 ] 1.3057 -1.76%
    光大数字经济混合C [ 2026-03-20 ] 1.2893 -1.77%
    光大红利量化混合A [ 2026-03-20 ] 1.1734 -0.65%
    光大红利量化混合C [ 2026-03-20 ] 1.1597 -0.65%
    光大阳光混合A [ 2026-03-20 ] 2.3508 -1.11%
    光大阳光混合C [ 2026-03-20 ] 2.2523 -1.11%
    光大阳光混合D [ 2026-03-20 ] 2.3501 -1.11%
    光大阳光价值30个月持有混合A [ 2026-03-20 ] 2.0535 -0.87%
    光大阳光价值30个月持有混合D [ 2026-03-20 ] 2.0559 -0.86%
    光大阳光价值30个月持有混合E [ 2026-03-20 ] 1.1295 -0.87%
    光大阳光启明星创新驱动混合A [ 2026-03-20 ] 0.9312 0.15%
    光大阳光启明星创新驱动混合C [ 2026-03-20 ] 0.8938 0.15%
    光大阳光启明星创新驱动混合D [ 2026-03-20 ] 1.8420 0.15%
    光大阳光稳健增长混合A [ 2026-03-20 ] 3.1431 -0.82%
    光大阳光稳健增长混合C [ 2026-03-20 ] 1.0430 -0.83%
    光大阳光智造混合A [ 2026-03-20 ] 0.6405 -1.29%
    光大阳光智造混合C [ 2026-03-20 ] 0.6263 -1.29%
    光大阳光智造混合D [ 2026-03-20 ] 1.3380 -1.30%
    光大阳光优选一年持有混合A [ 2026-03-20 ] 2.7049 -0.50%
    光大阳光优选一年持有混合C [ 2026-03-20 ] 2.7002 -0.50%
    光大阳光优选一年持有混合D [ 2026-03-20 ] 2.7079 -0.50%
    光大阳光优选一年持有混合E [ 2026-03-20 ] 0.9070 -0.50%
    光大阳光优选一年持有混合F [ 2026-03-20 ] 0.8719 -0.50%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化A [ 2026-03-20 ] 1.2380 -1.59%
    光大量化C [ 2026-03-20 ] 1.2628 -1.60%
    光大国企改革A [ 2026-03-20 ] 1.529 -0.65%
    光大国企改革C [ 2026-03-20 ] 1.626 -0.67%
    光大创业板A [ 2026-03-20 ] 1.9836 1.60%
    光大创业板C [ 2026-03-20 ] 1.7876 1.59%
    光大消费A [ 2026-03-20 ] 0.9582 -0.70%
    光大消费C [ 2026-03-20 ] 0.9536 -0.71%
    光大智能汽车A [ 2026-03-20 ] 0.8827 -0.10%
    光大智能汽车C [ 2026-03-20 ] 0.8757 -0.10%
    光大中证500指数增强A [ 2026-03-20 ] 1.2587 -1.28%
    光大中证500指数增强C [ 2026-03-20 ] 1.2350 -1.27%
    光大沪深300指数增强A [ 2026-03-20 ] 1.1505 -0.50%
    光大沪深300指数增强C [ 2026-03-20 ] 1.1461 -0.49%
    光大中证A500指数A [ 2026-03-20 ] 1.0650 -0.37%
    光大中证A500指数C [ 2026-03-20 ] 1.0623 -0.38%
    光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-03-20 ] 1.0459 -2.58%
    光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-03-20 ] 1.0446 -2.57%
    光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-03-20 ] 0.8713 -1.61%
    光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-03-20 ] 0.8704 -1.62%
  • FOF
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A [ 2026-03-18 ] 1.1729 0.14%
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y [ 2026-03-18 ] 1.1729 0.14%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)A [ 2026-03-18 ] 2.1618 0.67%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)C [ 2026-03-18 ] 0.8907 0.67%
  • QDII
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 [ 2026-03-19 ] 0.1005 -3.18%
    光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 [ 2026-03-19 ] 0.6930 -3.10%
    光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 [ 2026-03-19 ] 0.4981 -3.11%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 资管计划 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他

首页-基金公告

标题 发布日期
· 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告 2026-03-18
· 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、转换... 2026-03-18
· 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2026-03-18
· 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2026-03-18
· 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2026-03-18
· 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(光大保德信永利债券A)基金产品资料... 2026-03-18
· 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合A)基金产品... 2026-03-18
· 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金(光大保德信行业轮动混合)基金产品资... 2026-03-18
· 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信永鑫混合C)基金产品... 2026-03-18
· 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(光大保德信永利债券D)基金产品资料... 2026-03-18
上一页 下一页 跳转 1/1164页
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司 ebscn.com
  • 美国保德信金融集团 prudential.com
  • 光大银行股份有限公司 cebbank.com
沪ICP备10015507号-1    沪公网安备31010102007930   本网站已支持IPV6