• 关于我们
  • 官方微信
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2025-09-18 ] 0.2595 1.278%
    光大货币B [ 2025-09-18 ] 0.3394 1.523%
    光大货币C [ 2025-09-18 ] 0.3010 1.403%
    光大现金宝A [ 2025-09-18 ] 0.2317 0.878%
    光大现金宝B [ 2025-09-18 ] 0.2983 1.121%
    光大耀钱包A [ 2025-09-18 ] 0.3341 1.107%
    光大耀钱包B [ 2025-09-18 ] 0.4014 1.350%
    光大耀钱包C [ 2025-09-18 ] 0.4013 1.350%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2025-09-18 ] 1.426 -0.07%
    光大增利C [ 2025-09-18 ] 1.398 -0.07%
    光大添益A [ 2025-09-18 ] 1.2350 -0.88%
    光大添益C [ 2025-09-18 ] 1.226 -0.81%
    光大恒利A [ 2025-09-18 ] 1.0954 -0.05%
    光大恒利D [ 2025-09-18 ] 1.0236 -0.05%
    光大安和A [ 2025-09-18 ] 1.1208 -0.26%
    光大安和C [ 2025-09-18 ] 1.0981 -0.26%
    光大安祺A [ 2025-09-18 ] 1.3595 -0.32%
    光大安祺C [ 2025-09-18 ] 1.3253 -0.32%
    光大永利A [ 2025-09-18 ] 1.0257 -0.04%
    光大永利C [ 2025-09-18 ] 1.0043 -0.04%
    光大永利D [ 2025-09-18 ] 1.0257 -0.04%
    光大安诚A [ 2025-09-18 ] 1.2768 -0.75%
    光大安诚C [ 2025-09-18 ] 1.2650 -0.75%
    光大尊盈半年发起式A [ 2025-09-18 ] 1.1000 -0.02%
    光大尊盈半年发起式C [ 2025-09-18 ] 1.0884 -0.03%
    光大中高等级A [ 2025-09-18 ] 1.6701 -0.58%
    光大中高等级C [ 2025-09-18 ] 1.6173 -0.59%
    光大超短债A [ 2025-09-18 ] 1.1195 0.00%
    光大超短债C [ 2025-09-18 ] 1.1010 0.00%
    光大超短债D [ 2025-09-18 ] 1.1194 0.00%
    光大超短债E [ 2025-09-18 ] 1.1178 -0.01%
    光大晟利A [ 2025-09-18 ] 1.3499 -0.49%
    光大晟利C [ 2025-09-18 ] 1.3077 -0.49%
    光大安泽A [ 2025-09-18 ] 1.2369 -0.31%
    光大安泽C [ 2025-09-18 ] 1.2040 -0.31%
    光大尊丰发起式 [ 2025-09-18 ] 1.0997 -0.05%
    光大尊泰三年 [ 2025-09-18 ] 1.0473 0.00%
    光大添天盈五年 [ 2025-09-18 ] 1.0097 0.00%
    光大尊合87个月 [ 2025-09-12 ] 1.0531 0.10%
    光大尊裕一年发起式 [ 2025-09-12 ] 1.1957 -0.41%
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2025-09-18 ] 1.0036 -0.05%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2025-09-18 ] 1.0042 -0.05%
    光大安瑞一年A [ 2025-09-18 ] 1.2123 -0.21%
    光大安瑞一年C [ 2025-09-18 ] 1.1894 -0.22%
    光大纯债A [ 2025-09-18 ] 1.0280 -0.06%
    光大纯债C [ 2025-09-18 ] 1.0156 -0.06%
    光大尊利一年发起式 [ 2025-09-18 ] 1.0172 -0.03%
    光大尊颐一年发起式 [ 2025-09-18 ] 1.0448 -0.11%
    光大荣利纯债债券A [ 2025-09-18 ] 1.0545 -0.16%
    光大荣利纯债债券C [ 2025-09-18 ] 1.0499 -0.16%
    光大睿阳纯债A [ 2025-09-18 ] 1.0680 -0.02%
    光大睿阳纯债C [ 2025-09-18 ] 1.0631 -0.03%
    光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2025-09-18 ] 1.0466 -0.02%
    光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2025-09-18 ] 1.0427 -0.02%
    光大添利30天滚动持有债券A [ 2025-09-18 ] 1.0014 -0.01%
    光大添利30天滚动持有债券C [ 2025-09-18 ] 1.0011 -0.01%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大红利A [ 2025-09-18 ] 1.9240 -0.52%
    光大红利C [ 2025-09-18 ] 1.9076 -0.52%
    光大新增长A [ 2025-09-18 ] 1.4519 -0.07%
    光大新增长C [ 2025-09-18 ] 1.4662 -0.07%
    光大优势A [ 2025-09-18 ] 0.7341 -0.77%
    光大优势C [ 2025-09-18 ] 0.7292 -0.76%
    光大精选A [ 2025-09-18 ] 0.7678 0.14%
    光大精选C [ 2025-09-18 ] 0.7583 0.13%
    光大动态优选A [ 2025-09-18 ] 1.203 0.42%
    光大动态优选C [ 2025-09-18 ] 1.186 0.42%
    光大中小盘A [ 2025-09-18 ] 2.0753 0.18%
    光大中小盘C [ 2025-09-18 ] 2.0577 0.17%
    光大轮动 [ 2025-09-18 ] 1.684 -1.06%
    光大银发商机A [ 2025-09-18 ] 3.067 -0.87%
    光大银发商机C [ 2025-09-18 ] 3.041 -0.85%
    光大一带一路A [ 2025-09-18 ] 1.038 -1.70%
    光大一带一路C [ 2025-09-18 ] 1.027 -1.63%
    光大欣鑫A [ 2025-09-18 ] 1.986 -2.02%
    光大欣鑫C [ 2025-09-18 ] 1.5530 -2.02%
    光大中国制造A [ 2025-09-18 ] 2.456 1.11%
    光大中国制造C [ 2025-09-18 ] 2.454 1.07%
    光大风格轮动A [ 2025-09-18 ] 1.561 -1.39%
    光大风格轮动C [ 2025-09-18 ] 1.812 -1.36%
    光大永鑫A [ 2025-09-18 ] 3.728 -0.82%
    光大永鑫C [ 2025-09-18 ] 3.714 -0.80%
    光大产业新动力A [ 2025-09-18 ] 1.859 2.48%
    光大产业新动力C [ 2025-09-18 ] 1.885 2.45%
    光大诚鑫A [ 2025-09-18 ] 1.6585 -1.55%
    光大诚鑫C [ 2025-09-18 ] 1.6418 -1.55%
    光大智选18个月 [ 2025-09-12 ] 1.1576 0.58%
    光大先进服务业A [ 2025-09-18 ] 1.4476 -1.05%
    光大先进服务业C [ 2025-09-18 ] 1.4502 -1.05%
    光大景气先锋A [ 2025-09-18 ] 2.1786 0.48%
    光大景气先锋C [ 2025-09-18 ] 2.1763 0.48%
    光大研究精选A [ 2025-09-18 ] 1.2627 0.24%
    光大研究精选C [ 2025-09-18 ] 1.2526 0.24%
    光大瑞和A [ 2025-09-18 ] 1.2655 0.29%
    光大瑞和C [ 2025-09-18 ] 1.2322 0.29%
    光大锦弘A [ 2025-09-18 ] 1.2059 -0.80%
    光大锦弘C [ 2025-09-18 ] 1.1709 -0.80%
    光大锦弘E [ 2025-09-18 ] 1.1992 -0.79%
    光大新机遇A [ 2025-09-18 ] 1.2510 0.70%
    光大新机遇C [ 2025-09-18 ] 1.2349 0.70%
    光大安阳一年持有期A [ 2025-09-18 ] 1.1221 -0.19%
    光大安阳一年持有期C [ 2025-09-18 ] 1.1032 -0.19%
    光大品质生活A [ 2025-09-18 ] 0.7246 -0.85%
    光大品质生活C [ 2025-09-18 ] 0.7076 -0.84%
    光大健康优加A [ 2025-09-18 ] 0.9702 0.46%
    光大健康优加C [ 2025-09-18 ] 0.9911 0.47%
    光大睿盈A [ 2025-09-18 ] 0.6252 -0.02%
    光大睿盈C [ 2025-09-18 ] 0.6256 -0.02%
    光大创新生活A [ 2025-09-18 ] 0.7695 -0.82%
    光大创新生活C [ 2025-09-18 ] 0.7621 -0.83%
    光大恒鑫混合A [ 2025-09-18 ] 1.1560 -0.33%
    光大恒鑫混合C [ 2025-09-18 ] 1.1383 -0.32%
    光大核心资产混合A [ 2025-09-18 ] 0.9610 -0.92%
    光大核心资产混合C [ 2025-09-18 ] 0.9441 -0.92%
    光大汇佳A [ 2025-09-18 ] 1.1188 -0.79%
    光大汇佳C [ 2025-09-18 ] 1.0943 -0.78%
    光大高端装备混合A [ 2025-09-18 ] 0.9557 0.15%
    光大高端装备混合C [ 2025-09-18 ] 0.9507 0.14%
    光大同业存单指数7天 [ 2025-09-18 ] 1.0438 0.00%
    光大专精特新混合A [ 2025-09-18 ] 1.2969 0.86%
    光大专精特新混合C [ 2025-09-18 ] 1.2921 0.85%
    光大数字经济混合A [ 2025-09-18 ] 1.4910 -0.36%
    光大数字经济混合C [ 2025-09-18 ] 1.4755 -0.36%
    光大红利量化混合A [ 2025-09-18 ] 1.0547 -1.58%
    光大红利量化混合C [ 2025-09-18 ] 1.0469 -1.59%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大国证机器人产业指数发起式A -- --
    光大国证机器人产业指数发起式C -- --
    光大量化A [ 2025-09-18 ] 1.1371 -1.26%
    光大量化C [ 2025-09-18 ] 1.1388 -1.27%
    光大国企改革A [ 2025-09-18 ] 1.434 -1.04%
    光大国企改革C [ 2025-09-18 ] 1.508 -1.05%
    光大创业板A [ 2025-09-18 ] 1.8596 -1.54%
    光大创业板C [ 2025-09-18 ] 1.6795 -1.54%
    光大消费A [ 2025-09-18 ] 1.1669 -1.06%
    光大消费C [ 2025-09-18 ] 1.1580 -1.05%
    光大智能汽车A [ 2025-09-18 ] 1.0582 -0.66%
    光大智能汽车C [ 2025-09-18 ] 1.0511 -0.65%
    光大中证500指数增强A [ 2025-09-18 ] 1.1305 -1.21%
    光大中证500指数增强C [ 2025-09-18 ] 1.1116 -1.20%
    光大沪深300指数增强A [ 2025-09-18 ] 1.0849 -1.20%
    光大沪深300指数增强C [ 2025-09-18 ] 1.0834 -1.20%
    光大中证A500指数A [ 2025-09-18 ] 1.0182 -1.09%
    光大中证A500指数C [ 2025-09-18 ] 1.0176 -1.09%
    光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2025-09-18 ] 0.9953 -0.95%
    光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2025-09-18 ] 0.9950 -0.95%
  • FOF
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) [ 2025-09-16 ] 1.1402 0.44%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)A [ 2025-09-16 ] 2.0405 0.50%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)C [ 2025-09-16 ] 0.8424 0.50%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 资管计划 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他

首页-基金公告

标题 发布日期
· 光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和... 2025-09-09
· 光大保德信基金管理有限公司关于对通过网上直销平台进行光大保德信添利30天... 2025-09-09
· 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2025-09-09
· 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提... 2025-09-05
· 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提... 2025-09-04
· 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(光大保德信阳光三个月持有混合... 2025-09-04
· 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2025-09-04
· 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(光大保德信阳光三个月持有混合... 2025-09-04
· 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) 2025-09-04
· 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 2025-09-02
上一页 下一页 跳转 1/1114页
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司 ebscn.com
  • 美国保德信金融集团 prudential.com
  • 光大银行股份有限公司 cebbank.com
沪ICP备10015507号-1    沪公网安备31010102007930   本网站已支持IPV6