• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2026-11-13 ] 0.2413 0.885%
    光大货币B [ 2026-11-13 ] 0.3071 1.128%
    光大货币C [ 2026-11-13 ] 0.2683 0.985%
    光大现金宝A [ 2026-11-13 ] 0.2116 0.778%
    光大现金宝B [ 2026-11-13 ] 0.2774 1.020%
    光大耀钱包A [ 2026-11-13 ] 0.1814 0.663%
    光大耀钱包B [ 2026-11-13 ] 0.2472 0.905%
    光大耀钱包C [ 2026-11-13 ] 0.2471 0.905%
    光大阳光现金宝货币 [ 2026-11-13 ] 0.0576 0.706%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2026-11-13 ] 1.426 -0.28%
    光大增利C [ 2026-11-13 ] 1.391 -0.29%
    光大添益A [ 2026-11-13 ] 1.1870 -2.86%
    光大添益C [ 2026-11-13 ] 1.178 -2.89%
    光大恒利A [ 2026-11-13 ] 1.0935 -0.19%
    光大恒利D [ 2026-11-13 ] 1.0182 -0.19%
    光大安和A [ 2026-11-13 ] 1.0878 -0.17%
    光大安和C [ 2026-11-13 ] 1.0621 -0.16%
    光大安祺A [ 2026-11-13 ] 1.3761 -0.71%
    光大安祺C [ 2026-11-13 ] 1.3379 -0.71%
    光大永利A [ 2026-11-13 ] 1.0515 -0.10%
    光大永利C [ 2026-11-13 ] 1.0249 -0.10%
    光大永利D [ 2026-11-13 ] 1.0515 -0.10%
    光大安诚A [ 2026-11-13 ] 1.3078 -1.36%
    光大安诚C [ 2026-11-13 ] 1.2912 -1.36%
    光大尊盈半年发起式A [ 2026-11-13 ] 1.0660 -0.07%
    光大尊盈半年发起式C [ 2026-11-13 ] 1.0607 -0.08%
    光大中高等级A [ 2026-11-13 ] 1.6703 -1.78%
    光大中高等级C [ 2026-11-13 ] 1.6099 -1.78%
    光大超短债A [ 2026-11-13 ] 1.1379 -0.03%
    光大超短债C [ 2026-11-13 ] 1.1140 -0.03%
    光大超短债D [ 2026-11-13 ] 1.1379 -0.03%
    光大超短债E [ 2026-11-13 ] 1.1353 -0.02%
    光大晟利A [ 2026-11-13 ] 1.3312 0.00%
    光大晟利C [ 2026-11-13 ] 1.2839 0.01%
    光大安泽A [ 2026-11-13 ] 1.2438 -0.45%
    光大安泽C [ 2026-11-13 ] 1.2052 -0.45%
    光大尊丰发起式 [ 2026-11-13 ] 1.1277 -0.45%
    光大尊泰三年 [ 2026-11-13 ] 1.0361 0.01%
    光大添天盈五年 [ 2026-11-13 ] 1.0346 0.01%
    光大尊合87个月 [ 2026-11-13 ] 1.0849 0.08%
    光大尊裕一年发起式 [ 2026-11-13 ] 1.2335 -0.19%
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2026-11-13 ] 1.0343 -0.03%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2026-11-13 ] 1.0364 -0.04%
    光大安瑞一年A [ 2026-11-13 ] 1.1759 -0.52%
    光大安瑞一年C [ 2026-11-13 ] 1.1484 -0.53%
    光大纯债A [ 2026-11-13 ] 1.0511 -0.14%
    光大纯债C [ 2026-11-13 ] 1.0344 -0.14%
    光大尊利一年发起式 [ 2026-11-13 ] 1.0248 -0.20%
    光大尊颐一年发起式 [ 2026-11-13 ] 1.0528 -0.21%
    光大荣利纯债债券A [ 2026-11-13 ] 1.0496 -0.22%
    光大荣利纯债债券C [ 2026-11-13 ] 1.0442 -0.21%
    光大睿阳纯债A [ 2026-11-13 ] 1.0933 -0.17%
    光大睿阳纯债C [ 2026-11-13 ] 1.0859 -0.17%
    光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2026-11-13 ] 1.0735 -0.14%
    光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2026-11-13 ] 1.0664 -0.14%
    光大添利30天滚动持有债券A [ 2026-11-13 ] 1.0217 -0.04%
    光大添利30天滚动持有债券C [ 2026-11-13 ] 1.0189 -0.05%
    光大阳光稳债中短债债券A [ 2026-11-13 ] 1.1938 -0.08%
    光大阳光稳债中短债债券C [ 2026-11-13 ] 1.1789 -0.08%
    光大双鑫收益债券A [ 2026-11-13 ] 0.9992 -0.08%
    光大双鑫收益债券C [ 2026-11-13 ] 0.9967 -0.07%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大鸿利180天持有期混合A -- --
    光大鸿利180天持有期混合C -- --
    光大红利A [ 2026-11-13 ] 1.8965 -0.42%
    光大红利C [ 2026-11-13 ] 1.8823 -0.42%
    光大新增长A [ 2026-11-13 ] 1.2223 -2.01%
    光大新增长C [ 2026-11-13 ] 1.2360 -2.01%
    光大优势A [ 2026-11-13 ] 0.7063 -2.22%
    光大优势C [ 2026-11-13 ] 0.7052 -2.22%
    光大精选A [ 2026-11-13 ] 0.6976 -2.81%
    光大精选C [ 2026-11-13 ] 0.6839 -2.83%
    光大动态优选A [ 2026-11-13 ] 0.950 -1.86%
    光大动态优选C [ 2026-11-13 ] 1.055 -1.86%
    光大中小盘A [ 2026-11-13 ] 1.9823 -2.46%
    光大中小盘C [ 2026-11-13 ] 1.9559 -2.46%
    光大轮动A [ 2026-11-13 ] 2.217 0.45%
    光大轮动C [ 2026-11-13 ] 2.216 0.45%
    光大银发商机A [ 2026-11-13 ] 3.155 -0.32%
    光大银发商机C [ 2026-11-13 ] 3.113 -0.32%
    光大一带一路A [ 2026-11-13 ] 0.995 -1.09%
    光大一带一路C [ 2026-11-13 ] 0.992 -1.00%
    光大中国制造A [ 2026-11-13 ] 2.012 -2.19%
    光大中国制造C [ 2026-11-13 ] 2.114 -2.17%
    光大风格轮动A [ 2026-11-13 ] 1.611 -2.66%
    光大风格轮动C [ 2026-11-13 ] 1.862 -2.67%
    光大产业新动力A [ 2026-11-13 ] 2.319 -2.23%
    光大产业新动力C [ 2026-11-13 ] 2.348 -2.25%
    光大诚鑫A [ 2026-11-13 ] 1.7200 -2.48%
    光大诚鑫C [ 2026-11-13 ] 1.6973 -2.48%
    光大智选18个月 [ 2026-11-13 ] 1.1868 0.26%
    光大先进服务业A [ 2026-11-13 ] 1.5078 -0.07%
    光大先进服务业C [ 2026-11-13 ] 1.5107 -0.07%
    光大景气先锋A [ 2026-11-13 ] 2.0451 -2.06%
    光大景气先锋C [ 2026-11-13 ] 2.0347 -2.06%
    光大研究精选A [ 2026-11-13 ] 1.0255 -2.14%
    光大研究精选C [ 2026-11-13 ] 1.0124 -2.14%
    光大瑞和A [ 2026-11-13 ] 1.1770 -3.06%
    光大瑞和C [ 2026-11-13 ] 1.1445 -3.06%
    光大锦弘A [ 2026-11-13 ] 1.0992 -2.48%
    光大锦弘C [ 2026-11-13 ] 1.0615 -2.49%
    光大锦弘E [ 2026-11-13 ] 1.0911 -2.48%
    光大新机遇A [ 2026-11-13 ] 1.0667 -0.13%
    光大新机遇C [ 2026-11-13 ] 1.0555 -0.13%
    光大安阳一年持有期A [ 2026-11-13 ] 1.1101 -0.11%
    光大安阳一年持有期C [ 2026-11-13 ] 1.0863 -0.12%
    光大品质生活A [ 2026-11-13 ] 0.7047 -1.63%
    光大品质生活C [ 2026-11-13 ] 0.6850 -1.64%
    光大健康优加A [ 2026-11-13 ] 0.7561 -2.88%
    光大健康优加C [ 2026-11-13 ] 0.7739 -2.87%
    光大睿盈A [ 2026-11-13 ] 0.4418 -4.70%
    光大睿盈C [ 2026-11-13 ] 0.4432 -4.69%
    光大创新生活A [ 2026-11-13 ] 0.4580 -4.94%
    光大创新生活C [ 2026-11-13 ] 0.4515 -4.95%
    光大恒鑫混合A [ 2026-11-13 ] 0.9680 -0.55%
    光大恒鑫混合C [ 2026-11-13 ] 0.9490 -0.56%
    光大核心资产混合A [ 2026-11-13 ] 0.7395 -2.25%
    光大核心资产混合C [ 2026-11-13 ] 0.7224 -2.25%
    光大汇佳A [ 2026-11-13 ] 0.9771 -1.05%
    光大汇佳C [ 2026-11-13 ] 0.9488 -1.05%
    光大高端装备混合A [ 2026-11-13 ] 1.0472 -2.53%
    光大高端装备混合C [ 2026-11-13 ] 1.0442 -2.52%
    光大同业存单指数7天 [ 2026-11-13 ] 1.0518 0.00%
    光大专精特新混合A [ 2026-11-13 ] 1.0183 -2.56%
    光大专精特新混合C [ 2026-11-13 ] 1.0141 -2.57%
    光大数字经济混合A [ 2026-11-13 ] 1.1733 -3.04%
    光大数字经济混合C [ 2026-11-13 ] 1.1555 -3.05%
    光大红利量化混合A [ 2026-11-13 ] 1.1242 -0.07%
    光大红利量化混合C [ 2026-11-13 ] 1.1049 -0.07%
    光大阳光混合A [ 2026-11-13 ] 1.9043 -1.09%
    光大阳光混合C [ 2026-11-13 ] 1.8236 -1.09%
    光大阳光混合D [ 2026-11-13 ] 1.9036 -1.09%
    光大阳光价值30个月持有混合A [ 2026-11-13 ] 1.6479 -2.18%
    光大阳光价值30个月持有混合D [ 2026-11-13 ] 1.6539 -2.18%
    光大阳光价值30个月持有混合E [ 2026-11-13 ] 0.9098 -2.18%
    光大阳光启明星创新驱动混合A [ 2026-11-13 ] 0.7485 -3.85%
    光大阳光启明星创新驱动混合C [ 2026-11-13 ] 0.7107 -3.86%
    光大阳光启明星创新驱动混合D [ 2026-11-13 ] 1.4743 -3.85%
    光大阳光稳健增长混合A [ 2026-11-13 ] 2.6883 -0.70%
    光大阳光稳健增长混合C [ 2026-11-13 ] 0.8898 -0.70%
    光大阳光智造混合A [ 2026-11-13 ] 0.4454 -4.54%
    光大阳光智造混合C [ 2026-11-13 ] 0.4343 -4.57%
    光大阳光智造混合D [ 2026-11-13 ] 0.9304 -4.55%
    光大阳光优选一年持有混合A [ 2026-11-13 ] 2.5168 -0.95%
    光大阳光优选一年持有混合C [ 2026-11-13 ] 2.5026 -0.95%
    光大阳光优选一年持有混合D [ 2026-11-13 ] 2.5260 -0.95%
    光大阳光优选一年持有混合E [ 2026-11-13 ] 0.8472 -0.95%
    光大阳光优选一年持有混合F [ 2026-11-13 ] 0.8112 -0.95%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化A [ 2026-11-13 ] 1.1933 -1.66%
    光大量化C [ 2026-11-13 ] 1.2139 -1.67%
    光大国企改革A [ 2026-11-13 ] 1.249 -2.19%
    光大国企改革C [ 2026-11-13 ] 1.326 -2.28%
    光大创业板A [ 2026-11-13 ] 1.5052 -3.81%
    光大创业板C [ 2026-11-13 ] 1.3524 -3.81%
    光大消费A [ 2026-11-13 ] 0.8004 0.67%
    光大消费C [ 2026-11-13 ] 0.7948 0.67%
    光大智能汽车A [ 2026-11-13 ] 0.6107 -2.69%
    光大智能汽车C [ 2026-11-13 ] 0.6048 -2.70%
    光大中证500指数增强A [ 2026-11-13 ] 1.2212 -2.55%
    光大中证500指数增强C [ 2026-11-13 ] 1.1948 -2.56%
    光大沪深300指数增强A [ 2026-11-13 ] 1.1104 -0.78%
    光大沪深300指数增强C [ 2026-11-13 ] 1.1026 -0.79%
    光大中证A500指数A [ 2026-11-13 ] 0.9370 -1.39%
    光大中证A500指数C [ 2026-11-13 ] 0.9322 -1.40%
    光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-11-13 ] 0.7277 -2.18%
    光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-11-13 ] 0.7263 -2.17%
    光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-11-13 ] 0.8341 -1.01%
    光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-11-13 ] 0.8323 -1.01%
    光大北证50成份指数A [ 2026-11-13 ] 0.7186 -3.30%
    光大北证50成份指数C [ 2026-11-13 ] 0.7172 -3.30%
    光大中证科创创业人工智能指数A [ 2026-11-13 ] 0.7946 -2.34%
    光大中证科创创业人工智能指数C [ 2026-11-13 ] 0.7941 -2.34%
    光大国证粮食产业指数A [ 2026-11-13 ] 0.9520 -0.79%
    光大国证粮食产业指数C [ 2026-11-13 ] 0.9524 -0.79%
  • FOF
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A [ 2026-11-11 ] 1.0699 -0.22%
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y [ 2026-11-11 ] 1.0722 -0.22%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)A [ 2026-11-11 ] 1.7398 -0.06%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)C [ 2026-11-11 ] 0.7149 -0.07%
    光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A [ 2026-11-11 ] 0.9799 -0.21%
    光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C [ 2026-11-11 ] 0.9793 -0.22%
  • QDII
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 [ 2026-11-12 ] 0.0724 -2.16%
    光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 [ 2026-11-12 ] 0.4861 -2.21%
    光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 [ 2026-11-12 ] 0.3481 -2.19%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 资管计划 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他

首页-基金公告

标题 发布日期
· 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-11-15
· 关于光大保德信鸿利180天持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告 2026-11-14
· 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-11-14
· 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-11-13
· 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-11-12
· 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2026-11-11
· 关于光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2026-11-11
· 关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 2026-11-09
· 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-11-08
· 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-11-07
上一页 下一页 跳转 1/1263页
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
应急交易方式须知
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司 ebscn.com
  • 美国保德信金融集团 prudential.com
  • 光大银行股份有限公司 cebbank.com
沪ICP备10015507号-1    沪公网安备31010102007930   本网站已支持IPV6