• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2026-10-16 ] 0.2048 0.758%
    光大货币B [ 2026-10-16 ] 0.2709 1.000%
    光大货币C [ 2026-10-16 ] 0.2319 0.857%
    光大现金宝A [ 2026-10-16 ] 0.2124 0.783%
    光大现金宝B [ 2026-10-16 ] 0.2783 1.026%
    光大耀钱包A [ 2026-10-16 ] 0.1916 0.702%
    光大耀钱包B [ 2026-10-16 ] 0.2574 0.944%
    光大耀钱包C [ 2026-10-16 ] 0.2574 0.944%
    光大阳光现金宝货币 [ 2026-10-16 ] 0.0559 0.709%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2026-10-16 ] 1.425 0.07%
    光大增利C [ 2026-10-16 ] 1.391 0.14%
    光大添益A [ 2026-10-16 ] 1.1990 0.08%
    光大添益C [ 2026-10-16 ] 1.191 0.08%
    光大恒利A [ 2026-10-16 ] 1.0968 0.01%
    光大恒利D [ 2026-10-16 ] 1.0213 0.01%
    光大安和A [ 2026-10-16 ] 1.0936 0.05%
    光大安和C [ 2026-10-16 ] 1.0680 0.06%
    光大安祺A [ 2026-10-16 ] 1.3830 0.12%
    光大安祺C [ 2026-10-16 ] 1.3448 0.12%
    光大永利A [ 2026-10-16 ] 1.0513 0.10%
    光大永利C [ 2026-10-16 ] 1.0249 0.11%
    光大永利D [ 2026-10-16 ] 1.0513 0.10%
    光大安诚A [ 2026-10-16 ] 1.3387 0.23%
    光大安诚C [ 2026-10-16 ] 1.3220 0.24%
    光大尊盈半年发起式A [ 2026-10-16 ] 1.0664 0.00%
    光大尊盈半年发起式C [ 2026-10-16 ] 1.0615 0.01%
    光大中高等级A [ 2026-10-16 ] 1.6694 0.40%
    光大中高等级C [ 2026-10-16 ] 1.6099 0.40%
    光大超短债A [ 2026-10-16 ] 1.1374 0.02%
    光大超短债C [ 2026-10-16 ] 1.1139 0.02%
    光大超短债D [ 2026-10-16 ] 1.1372 0.01%
    光大超短债E [ 2026-10-16 ] 1.1348 0.01%
    光大晟利A [ 2026-10-16 ] 1.3183 0.20%
    光大晟利C [ 2026-10-16 ] 1.2716 0.20%
    光大安泽A [ 2026-10-16 ] 1.2737 0.01%
    光大安泽C [ 2026-10-16 ] 1.2345 0.01%
    光大尊丰发起式 [ 2026-10-16 ] 1.1310 0.22%
    光大尊泰三年 [ 2026-10-16 ] 1.0342 0.00%
    光大添天盈五年 [ 2026-10-16 ] 1.0327 0.01%
    光大尊合87个月 [ 2026-10-16 ] 1.0810 0.09%
    光大尊裕一年发起式 [ 2026-10-16 ] 1.2368 0.23%
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2026-10-16 ] 1.0283 0.03%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2026-10-16 ] 1.0304 0.03%
    光大安瑞一年A [ 2026-10-16 ] 1.1850 0.21%
    光大安瑞一年C [ 2026-10-16 ] 1.1577 0.22%
    光大纯债A [ 2026-10-16 ] 1.0510 0.03%
    光大纯债C [ 2026-10-16 ] 1.0346 0.03%
    光大尊利一年发起式 [ 2026-10-16 ] 1.0254 0.10%
    光大尊颐一年发起式 [ 2026-10-16 ] 1.0566 0.03%
    光大荣利纯债债券A [ 2026-10-16 ] 1.0505 0.02%
    光大荣利纯债债券C [ 2026-10-16 ] 1.0451 0.02%
    光大睿阳纯债A [ 2026-10-16 ] 1.0931 0.15%
    光大睿阳纯债C [ 2026-10-16 ] 1.0858 0.14%
    光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2026-10-16 ] 1.0743 0.03%
    光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2026-10-16 ] 1.0674 0.03%
    光大添利30天滚动持有债券A [ 2026-10-16 ] 1.0215 0.03%
    光大添利30天滚动持有债券C [ 2026-10-16 ] 1.0189 0.03%
    光大阳光稳债中短债债券A [ 2026-10-16 ] 1.1947 0.01%
    光大阳光稳债中短债债券C [ 2026-10-16 ] 1.1800 0.01%
    光大双鑫收益债券A [ 2026-10-16 ] 1.0000 0.11%
    光大双鑫收益债券C [ 2026-10-16 ] 0.9976 0.11%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大鸿利180天持有期混合A -- --
    光大鸿利180天持有期混合C -- --
    光大红利A [ 2026-10-16 ] 1.9629 0.47%
    光大红利C [ 2026-10-16 ] 1.9450 0.47%
    光大新增长A [ 2026-10-16 ] 1.2322 -0.11%
    光大新增长C [ 2026-10-16 ] 1.2462 -0.11%
    光大优势A [ 2026-10-16 ] 0.7161 -0.79%
    光大优势C [ 2026-10-16 ] 0.7152 -0.80%
    光大精选A [ 2026-10-16 ] 0.7474 -0.17%
    光大精选C [ 2026-10-16 ] 0.7332 -0.18%
    光大动态优选A [ 2026-10-16 ] 0.950 -0.84%
    光大动态优选C [ 2026-10-16 ] 1.055 -0.85%
    光大中小盘A [ 2026-10-16 ] 2.1296 -0.76%
    光大中小盘C [ 2026-10-16 ] 2.1019 -0.76%
    光大轮动A [ 2026-10-16 ] 2.225 -0.58%
    光大轮动C [ 2026-10-16 ] 2.225 -0.54%
    光大银发商机A [ 2026-10-16 ] 3.153 -0.82%
    光大银发商机C [ 2026-10-16 ] 3.112 -0.80%
    光大一带一路A [ 2026-10-16 ] 1.040 0.10%
    光大一带一路C [ 2026-10-16 ] 1.036 0.10%
    光大中国制造A [ 2026-10-16 ] 2.035 -0.29%
    光大中国制造C [ 2026-10-16 ] 2.139 -0.23%
    光大风格轮动A [ 2026-10-16 ] 1.699 0.12%
    光大风格轮动C [ 2026-10-16 ] 1.965 0.10%
    光大产业新动力A [ 2026-10-16 ] 2.419 -0.74%
    光大产业新动力C [ 2026-10-16 ] 2.449 -0.81%
    光大诚鑫A [ 2026-10-16 ] 1.7996 0.27%
    光大诚鑫C [ 2026-10-16 ] 1.7759 0.27%
    光大智选18个月 [ 2026-10-16 ] 1.1986 -0.92%
    光大先进服务业A [ 2026-10-16 ] 1.5147 -0.34%
    光大先进服务业C [ 2026-10-16 ] 1.5180 -0.33%
    光大景气先锋A [ 2026-10-16 ] 2.0559 -0.64%
    光大景气先锋C [ 2026-10-16 ] 2.0463 -0.65%
    光大研究精选A [ 2026-10-16 ] 1.0439 0.18%
    光大研究精选C [ 2026-10-16 ] 1.0309 0.17%
    光大瑞和A [ 2026-10-16 ] 1.2672 -0.35%
    光大瑞和C [ 2026-10-16 ] 1.2328 -0.35%
    光大锦弘A [ 2026-10-16 ] 1.1609 0.01%
    光大锦弘C [ 2026-10-16 ] 1.1216 0.00%
    光大锦弘E [ 2026-10-16 ] 1.1525 0.01%
    光大新机遇A [ 2026-10-16 ] 1.1131 -0.15%
    光大新机遇C [ 2026-10-16 ] 1.1021 -0.15%
    光大安阳一年持有期A [ 2026-10-16 ] 1.1186 0.03%
    光大安阳一年持有期C [ 2026-10-16 ] 1.0950 0.03%
    光大品质生活A [ 2026-10-16 ] 0.7128 0.03%
    光大品质生活C [ 2026-10-16 ] 0.6931 0.03%
    光大健康优加A [ 2026-10-16 ] 0.7765 -0.28%
    光大健康优加C [ 2026-10-16 ] 0.7947 -0.30%
    光大睿盈A [ 2026-10-16 ] 0.5237 -0.95%
    光大睿盈C [ 2026-10-16 ] 0.5254 -0.94%
    光大创新生活A [ 2026-10-16 ] 0.5405 -1.21%
    光大创新生活C [ 2026-10-16 ] 0.5330 -1.20%
    光大恒鑫混合A [ 2026-10-16 ] 1.0819 -0.09%
    光大恒鑫混合C [ 2026-10-16 ] 1.0610 -0.09%
    光大核心资产混合A [ 2026-10-16 ] 0.7459 0.11%
    光大核心资产混合C [ 2026-10-16 ] 0.7289 0.10%
    光大汇佳A [ 2026-10-16 ] 1.0471 0.70%
    光大汇佳C [ 2026-10-16 ] 1.0172 0.70%
    光大高端装备混合A [ 2026-10-16 ] 1.1883 -0.43%
    光大高端装备混合C [ 2026-10-16 ] 1.1852 -0.43%
    光大同业存单指数7天 [ 2026-10-16 ] 1.0510 0.00%
    光大专精特新混合A [ 2026-10-16 ] 1.0211 -0.49%
    光大专精特新混合C [ 2026-10-16 ] 1.0172 -0.49%
    光大数字经济混合A [ 2026-10-16 ] 1.3110 0.15%
    光大数字经济混合C [ 2026-10-16 ] 1.2915 0.16%
    光大红利量化混合A [ 2026-10-16 ] 1.1470 0.57%
    光大红利量化混合C [ 2026-10-16 ] 1.1277 0.56%
    光大阳光混合A [ 2026-10-16 ] 1.9660 1.79%
    光大阳光混合C [ 2026-10-16 ] 1.8814 1.79%
    光大阳光混合D [ 2026-10-16 ] 1.9653 1.79%
    光大阳光价值30个月持有混合A [ 2026-10-16 ] 1.6952 0.14%
    光大阳光价值30个月持有混合D [ 2026-10-16 ] 1.7009 0.15%
    光大阳光价值30个月持有混合E [ 2026-10-16 ] 0.9355 0.14%
    光大阳光启明星创新驱动混合A [ 2026-10-16 ] 0.8142 -0.11%
    光大阳光启明星创新驱动混合C [ 2026-10-16 ] 0.7735 -0.12%
    光大阳光启明星创新驱动混合D [ 2026-10-16 ] 1.6032 -0.11%
    光大阳光稳健增长混合A [ 2026-10-16 ] 2.7402 1.23%
    光大阳光稳健增长混合C [ 2026-10-16 ] 0.9072 1.23%
    光大阳光智造混合A [ 2026-10-16 ] 0.5176 -0.63%
    光大阳光智造混合C [ 2026-10-16 ] 0.5050 -0.61%
    光大阳光智造混合D [ 2026-10-16 ] 1.0814 -0.62%
    光大阳光优选一年持有混合A [ 2026-10-16 ] 2.6166 0.16%
    光大阳光优选一年持有混合C [ 2026-10-16 ] 2.6031 0.16%
    光大阳光优选一年持有混合D [ 2026-10-16 ] 2.6254 0.16%
    光大阳光优选一年持有混合E [ 2026-10-16 ] 0.8804 0.16%
    光大阳光优选一年持有混合F [ 2026-10-16 ] 0.8434 0.15%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化A [ 2026-10-16 ] 1.2273 0.31%
    光大量化C [ 2026-10-16 ] 1.2488 0.31%
    光大国企改革A [ 2026-10-16 ] 1.388 -0.22%
    光大国企改革C [ 2026-10-16 ] 1.474 -0.20%
    光大创业板A [ 2026-10-16 ] 1.7279 -0.21%
    光大创业板C [ 2026-10-16 ] 1.5516 -0.22%
    光大消费A [ 2026-10-16 ] 0.7823 0.51%
    光大消费C [ 2026-10-16 ] 0.7771 0.52%
    光大智能汽车A [ 2026-10-16 ] 0.6421 -0.54%
    光大智能汽车C [ 2026-10-16 ] 0.6361 -0.53%
    光大中证500指数增强A [ 2026-10-16 ] 1.2596 0.31%
    光大中证500指数增强C [ 2026-10-16 ] 1.2328 0.31%
    光大沪深300指数增强A [ 2026-10-16 ] 1.1276 0.17%
    光大沪深300指数增强C [ 2026-10-16 ] 1.1205 0.18%
    光大中证A500指数A [ 2026-10-16 ] 0.9846 0.14%
    光大中证A500指数C [ 2026-10-16 ] 0.9799 0.14%
    光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-10-16 ] 0.7815 4.55%
    光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-10-16 ] 0.7801 4.56%
    光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-10-16 ] 0.7195 0.95%
    光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-10-16 ] 0.7181 0.96%
    光大北证50成份指数A [ 2026-10-16 ] 0.7758 -1.71%
    光大北证50成份指数C [ 2026-10-16 ] 0.7744 -1.71%
    光大中证科创创业人工智能指数A [ 2026-10-16 ] 0.8289 0.50%
    光大中证科创创业人工智能指数C [ 2026-10-16 ] 0.8284 0.50%
    光大国证粮食产业指数A [ 2026-10-16 ] 0.9976 0.18%
    光大国证粮食产业指数C [ 2026-10-16 ] 0.9982 0.18%
  • FOF
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A [ 2026-10-14 ] 1.1133 -1.18%
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y [ 2026-10-14 ] 1.1154 -1.19%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)A [ 2026-10-14 ] 1.8404 -1.77%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)C [ 2026-10-14 ] 0.7565 -1.77%
    光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A [ 2026-10-09 ] 0.9926 -0.15%
    光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C [ 2026-10-09 ] 0.9923 -0.16%
  • QDII
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 [ 2026-10-15 ] 0.0777 -4.19%
    光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 [ 2026-10-15 ] 0.5228 -4.16%
    光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 [ 2026-10-15 ] 0.3745 -4.17%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 资管计划 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他

首页-基金公告

标题 发布日期
· 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-10-16
· 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2026-10-16
· 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金基金资... 2026-10-13
· 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第... 2026-10-12
· 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-10-11
· 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-10-09
· 光大保德信国证粮食产业指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定... 2026-10-09
· 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第... 2026-10-09
· 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2026-10-08
· 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-10-03
上一页 下一页 跳转 1/1249页
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
应急交易方式须知
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司 ebscn.com
  • 美国保德信金融集团 prudential.com
  • 光大银行股份有限公司 cebbank.com
沪ICP备10015507号-1    沪公网安备31010102007930   本网站已支持IPV6