| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.3200 | 2.3200 | 2026-09-17 | -0.04% | 7% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.6137 | 1.6137 | 2026-09-17 | -0.30% | 10.3% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
混合型基金 |
光大新增长A | 1.4505 | 4.2034 | 2026-09-17 | -0.07% | -0.16% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和A | 1.0960 | 1.4182 | 2026-09-17 | -0.01% | 1.62% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和C | 1.0706 | 1.3854 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.32% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大银发商机A | 3.305 | 3.555 | 2026-09-17 | -0.15% | 6.82% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利A | 1.436 | 1.958 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.63% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利C | 1.401 | 1.867 | 2026-09-17 | -0.07% | 0.14% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大中国制造A | 2.424 | 2.709 | 2026-09-17 | 0.00% | 4.71% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益A | 1.3050 | 2.2580 | 2026-09-17 | -0.23% | 5.13% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益C | 1.296 | 2.200 | 2026-09-17 | -0.23% | 4.85% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大轮动A | 2.450 | 3.513 | 2026-09-17 | 0.45% | 43.95% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大国证粮食产业指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大国证粮食产业指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大量化A | 1.3205 | 3.7700 | 2026-09-17 | -0.35% | 39.02% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.3441 | 1.3466 | 2026-09-17 | -0.35% | 38.65% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.552 | 1.552 | 2026-09-17 | -0.32% | 16.43% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.648 | 1.648 | 2026-09-17 | -0.30% | 23.72% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 2.0289 | 2.0289 | 2026-09-17 | -0.38% | 65.42% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.8225 | 1.8225 | 2026-09-17 | -0.38% | 62.97% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7892 | 0.7892 | 2026-09-17 | -0.23% | -40.19% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7842 | 0.7842 | 2026-09-17 | -0.22% | -40.4% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.7478 | 0.7478 | 2026-09-17 | 0.08% | 2.83% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.7410 | 0.7410 | 2026-09-17 | 0.07% | 1.94% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.3761 | 1.3761 | 2026-09-17 | -0.28% | 54.98% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.3473 | 1.3473 | 2026-09-17 | -0.28% | 52.98% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.2081 | 1.2081 | 2026-09-17 | -0.39% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.2009 | 1.2009 | 2026-09-17 | -0.38% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 1.0762 | 1.0762 | 2026-09-17 | -0.42% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 1.0714 | 1.0714 | 2026-09-17 | -0.41% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.8032 | 0.8032 | 2026-09-17 | -0.82% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.8018 | 0.8018 | 2026-09-17 | -0.83% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 0.8223 | 2026-09-17 | 1.16% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 0.8208 | 2026-09-17 | 1.16% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8346 | 0.8346 | 2026-09-17 | -1.21% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8334 | 0.8334 | 2026-09-17 | -1.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.9682 | 0.9682 | 2026-09-17 | -0.32% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.9679 | 0.9679 | 2026-09-17 | -0.31% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大瑞和A | 1.4236 | 1.4236 | 2026-09-17 | -0.10% | 12.82% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.3856 | 1.3856 | 2026-09-17 | -0.10% | 12.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 2.0344 | 5.4820 | 2026-09-17 | -0.44% | 5.19% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 2.0135 | 2.0135 | 2026-09-17 | -0.44% | 5% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.4505 | 4.2034 | 2026-09-17 | -0.07% | -0.16% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.4675 | 1.4675 | 2026-09-17 | -0.06% | 0.02% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.8182 | 1.2774 | 2026-09-17 | 0.15% | 10.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.8174 | 0.8174 | 2026-09-17 | 0.15% | 11.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.8279 | 1.4481 | 2026-09-17 | -0.27% | 7.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.8125 | 0.8125 | 2026-09-17 | -0.26% | 7.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 1.068 | 3.070 | 2026-09-17 | 0.00% | 4.26% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.187 | 1.232 | 2026-09-17 | 0.00% | 4.33% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.3840 | 2.9318 | 2026-09-17 | -0.12% | 15.08% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.3537 | 2.3537 | 2026-09-17 | -0.12% | 14.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.450 | 3.513 | 2026-09-17 | 0.45% | 43.95% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.449 | 2.449 | 2026-09-17 | 0.41% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.305 | 3.555 | 2026-09-17 | -0.15% | 6.82% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.263 | 3.263 | 2026-09-17 | -0.15% | 6.39% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.117 | 1.117 | 2026-09-17 | -0.27% | 5.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.113 | 1.113 | 2026-09-17 | -0.36% | 6.61% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫A | 1.971 | 2.478 | 2026-09-08 | 0.05% | -3.57% | -- | 基金封闭 | |
| 光大欣鑫C | 1.5380 | 1.7640 | 2026-09-08 | 0.00% | -3.75% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中国制造A | 2.424 | 2.709 | 2026-09-17 | 0.00% | 4.71% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.548 | 2.548 | 2026-09-17 | 0.00% | 4.94% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.863 | 1.913 | 2026-09-17 | 0.05% | 17.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 2.154 | 2.212 | 2026-09-17 | 0.05% | 17.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫A | 4.364 | 5.399 | 2026-09-15 | 0.00% | 16.94% | -- | 基金封闭 | |
| 光大永鑫C | 4.344 | 5.374 | 2026-09-15 | 0.02% | 16.84% | -- | 基金封闭 | |
| 光大产业新动力A | 2.773 | 2.888 | 2026-09-17 | 0.11% | 52.87% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.809 | 2.809 | 2026-09-17 | 0.07% | 52.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 2.1128 | 2026-09-17 | 0.31% | 13.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 2.0876 | 2026-09-17 | 0.31% | 12.95% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1991 | 1.4131 | 2026-09-11 | -0.56% | 4.19% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.6137 | 1.6137 | 2026-09-17 | -0.30% | 10.3% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.6178 | 1.6178 | 2026-09-17 | -0.30% | 10.38% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.3200 | 2.3200 | 2026-09-17 | -0.04% | 7% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.3097 | 2.3097 | 2026-09-17 | -0.03% | 6.63% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.2135 | 1.2135 | 2026-09-17 | 0.08% | -3.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.1988 | 1.1988 | 2026-09-17 | 0.08% | -4.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.2597 | 1.2597 | 2026-09-17 | -0.51% | 3.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.2178 | 1.2178 | 2026-09-17 | -0.51% | 3.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.2507 | 1.2507 | 2026-09-17 | -0.51% | 3.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.2416 | 1.3663 | 2026-09-17 | -0.29% | -0.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.2299 | 1.2299 | 2026-09-17 | -0.29% | 0.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1247 | 1.1247 | 2026-09-17 | -0.24% | 0.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.1013 | 1.1013 | 2026-09-17 | -0.24% | -0.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7722 | 0.7722 | 2026-09-17 | 0.18% | 5.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.7511 | 0.7511 | 2026-09-17 | 0.19% | 5.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.8288 | 0.8288 | 2026-09-17 | 0.83% | -14.19% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.8483 | 0.8483 | 2026-09-17 | 0.82% | -14.01% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.6397 | 0.6397 | 2026-09-17 | 0.30% | 2.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.6411 | 0.6411 | 2026-09-17 | 0.30% | 2.46% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.6813 | 0.6813 | 2026-09-17 | 0.06% | -12.19% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.6721 | 0.6721 | 2026-09-17 | 0.06% | -12.54% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.2003 | 1.2003 | 2026-09-17 | -0.65% | 3.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.1775 | 1.1775 | 2026-09-17 | -0.65% | 3.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.8723 | 0.8723 | 2026-09-17 | 0.13% | -10.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.8528 | 0.8528 | 2026-09-17 | 0.12% | -10.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.1476 | 1.1476 | 2026-09-17 | -0.52% | 1.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.1154 | 1.1154 | 2026-09-17 | -0.52% | 1.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.3607 | 1.3607 | 2026-09-17 | 0.82% | 42.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.3571 | 1.3571 | 2026-09-17 | 0.82% | 42.94% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0503 | 1.0503 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.62% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.2180 | 1.2180 | 2026-09-17 | 0.26% | -5.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.2138 | 1.2138 | 2026-09-17 | 0.25% | -5.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.4909 | 1.4909 | 2026-09-17 | -0.53% | -0.37% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.4692 | 1.4692 | 2026-09-17 | -0.53% | -0.79% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1428 | 1.1428 | 2026-09-17 | -0.51% | 6.64% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1242 | 1.1242 | 2026-09-17 | -0.51% | 5.68% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 2.1565 | 2.1565 | 2026-09-17 | -1.44% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 2.0642 | 2.0642 | 2026-09-17 | -1.45% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 2.1557 | 2.1557 | 2026-09-17 | -1.45% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.9679 | 1.9679 | 2026-09-17 | 0.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.9738 | 1.9738 | 2026-09-17 | 0.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.0855 | 1.0855 | 2026-09-17 | 0.05% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.9385 | 0.9385 | 2026-09-17 | -0.47% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.8920 | 0.8920 | 2026-09-17 | -0.47% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.8474 | 1.8474 | 2026-09-17 | -0.46% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.9032 | 2.9032 | 2026-09-17 | -1.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9615 | 0.9615 | 2026-09-17 | -1.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.6365 | 0.6365 | 2026-09-17 | -0.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.6211 | 0.6211 | 2026-09-17 | -0.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.3297 | 1.3297 | 2026-09-17 | -0.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.7915 | 2.7915 | 2026-09-17 | -0.75% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.7783 | 2.7783 | 2026-09-17 | -0.76% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.7999 | 2.7999 | 2026-09-17 | -0.75% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9388 | 0.9388 | 2026-09-17 | -0.75% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.8998 | 0.8998 | 2026-09-17 | -0.75% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.436 | 1.958 | 2026-09-17 | 0.00% | 0.63% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.401 | 1.867 | 2026-09-17 | -0.07% | 0.14% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.3050 | 2.2580 | 2026-09-17 | -0.23% | 5.13% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.296 | 2.200 | 2026-09-17 | -0.23% | 4.85% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0914 | 1.3277 | 2026-09-17 | 0.00% | 3.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0163 | 1.0911 | 2026-09-17 | 0.01% | 3.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0960 | 1.4182 | 2026-09-17 | -0.01% | 1.62% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0706 | 1.3854 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.32% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.4049 | 1.4556 | 2026-09-17 | -0.12% | 3.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3665 | 1.4165 | 2026-09-17 | -0.12% | 2.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0458 | 1.3207 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0199 | 1.2822 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0458 | 1.0458 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3910 | 1.4675 | 2026-09-17 | -0.33% | 8.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.3740 | 1.4443 | 2026-09-17 | -0.33% | 7.81% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0647 | 1.2952 | 2026-09-17 | 0.01% | 2.06% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0601 | 1.2483 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.65% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.7656 | 1.8062 | 2026-09-17 | -0.18% | 5.1% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.7032 | 1.7433 | 2026-09-17 | -0.18% | 4.69% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1354 | 1.2141 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.42% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1122 | 1.1800 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.02% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1352 | 1.1352 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.41% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1329 | 1.1329 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.34% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3352 | 1.3352 | 2026-09-17 | -0.05% | -1.57% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2883 | 1.2883 | 2026-09-17 | -0.05% | -1.96% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.3038 | 1.4268 | 2026-09-17 | -0.28% | 5.08% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2641 | 1.3847 | 2026-09-17 | -0.28% | 4.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1256 | 1.2332 | 2026-09-17 | 0.02% | 2.31% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0324 | 1.1823 | 2026-09-17 | 0.02% | 1.62% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0312 | 1.1792 | 2026-09-17 | 0.00% | 2.13% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0762 | 1.2704 | 2026-09-11 | 0.09% | 4.91% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2300 | 1.2509 | 2026-09-11 | 0.03% | 2.45% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0248 | 1.1710 | 2026-09-17 | 0.00% | 2.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0270 | 1.1395 | 2026-09-17 | 0.01% | 2.22% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.1999 | 1.1999 | 2026-09-17 | -0.17% | -1.24% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1727 | 1.1727 | 2026-09-17 | -0.16% | -1.62% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0474 | 1.1421 | 2026-09-17 | 0.02% | 1.83% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0313 | 1.1252 | 2026-09-17 | 0.02% | 1.49% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0194 | 1.1254 | 2026-09-17 | 0.00% | 2.59% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0515 | 1.1307 | 2026-09-17 | 0.02% | 2.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0491 | 1.0592 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0438 | 1.0448 | 2026-09-17 | 0.00% | -0.74% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0829 | 1.0829 | 2026-09-17 | -0.01% | 1.38% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0759 | 1.0759 | 2026-09-17 | -0.01% | 1.17% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0699 | 1.0699 | 2026-09-17 | 0.01% | 2.21% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0632 | 1.0632 | 2026-09-17 | 0.01% | 1.95% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0187 | 1.0187 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0163 | 1.0163 | 2026-09-17 | 0.00% | 1.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1916 | 1.1916 | 2026-09-17 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1771 | 1.1771 | 2026-09-17 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 0.9970 | 0.9970 | 2026-09-17 | -0.08% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9949 | 0.9949 | 2026-09-17 | -0.08% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-09-17 | 0.2114 | 1.264% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-09-17 | 0.2770 | 1.507% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-09-17 | 0.1984 | 2.312% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-09-17 | 0.2618 | 2.554% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-09-17 | 0.2122 | 0.787% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-09-17 | 0.2780 | 1.029% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-09-17 | 0.2408 | 1.367% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-09-17 | 0.0679 | 0.769% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-09-17 | 0.2779 | 1.029% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.1652 | 1.1652 | 2026-09-15 | -0.53% | 2.64% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1671 | 1.1671 | 2026-09-15 | -0.54% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)A | 1.9760 | 1.9760 | 2026-09-15 | -0.58% | -2.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)C | 0.8125 | 0.8125 | 2026-09-15 | -0.59% | -3.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9979 | 0.9979 | 2026-09-11 | -0.21% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9978 | 0.9978 | 2026-09-11 | -0.22% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.5947 | 0.5947 | 2026-09-16 | 1.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.0879 | 0.0879 | 2026-09-16 | 1.50% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.4262 | 0.4262 | 2026-09-16 | 1.52% | -- | -- | 正常开放 |
关于我们
在线客服
混合型基金
债券型基金





epfservice@epf.com.cn
沪公网安备31010102007930