扫码关注官方微信

光大增利A

代码:360008

攻守兼备 求稳求进

成立以来净值增长率

122.32 %

(截至2026-11-18 ) 点击查看历史净值

光大添益A

代码:360013

进可攻 退可守

成立以来净值增长率

162.25 %

(截至2026-11-18 ) 点击查看历史净值

光大创业板A

代码:003069

挖掘创业板投资机会

成立以来净值增长率

43.04 %

(截至2026-11-18 ) 点击查看历史净值

光大景气先锋A

代码:007854

优中选优 锚定高景气度行业

成立以来净值增长率

97.23 %

(截至2026-11-18 ) 点击查看历史净值
基金类型 基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
混合型基金 光大景气先锋A 1.9723 1.9723 2026-11-18 0.60% -2.37% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
混合型基金 光大先进服务业A 1.5258 1.5258 2026-11-18 -0.32% 7.4% 关注先进服务业投资机会 正常开放
混合型基金 光大新增长A 1.1799 3.9328 2026-11-18 0.13% -13.05% 追求长期业绩 正常开放
债券型基金 光大安和A 1.0871 1.4093 2026-11-18 -0.01% 1.1% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
债券型基金 光大安和C 1.0613 1.3761 2026-11-18 -0.01% 0.79% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
混合型基金 光大银发商机A 3.141 3.391 2026-11-18 -0.32% 1.98% 人口老龄化相关机遇 正常开放
债券型基金 光大增利A 1.406 1.928 2026-11-18 -0.35% -2.7% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
债券型基金 光大增利C 1.372 1.838 2026-11-18 -0.36% -3.11% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
混合型基金 光大中国制造A 1.923 2.208 2026-11-18 0.10% -11.82% 大国制造
强势崛起
正常开放
债券型基金 光大添益A 1.1190 2.0720 2026-11-18 -0.97% -10.72% 进可攻
退可守
正常开放
债券型基金 光大添益C 1.110 2.014 2026-11-18 -0.98% -11.06% 进可攻
退可守
正常开放
混合型基金 光大轮动A 2.208 3.271 2026-11-18 -0.23% 33.33% 捕捉市场热点 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近三年收益率 产品特点 状态 申购
光大量化A 1.1568 3.6063 2026-11-18 -0.40% 22.02% 量化选股
优中选优
正常开放
光大量化C 1.1767 1.1792 2026-11-18 -0.40% 21.7% 量化选股
优中选优
正常开放
光大国企改革A 1.240 1.240 2026-11-18 0.98% -2.67% 聚焦国家战略 正常开放
光大国企改革C 1.318 1.318 2026-11-18 1.07% 3.53% 聚焦国家战略 正常开放
光大创业板A 1.4304 1.4304 2026-11-18 1.00% 18.4% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大创业板C 1.2850 1.2850 2026-11-18 1.00% 16.79% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大消费A 0.8135 0.8135 2026-11-18 -0.38% -35.73% 布局消费板块 正常开放
光大消费C 0.8078 0.8078 2026-11-18 -0.38% -35.95% 布局消费板块 正常开放
光大智能汽车A 0.5931 0.5931 2026-11-18 0.27% -17.98% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大智能汽车C 0.5873 0.5873 2026-11-18 0.24% -18.66% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大中证500指数增强A 1.1693 1.1693 2026-11-18 0.28% 34.17% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大中证500指数增强C 1.1440 1.1440 2026-11-18 0.28% 32.44% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大沪深300指数增强A 1.0946 1.0946 2026-11-18 0.17% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大沪深300指数增强C 1.0869 1.0869 2026-11-18 0.17% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大中证A500指数A 0.9191 0.9191 2026-11-18 0.09% -- -- 正常开放
光大中证A500指数C 0.9144 0.9144 2026-11-18 0.10% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式A 0.6731 0.6731 2026-11-18 -2.52% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式C 0.6717 0.6717 2026-11-18 -2.53% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式A 0.7605 0.7605 2026-11-18 -2.20% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式C 0.7588 0.7588 2026-11-18 -2.20% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数A 0.6841 0.6841 2026-11-18 -1.07% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数C 0.6828 0.6828 2026-11-18 -1.07% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数A 0.7397 0.7397 2026-11-18 1.66% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数C 0.7392 0.7392 2026-11-18 1.66% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数A 0.9280 0.9280 2026-11-18 -1.19% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数C 0.9284 0.9284 2026-11-18 -1.19% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大瑞和A 1.1358 1.1358 2026-11-18 0.11% -8.57% -- 正常开放
光大瑞和C 1.1044 1.1044 2026-11-18 0.11% -8.6% -- 正常开放
光大红利A 1.8945 5.3421 2026-11-18 -0.06% -0.09% -- 正常开放
光大红利C 1.8802 1.8802 2026-11-18 -0.06% 0.06% -- 正常开放
光大新增长A 1.1799 3.9328 2026-11-18 0.13% -13.05% 追求长期业绩 正常开放
光大新增长C 1.1931 1.1931 2026-11-18 0.13% -13.01% 追求长期业绩 正常开放
光大优势A 0.6826 1.1418 2026-11-18 0.71% 0.31% -- 正常开放
光大优势C 0.6833 0.6833 2026-11-18 0.71% 1.03% -- 正常开放
光大精选A 0.6744 1.2946 2026-11-18 0.16% -9.98% -- 正常开放
光大精选C 0.6611 0.6611 2026-11-18 0.15% -10.57% -- 正常开放
光大动态优选A 0.916 2.918 2026-11-18 0.44% -4.44% 灵活配置优质资产 正常开放
光大动态优选C 1.018 1.063 2026-11-18 0.49% -4.28% 灵活配置优质资产 正常开放
光大中小盘A 1.9310 2.4788 2026-11-18 0.30% -4.99% -- 正常开放
光大中小盘C 1.9052 1.9052 2026-11-18 0.30% -5.4% -- 正常开放
光大轮动A 2.208 3.271 2026-11-18 -0.23% 33.33% 捕捉市场热点 正常开放
光大轮动C 2.207 2.207 2026-11-18 -0.27% -- -- 正常开放
光大银发商机A 3.141 3.391 2026-11-18 -0.32% 1.98% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大银发商机C 3.099 3.099 2026-11-18 -0.32% 1.54% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大一带一路A 0.989 0.989 2026-11-18 0.51% -10.42% -- 正常开放
光大一带一路C 0.986 0.986 2026-11-18 0.61% -10.28% -- 正常开放
光大中国制造A 1.923 2.208 2026-11-18 0.10% -11.82% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大中国制造C 2.020 2.020 2026-11-18 0.10% -11.71% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大风格轮动A 1.536 1.586 2026-11-18 0.07% -4.71% -- 正常开放
光大风格轮动C 1.775 1.833 2026-11-18 0.06% -5.13% -- 正常开放
光大产业新动力A 2.274 2.389 2026-11-18 1.38% 24.67% -- 正常开放
光大产业新动力C 2.302 2.302 2026-11-18 1.37% 24.37% -- 正常开放
光大诚鑫A 1.6128 1.8170 2026-11-18 -0.74% -6.36% -- 正常开放
光大诚鑫C 1.5915 1.7955 2026-11-18 -0.74% -6.58% -- 正常开放
光大智选18个月 1.1868 1.4008 2026-11-13 0.26% 2% -- 基金封闭
光大先进服务业A 1.5258 1.5258 2026-11-18 -0.32% 7.4% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大先进服务业C 1.5286 1.5286 2026-11-18 -0.33% 7.44% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大景气先锋A 1.9723 1.9723 2026-11-18 0.60% -2.37% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大景气先锋C 1.9621 1.9621 2026-11-18 0.61% -2.75% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大研究精选A 0.9784 0.9784 2026-11-18 -0.08% -16.71% -- 正常开放
光大研究精选C 0.9659 0.9659 2026-11-18 -0.07% -17.05% -- 正常开放
光大锦弘A 1.0626 1.0626 2026-11-18 -0.08% -14.24% -- 正常开放
光大锦弘C 1.0261 1.0261 2026-11-18 -0.09% -14.63% -- 正常开放
光大锦弘E 1.0548 1.0548 2026-11-18 -0.08% -14.37% -- 正常开放
光大新机遇A 1.0537 1.1784 2026-11-18 -0.60% -8.4% -- 正常开放
光大新机遇C 1.0426 1.0426 2026-11-18 -0.60% -8.06% -- 正常开放
光大安阳一年持有期A 1.1079 1.1079 2026-11-18 -0.26% -1.5% -- 正常开放
光大安阳一年持有期C 1.0841 1.0841 2026-11-18 -0.27% -1.9% -- 正常开放
光大品质生活A 0.6838 0.6838 2026-11-18 0.07% -3.05% -- 正常开放
光大品质生活C 0.6646 0.6646 2026-11-18 0.08% -3.44% -- 正常开放
光大健康优加A 0.7207 0.7207 2026-11-18 -1.89% -17.28% 深耕医药板块 正常开放
光大健康优加C 0.7376 0.7376 2026-11-18 -1.89% -17.18% 深耕医药板块 正常开放
光大睿盈A 0.4188 0.4188 2026-11-18 1.43% -25.71% -- 正常开放
光大睿盈C 0.4201 0.4201 2026-11-18 1.42% -25.54% -- 正常开放
光大创新生活A 0.4348 0.4348 2026-11-18 1.61% -41.97% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大创新生活C 0.4287 0.4287 2026-11-18 1.64% -42.18% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大恒鑫混合A 0.9630 0.9630 2026-11-18 0.06% -17.86% -- 正常开放
光大恒鑫混合C 0.9441 0.9441 2026-11-18 0.06% -18.15% -- 正常开放
光大核心资产混合A 0.7110 0.7110 2026-11-18 0.10% -24.29% -- 正常开放
光大核心资产混合C 0.6946 0.6946 2026-11-18 0.10% -24.66% -- 正常开放
光大汇佳A 0.9802 0.9802 2026-11-18 0.12% -9.6% -- 正常开放
光大汇佳C 0.9517 0.9517 2026-11-18 0.12% -10.17% -- 正常开放
光大高端装备混合A 1.0386 1.0386 2026-11-18 1.37% 19.72% -- 正常开放
光大高端装备混合C 1.0356 1.0356 2026-11-18 1.37% 20.01% -- 正常开放
光大同业存单指数7天 1.0519 1.0519 2026-11-18 0.01% 0.6% 不投股票
严控波动
正常开放
光大专精特新混合A 0.9403 0.9403 2026-11-18 -0.87% -13.71% -- 正常开放
光大专精特新混合C 0.9363 0.9363 2026-11-18 -0.88% -13.88% -- 正常开放
光大数字经济混合A 1.1275 1.1275 2026-11-18 1.08% -20.4% -- 正常开放
光大数字经济混合C 1.1103 1.1103 2026-11-18 1.08% -20.74% -- 正常开放
光大红利量化混合A 1.1252 1.1252 2026-11-18 -0.01% 0.28% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大红利量化混合C 1.1061 1.1061 2026-11-18 0.01% -0.58% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大阳光混合A 1.8592 1.8592 2026-11-18 -2.25% -- -- 正常开放
光大阳光混合C 1.7805 1.7805 2026-11-18 -2.26% -- -- 正常开放
光大阳光混合D 1.8586 1.8586 2026-11-18 -2.25% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合A 1.5717 1.5717 2026-11-18 -0.07% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合D 1.5775 1.5775 2026-11-18 -0.07% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合E 0.8678 0.8678 2026-11-18 -0.07% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合A 0.7223 0.7223 2026-11-18 0.35% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合C 0.6858 0.6858 2026-11-18 0.35% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合D 1.4227 1.4227 2026-11-18 0.35% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合A 2.6456 2.6456 2026-11-18 -1.47% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合C 0.8756 0.8756 2026-11-18 -1.47% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合A 0.4227 0.4227 2026-11-18 0.91% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合C 0.4122 0.4122 2026-11-18 0.91% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合D 0.8830 0.8830 2026-11-18 0.89% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合A 2.4936 2.4936 2026-11-18 -0.05% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合C 2.4793 2.4793 2026-11-18 -0.06% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合D 2.5028 2.5028 2026-11-18 -0.05% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合E 0.8395 0.8395 2026-11-18 -0.05% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合F 0.8037 0.8037 2026-11-18 -0.06% -- -- 正常开放
光大鸿利180天持有期混合A 1.0000 1.0000 2026-11-18 0.00% -- -- 基金封闭
光大鸿利180天持有期混合C 1.0000 1.0000 2026-11-18 0.00% -- -- 基金封闭
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大增利A 1.406 1.928 2026-11-18 -0.35% -2.7% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大增利C 1.372 1.838 2026-11-18 -0.36% -3.11% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大添益A 1.1190 2.0720 2026-11-18 -0.97% -10.72% 进可攻
退可守
正常开放
光大添益C 1.110 2.014 2026-11-18 -0.98% -11.06% 进可攻
退可守
正常开放
光大恒利A 1.0915 1.3278 2026-11-18 0.03% 2.58% -- 正常开放
光大恒利D 1.0163 1.0911 2026-11-18 0.02% 2.58% -- 正常开放
光大安和A 1.0871 1.4093 2026-11-18 -0.01% 1.1% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安和C 1.0613 1.3761 2026-11-18 -0.01% 0.79% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安祺A 1.3554 1.4061 2026-11-18 -0.13% -1.09% -- 正常开放
光大安祺C 1.3176 1.3676 2026-11-18 -0.14% -1.33% -- 正常开放
光大永利A 1.0525 1.3274 2026-11-18 -0.01% 2.29% -- 正常开放
光大永利C 1.0257 1.2880 2026-11-18 -0.01% 1.88% -- 正常开放
光大永利D 1.0525 1.0525 2026-11-18 -0.01% 2.29% -- 正常开放
光大安诚A 1.2831 1.3596 2026-11-18 -0.14% -1.13% -- 正常开放
光大安诚C 1.2667 1.3370 2026-11-18 -0.15% -1.43% -- 正常开放
光大尊盈半年发起式A 1.0659 1.2964 2026-11-18 0.03% 1.83% -- 基金封闭
光大尊盈半年发起式C 1.0605 1.2487 2026-11-18 0.02% 1.42% -- 基金封闭
光大中高等级A 1.5933 1.6339 2026-11-18 -0.87% -7.88% 严密筛选优质标的 正常开放
光大中高等级C 1.5356 1.5757 2026-11-18 -0.87% -8.26% 严密筛选优质标的 正常开放
光大超短债A 1.1378 1.2165 2026-11-18 0.00% 1.35% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债C 1.1138 1.1816 2026-11-18 0.00% 0.95% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债D 1.1378 1.1378 2026-11-18 0.00% 1.36% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债E 1.1351 1.1351 2026-11-18 0.00% 1.28% 主投短久期债券 正常开放
光大晟利A 1.3313 1.3313 2026-11-18 0.00% -2.93% 追求超额收益 正常开放
光大晟利C 1.2839 1.2839 2026-11-18 0.00% -3.3% 追求超额收益 正常开放
光大安泽A 1.2382 1.3612 2026-11-18 0.05% -0.49% -- 正常开放
光大安泽C 1.1997 1.3203 2026-11-18 0.04% -0.88% -- 正常开放
光大尊丰发起式 1.1277 1.2353 2026-11-13 -0.45% 1.85% -- 基金封闭
光大尊泰三年 1.0362 1.1861 2026-11-18 0.00% 1.54% -- 基金封闭
光大添天盈五年 1.0349 1.1829 2026-11-18 0.01% 2.15% -- 基金封闭
光大尊合87个月 1.0849 1.2791 2026-11-13 0.08% 4.89% -- 基金封闭
光大尊裕一年发起式 1.2338 1.2547 2026-11-18 0.02% 2.46% -- 正常开放
光大中债1-5年政策性金融债A 1.0345 1.1807 2026-11-18 0.02% 2.57% -- 正常开放
光大中债1-5年政策性金融债D 1.0367 1.1492 2026-11-18 0.02% 2.72% -- 正常开放
光大安瑞一年A 1.1652 1.1652 2026-11-18 -0.21% -4.13% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大安瑞一年C 1.1379 1.1379 2026-11-18 -0.22% -4.51% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大纯债A 1.0517 1.1464 2026-11-18 0.05% 1.54% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大纯债C 1.0349 1.1288 2026-11-18 0.05% 1.19% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大尊利一年发起式 1.0263 1.1323 2026-11-18 0.02% 2.86% -- 基金封闭
光大尊颐一年发起式 1.0513 1.1305 2026-11-18 0.04% 1.7% -- 正常开放
光大荣利纯债债券A 1.0503 1.0604 2026-11-18 0.07% -0.8% -- 正常开放
光大荣利纯债债券C 1.0448 1.0458 2026-11-18 0.07% -0.87% -- 正常开放
光大睿阳纯债A 1.0952 1.0952 2026-11-18 0.05% 1.99% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大睿阳纯债C 1.0877 1.0877 2026-11-18 0.05% 1.8% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券A 1.0739 1.0739 2026-11-18 0.05% 1.99% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券C 1.0668 1.0668 2026-11-18 0.05% 1.74% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大添利30天滚动持有债券A 1.0223 1.0223 2026-11-18 0.01% 1.73% -- 正常开放
光大添利30天滚动持有债券C 1.0195 1.0195 2026-11-18 0.01% 1.51% -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券A 1.1931 1.1931 2026-11-18 0.03% -- -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券C 1.1782 1.1782 2026-11-18 0.03% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券A 0.9991 0.9991 2026-11-18 0.00% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券C 0.9965 0.9965 2026-11-18 0.00% -- -- 正常开放
基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 状态 申购 定投
光大货币A 2026-11-18 0.2437 0.990% 正常开放
光大货币B 2026-11-18 0.3095 1.234% 正常开放
光大现金宝A 2026-11-18 0.2123 0.777% 正常开放
光大现金宝B 2026-11-18 0.2781 1.019% 正常开放
光大耀钱包A 2026-11-18 0.1801 0.663% 正常开放
光大耀钱包B 2026-11-18 0.2458 0.905% 正常开放
光大货币C 2026-11-18 0.2710 1.091% 正常开放
光大阳光现金宝货币 2026-11-18 0.1280 0.705% 正常开放
光大耀钱包C 2026-11-18 0.2458 0.905% 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 2026-11-16 -0.40% -7.5% 多元配置 平衡精选 正常开放
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 2026-11-16 -0.39% -- 多元配置 平衡精选 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)A 1.7025 1.7025 2026-11-16 -0.43% -18.29% -- 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)C 0.6996 0.6996 2026-11-16 -0.43% -18.61% -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9743 0.9743 2026-11-16 -0.15% -- -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9737 0.9737 2026-11-16 -0.15% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.4697 0.4697 2026-11-17 -0.25% -- -- 正常开放
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 0.0700 0.0700 2026-11-17 -0.14% -- -- 基金封闭
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.3363 0.3363 2026-11-17 -0.27% -- -- 正常开放