| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.2604 | 2.2604 | 2026-07-31 | 3.38% | 26.41% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.6159 | 1.6159 | 2026-07-31 | -1.05% | 16.04% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
混合型基金 |
光大新增长A | 1.4081 | 4.1610 | 2026-07-31 | 2.91% | 17.27% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和A | 1.0928 | 1.4150 | 2026-07-31 | 0.08% | 2.94% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和C | 1.0678 | 1.3826 | 2026-07-31 | 0.07% | 2.63% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大银发商机A | 3.328 | 3.578 | 2026-07-31 | 0.51% | 14.88% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利A | 1.446 | 1.968 | 2026-07-31 | 0.07% | 2.05% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利C | 1.412 | 1.878 | 2026-07-31 | 0.07% | 1.66% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大中国制造A | 2.298 | 2.583 | 2026-07-31 | 3.56% | 29.63% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益A | 1.3160 | 2.2690 | 2026-07-31 | 1.08% | 13.68% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益C | 1.307 | 2.211 | 2026-07-31 | 1.08% | 13.36% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大轮动A | 2.273 | 3.336 | 2026-07-31 | 2.90% | 40.05% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2301 | 3.6796 | 2026-07-31 | 1.86% | 22.15% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.2528 | 1.2553 | 2026-07-31 | 1.87% | 21.84% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.476 | 1.476 | 2026-07-31 | 1.51% | 6.03% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.568 | 1.568 | 2026-07-31 | 1.49% | 12.64% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.9844 | 1.9844 | 2026-07-31 | 2.78% | 48.01% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.7833 | 1.7833 | 2026-07-31 | 2.78% | 45.81% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.8247 | 0.8247 | 2026-07-31 | -0.78% | -43.03% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.8199 | 0.8199 | 2026-07-31 | -0.79% | -43.24% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.7533 | 0.7533 | 2026-07-31 | 0.57% | -8.17% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.7469 | 0.7469 | 2026-07-31 | 0.58% | -8.91% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.2792 | 1.2792 | 2026-07-31 | 2.34% | 37.93% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.2532 | 1.2532 | 2026-07-31 | 2.34% | 36.17% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1979 | 1.1979 | 2026-07-31 | 0.76% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1914 | 1.1914 | 2026-07-31 | 0.75% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 1.0956 | 1.0956 | 2026-07-31 | 1.48% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 1.0913 | 1.0913 | 2026-07-31 | 1.49% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7913 | 0.7913 | 2026-07-31 | 1.59% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7903 | 0.7903 | 2026-07-31 | 1.59% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8373 | 0.8373 | 2026-07-31 | 5.45% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8359 | 0.8359 | 2026-07-31 | 5.44% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8798 | 0.8798 | 2026-07-31 | 3.05% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8789 | 0.8789 | 2026-07-31 | 3.05% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.9978 | 0.9978 | 2026-07-31 | -0.22% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.9978 | 0.9978 | 2026-07-31 | -0.22% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大瑞和A | 1.3745 | 1.3745 | 2026-07-31 | 1.38% | 43.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.3388 | 1.3388 | 2026-07-31 | 1.38% | 43.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 2.0256 | 5.4732 | 2026-07-31 | 0.26% | 7.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 2.0059 | 2.0059 | 2026-07-31 | 0.26% | 7.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.4081 | 4.1610 | 2026-07-31 | 2.91% | 17.27% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.4252 | 1.4252 | 2026-07-31 | 2.90% | 17.53% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.8037 | 1.2629 | 2026-07-31 | 3.06% | 25.81% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.8029 | 0.8029 | 2026-07-31 | 3.05% | 26.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.8137 | 1.4339 | 2026-07-31 | 1.42% | 36.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.7992 | 0.7992 | 2026-07-31 | 1.42% | 35.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 1.037 | 3.039 | 2026-07-31 | 3.18% | 22.62% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.153 | 1.198 | 2026-07-31 | 3.13% | 22.75% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.3644 | 2.9122 | 2026-07-31 | 3.07% | 36.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.3357 | 2.3357 | 2026-07-31 | 3.07% | 35.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.273 | 3.336 | 2026-07-31 | 2.90% | 40.05% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.273 | 2.273 | 2026-07-31 | 2.90% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.328 | 3.578 | 2026-07-31 | 0.51% | 14.88% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.288 | 3.288 | 2026-07-31 | 0.52% | 14.4% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.101 | 1.101 | 2026-07-31 | 1.10% | 10.21% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.099 | 1.099 | 2026-07-31 | 1.20% | 11.23% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫A | 1.971 | 2.478 | 2026-07-31 | 0.00% | -2.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫C | 1.5390 | 1.7650 | 2026-07-31 | 0.00% | -2.84% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.298 | 2.583 | 2026-07-31 | 3.56% | 29.63% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.417 | 2.417 | 2026-07-31 | 3.60% | 30.02% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.709 | 1.759 | 2026-07-31 | 2.64% | 19.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.978 | 2.036 | 2026-07-31 | 2.65% | 19.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫A | 4.360 | 5.395 | 2026-07-31 | 0.00% | 20.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫C | 4.339 | 5.369 | 2026-07-31 | 0.00% | 20.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.661 | 2.776 | 2026-07-31 | 2.46% | 92.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.697 | 2.697 | 2026-07-31 | 2.47% | 92.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.6638 | 1.8680 | 2026-07-31 | 2.90% | 11.11% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.6423 | 1.8463 | 2026-07-31 | 2.91% | 10.82% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1515 | 1.3655 | 2026-07-31 | 1.42% | 1.05% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.6159 | 1.6159 | 2026-07-31 | -1.05% | 16.04% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.6206 | 1.6206 | 2026-07-31 | -1.06% | 16.49% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.2604 | 2.2604 | 2026-07-31 | 3.38% | 26.41% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.2519 | 2.2519 | 2026-07-31 | 3.38% | 26.06% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.1856 | 1.1856 | 2026-07-31 | 2.85% | 19.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.1719 | 1.1719 | 2026-07-31 | 2.85% | 18.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.2336 | 1.2336 | 2026-07-31 | 1.46% | 3.56% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.1935 | 1.1935 | 2026-07-31 | 1.45% | 3.09% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.2250 | 1.2250 | 2026-07-31 | 1.46% | 3.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.2039 | 1.3286 | 2026-07-31 | 2.57% | 16.34% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.1934 | 1.1934 | 2026-07-31 | 2.57% | 16.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1210 | 1.1210 | 2026-07-31 | 0.50% | 2.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0983 | 1.0983 | 2026-07-31 | 0.50% | 2.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7481 | 0.7481 | 2026-07-31 | 1.74% | 5.86% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.7280 | 0.7280 | 2026-07-31 | 1.73% | 5.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7809 | 0.7809 | 2026-07-31 | 0.84% | -16.61% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.7994 | 0.7994 | 2026-07-31 | 0.85% | -16.12% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.6313 | 0.6313 | 2026-07-31 | 2.87% | 16.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.6330 | 0.6330 | 2026-07-31 | 2.86% | 17.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.6597 | 0.6597 | 2026-07-31 | 2.77% | -11.81% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.6511 | 0.6511 | 2026-07-31 | 2.78% | -12.17% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.1833 | 1.1833 | 2026-07-31 | 0.90% | 7.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.1614 | 1.1614 | 2026-07-31 | 0.90% | 7% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.8575 | 0.8575 | 2026-07-31 | 3.08% | -9.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.8389 | 0.8389 | 2026-07-31 | 3.08% | -9.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.0439 | 1.0439 | 2026-07-31 | -0.25% | -3.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.0154 | 1.0154 | 2026-07-31 | -0.26% | -4.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.2569 | 1.2569 | 2026-07-31 | 2.52% | 62.1% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.2542 | 1.2542 | 2026-07-31 | 2.54% | 62.46% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0500 | 1.0500 | 2026-07-31 | 0.00% | 0.67% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.0866 | 1.0866 | 2026-07-31 | 2.58% | 12.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.0835 | 1.0835 | 2026-07-31 | 2.58% | 12.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.4967 | 1.4967 | 2026-07-31 | 3.81% | 15.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.4757 | 1.4757 | 2026-07-31 | 3.81% | 15.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1262 | 1.1262 | 2026-07-31 | 0.62% | 7.15% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1094 | 1.1094 | 2026-07-31 | 0.63% | 6.15% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 2.1371 | 2.1371 | 2026-07-31 | 0.47% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 2.0450 | 2.0450 | 2026-07-31 | 0.47% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 2.1364 | 2.1364 | 2026-07-31 | 0.48% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.9344 | 1.9344 | 2026-07-31 | 2.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.9392 | 1.9392 | 2026-07-31 | 2.59% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.0662 | 1.0662 | 2026-07-31 | 2.59% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.9179 | 0.9179 | 2026-07-31 | 1.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.8750 | 0.8750 | 2026-07-31 | 1.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.8097 | 1.8097 | 2026-07-31 | 1.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.8959 | 2.8959 | 2026-07-31 | 0.34% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9596 | 0.9596 | 2026-07-31 | 0.33% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.6189 | 0.6189 | 2026-07-31 | 0.70% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.6043 | 0.6043 | 2026-07-31 | 0.70% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.2929 | 1.2929 | 2026-07-31 | 0.69% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.8453 | 2.8453 | 2026-07-31 | 1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.8342 | 2.8342 | 2026-07-31 | 1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.8524 | 2.8524 | 2026-07-31 | 1.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9562 | 0.9562 | 2026-07-31 | 1.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.9171 | 0.9171 | 2026-07-31 | 1.39% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.446 | 1.968 | 2026-07-31 | 0.07% | 2.05% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.412 | 1.878 | 2026-07-31 | 0.07% | 1.66% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.3160 | 2.2690 | 2026-07-31 | 1.08% | 13.68% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.307 | 2.211 | 2026-07-31 | 1.08% | 13.36% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0846 | 1.3209 | 2026-07-31 | 0.03% | 2.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0099 | 1.0847 | 2026-07-31 | 0.03% | 2.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0928 | 1.4150 | 2026-07-31 | 0.08% | 2.94% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0678 | 1.3826 | 2026-07-31 | 0.07% | 2.63% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.4026 | 1.4533 | 2026-07-31 | 0.35% | 4.74% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3648 | 1.4148 | 2026-07-31 | 0.35% | 4.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0436 | 1.3185 | 2026-07-31 | 0.02% | 1.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0183 | 1.2806 | 2026-07-31 | 0.02% | 1.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0436 | 1.0436 | 2026-07-31 | 0.02% | 1.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.4187 | 1.4952 | 2026-07-31 | 0.75% | 18.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.4019 | 1.4722 | 2026-07-31 | 0.75% | 17.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0870 | 1.2930 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.81% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0717 | 1.2466 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.4% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.8171 | 1.8577 | 2026-07-31 | 0.50% | 12.81% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.7538 | 1.7939 | 2026-07-31 | 0.50% | 12.39% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1331 | 1.2118 | 2026-07-31 | 0.01% | 1.34% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1106 | 1.1784 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.95% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1330 | 1.1330 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.34% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1308 | 1.1308 | 2026-07-31 | 0.01% | 1.28% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3727 | 1.3727 | 2026-07-31 | 0.10% | 4.46% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.3251 | 1.3251 | 2026-07-31 | 0.10% | 4.04% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2982 | 1.4212 | 2026-07-31 | 0.32% | 7.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2594 | 1.3800 | 2026-07-31 | 0.32% | 6.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1210 | 1.2286 | 2026-07-31 | 0.03% | 1.31% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0297 | 1.1796 | 2026-07-31 | 0.01% | 1.73% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0286 | 1.1766 | 2026-07-31 | 0.01% | 2.13% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0704 | 1.2646 | 2026-07-31 | 0.09% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2261 | 1.2470 | 2026-07-31 | 0.02% | 1.95% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0214 | 1.1676 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0236 | 1.1361 | 2026-07-31 | 0.01% | 1.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.2082 | 1.2082 | 2026-07-31 | 0.27% | 1.05% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1813 | 1.1813 | 2026-07-31 | 0.27% | 0.64% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0444 | 1.1391 | 2026-07-31 | 0.04% | 0.79% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0288 | 1.1227 | 2026-07-31 | 0.04% | 0.45% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0163 | 1.1223 | 2026-07-31 | 0.05% | 2.1% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0457 | 1.1249 | 2026-07-31 | 0.01% | 0.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0483 | 1.0584 | 2026-07-31 | -0.01% | -1.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0432 | 1.0442 | 2026-07-31 | -0.01% | -1.55% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0810 | 1.0810 | 2026-07-31 | 0.04% | 0.86% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0742 | 1.0742 | 2026-07-31 | 0.03% | 0.66% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0667 | 1.0667 | 2026-07-31 | 0.01% | 1.65% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0604 | 1.0604 | 2026-07-31 | 0.00% | 1.39% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0177 | 1.0177 | 2026-07-31 | -0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0155 | 1.0155 | 2026-07-31 | -0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1887 | 1.1887 | 2026-07-31 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1745 | 1.1745 | 2026-07-31 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 0.9958 | 0.9958 | 2026-07-31 | 0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9941 | 0.9941 | 2026-07-31 | 0.07% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-07-31 | 0.2661 | 0.923% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-07-31 | 0.3318 | 1.165% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-07-31 | 0.2113 | 0.766% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-07-31 | 0.2771 | 1.008% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-07-31 | 0.1912 | 0.719% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-07-31 | 0.2575 | 0.961% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-07-31 | 0.2932 | 1.023% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-07-31 | 0.2291 | 0.747% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-07-31 | 0.2574 | 0.961% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.1823 | 1.1823 | 2026-07-29 | 0.26% | 13.37% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1838 | 1.1838 | 2026-07-29 | 0.27% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)A | 1.9982 | 1.9982 | 2026-07-29 | 0.38% | 6.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)C | 0.8221 | 0.8221 | 2026-07-29 | 0.38% | 6.27% | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.5766 | 0.5766 | 2026-07-30 | -1.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.0849 | 0.0849 | 2026-07-30 | -1.28% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.4135 | 0.4135 | 2026-07-30 | -1.22% | -- | -- | 正常开放 |
关于我们
在线客服
混合型基金
债券型基金





epfservice@epf.com.cn
沪公网安备31010102007930