扫码关注官方微信

光大增利A

代码:360008

攻守兼备 求稳求进

成立以来净值增长率

126.59 %

(截至2026-09-30 ) 点击查看历史净值

光大添益A

代码:360013

进可攻 退可守

成立以来净值增长率

199.28 %

(截至2026-09-30 ) 点击查看历史净值

光大创业板A

代码:003069

挖掘创业板投资机会

成立以来净值增长率

93.98 %

(截至2026-09-30 ) 点击查看历史净值

光大景气先锋A

代码:007854

优中选优 锚定高景气度行业

成立以来净值增长率

125.99 %

(截至2026-09-30 ) 点击查看历史净值
基金类型 基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
混合型基金 光大景气先锋A 2.2599 2.2599 2026-09-30 -1.37% 2.72% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
混合型基金 光大先进服务业A 1.5677 1.5677 2026-09-30 0.01% 7.69% 关注先进服务业投资机会 正常开放
混合型基金 光大新增长A 1.3707 4.1236 2026-09-30 -0.65% -9.03% 追求长期业绩 正常开放
债券型基金 光大安和A 1.0950 1.4172 2026-09-30 -0.10% 1.59% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
债券型基金 光大安和C 1.0695 1.3843 2026-09-30 -0.09% 1.28% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
混合型基金 光大银发商机A 3.284 3.534 2026-09-30 0.77% 3.99% 人口老龄化相关机遇 正常开放
债券型基金 光大增利A 1.433 1.955 2026-09-30 0.14% 0.28% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
债券型基金 光大增利C 1.399 1.865 2026-09-30 0.14% -0.07% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
混合型基金 光大中国制造A 2.286 2.571 2026-09-30 -0.87% -7.71% 大国制造
强势崛起
正常开放
债券型基金 光大添益A 1.2770 2.2300 2026-09-30 -0.16% 2.14% 进可攻
退可守
正常开放
债券型基金 光大添益C 1.268 2.172 2026-09-30 -0.16% 1.85% 进可攻
退可守
正常开放
混合型基金 光大轮动A 2.343 3.406 2026-09-30 -0.09% 37.42% 捕捉市场热点 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近三年收益率 产品特点 状态 申购
光大量化A 1.2961 3.7456 2026-09-30 -0.16% 36.62% 量化选股
优中选优
正常开放
光大量化C 1.3191 1.3216 2026-09-30 -0.16% 36.26% 量化选股
优中选优
正常开放
光大国企改革A 1.475 1.475 2026-09-30 -0.07% 12.17% 聚焦国家战略 正常开放
光大国企改革C 1.567 1.567 2026-09-30 -0.06% 19.16% 聚焦国家战略 正常开放
光大创业板A 1.9398 1.9398 2026-09-30 -0.08% 57.96% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大创业板C 1.7423 1.7423 2026-09-30 -0.08% 55.65% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大消费A 0.7971 0.7971 2026-09-30 0.98% -38.87% 布局消费板块 正常开放
光大消费C 0.7919 0.7919 2026-09-30 0.97% -39.08% 布局消费板块 正常开放
光大智能汽车A 0.7140 0.7140 2026-09-30 -0.82% -3.67% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大智能汽车C 0.7075 0.7075 2026-09-30 -0.81% -4.49% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大中证500指数增强A 1.3530 1.3530 2026-09-30 -0.04% 52.92% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大中证500指数增强C 1.3244 1.3244 2026-09-30 -0.05% 50.93% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大沪深300指数增强A 1.1832 1.1832 2026-09-30 0.03% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大沪深300指数增强C 1.1759 1.1759 2026-09-30 0.02% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大中证A500指数A 1.0463 1.0463 2026-09-30 0.07% -- -- 正常开放
光大中证A500指数C 1.0414 1.0414 2026-09-30 0.06% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7834 0.7834 2026-09-30 -0.20% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7820 0.7820 2026-09-30 -0.20% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式A 0.8086 0.8086 2026-09-30 -0.49% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式C 0.8070 0.8070 2026-09-30 -0.49% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数A 0.8449 0.8449 2026-09-30 0.66% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数C 0.8435 0.8435 2026-09-30 0.66% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数A 0.9417 0.9417 2026-09-30 -1.92% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数C 0.9413 0.9413 2026-09-30 -1.92% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数A 1.0000 1.0000 2026-09-30 0.00% -- -- 基金封闭
光大国证粮食产业指数C 1.0000 1.0000 2026-09-30 0.00% -- -- 基金封闭
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大鸿利180天持有期混合A -- -- -- -- -- -- 即将发行
光大鸿利180天持有期混合C -- -- -- -- -- -- 即将发行
光大瑞和A 1.3679 1.3679 2026-09-30 0.20% 6.17% -- 正常开放
光大瑞和C 1.3312 1.3312 2026-09-30 0.20% 6.13% -- 正常开放
光大红利A 2.0023 5.4499 2026-09-30 0.63% 2.99% -- 正常开放
光大红利C 1.9844 1.9844 2026-09-30 0.66% 2.97% -- 正常开放
光大新增长A 1.3707 4.1236 2026-09-30 -0.65% -9.03% 追求长期业绩 正常开放
光大新增长C 1.3866 1.3866 2026-09-30 -0.64% -8.88% 追求长期业绩 正常开放
光大优势A 0.7863 1.2455 2026-09-30 -1.48% 4.44% -- 正常开放
光大优势C 0.7855 0.7855 2026-09-30 -1.48% 5.03% -- 正常开放
光大精选A 0.7998 1.4200 2026-09-30 0.24% 2.42% -- 正常开放
光大精选C 0.7847 0.7847 2026-09-30 0.24% 1.76% -- 正常开放
光大动态优选A 1.045 3.047 2026-09-30 -1.23% 0.5% 灵活配置优质资产 正常开放
光大动态优选C 1.161 1.206 2026-09-30 -1.28% 0.6% 灵活配置优质资产 正常开放
光大中小盘A 2.3098 2.8576 2026-09-30 -0.44% 6.36% -- 正常开放
光大中小盘C 2.2802 2.2802 2026-09-30 -0.44% 5.91% -- 正常开放
光大轮动A 2.343 3.406 2026-09-30 -0.09% 37.42% 捕捉市场热点 正常开放
光大轮动C 2.343 2.343 2026-09-30 -0.04% -- -- 正常开放
光大银发商机A 3.284 3.534 2026-09-30 0.77% 3.99% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大银发商机C 3.242 3.242 2026-09-30 0.78% 3.58% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大一带一路A 1.092 1.092 2026-09-30 0.00% 4.3% -- 正常开放
光大一带一路C 1.089 1.089 2026-09-30 0.00% 5.22% -- 正常开放
光大中国制造A 2.286 2.571 2026-09-30 -0.87% -7.71% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大中国制造C 2.402 2.402 2026-09-30 -0.87% -7.54% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大风格轮动A 1.827 1.877 2026-09-30 -0.27% 14.33% -- 正常开放
光大风格轮动C 2.113 2.171 2026-09-30 -0.24% 13.85% -- 正常开放
光大永鑫A 4.364 5.399 2026-09-15 0.00% 16.94% -- 基金封闭
光大永鑫C 4.344 5.374 2026-09-15 0.02% 16.84% -- 基金封闭
光大产业新动力A 2.674 2.789 2026-09-30 -2.27% 35.53% -- 正常开放
光大产业新动力C 2.708 2.708 2026-09-30 -2.31% 35.26% -- 正常开放
光大诚鑫A 1.9172 2.1214 2026-09-30 -0.60% 16.58% -- 正常开放
光大诚鑫C 1.8920 2.0960 2026-09-30 -0.59% 16.21% -- 正常开放
光大智选18个月 1.2101 1.4241 2026-09-30 -0.14% 4.54% -- 基金封闭
光大先进服务业A 1.5677 1.5677 2026-09-30 0.01% 7.69% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大先进服务业C 1.5714 1.5714 2026-09-30 0.01% 7.74% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大景气先锋A 2.2599 2.2599 2026-09-30 -1.37% 2.72% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大景气先锋C 2.2499 2.2499 2026-09-30 -1.37% 2.39% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大研究精选A 1.1611 1.1611 2026-09-30 -0.32% -11.29% -- 正常开放
光大研究精选C 1.1468 1.1468 2026-09-30 -0.32% -11.66% -- 正常开放
光大锦弘A 1.2226 1.2226 2026-09-30 -0.79% 0.17% -- 正常开放
光大锦弘C 1.1816 1.1816 2026-09-30 -0.79% -0.27% -- 正常开放
光大锦弘E 1.2138 1.2138 2026-09-30 -0.78% 0.02% -- 正常开放
光大新机遇A 1.1941 1.3188 2026-09-30 -0.83% -6.48% -- 正常开放
光大新机遇C 1.1827 1.1827 2026-09-30 -0.82% -6.17% -- 正常开放
光大安阳一年持有期A 1.1225 1.1225 2026-09-30 0.11% -0.78% -- 正常开放
光大安阳一年持有期C 1.0990 1.0990 2026-09-30 0.11% -1.17% -- 正常开放
光大品质生活A 0.7681 0.7681 2026-09-30 -0.19% 5.2% -- 正常开放
光大品质生活C 0.7470 0.7470 2026-09-30 -0.19% 4.78% -- 正常开放
光大健康优加A 0.8690 0.8690 2026-09-30 2.96% -8.75% 深耕医药板块 正常开放
光大健康优加C 0.8897 0.8897 2026-09-30 2.95% -8.6% 深耕医药板块 正常开放
光大睿盈A 0.6017 0.6017 2026-09-30 -1.15% -5.07% -- 正常开放
光大睿盈C 0.6037 0.6037 2026-09-30 -1.13% -4.81% -- 正常开放
光大创新生活A 0.6295 0.6295 2026-09-30 -0.88% -18.79% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大创新生活C 0.6209 0.6209 2026-09-30 -0.89% -19.11% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大恒鑫混合A 1.1581 1.1581 2026-09-30 -0.46% -1.43% -- 正常开放
光大恒鑫混合C 1.1360 1.1360 2026-09-30 -0.46% -1.79% -- 正常开放
光大核心资产混合A 0.8321 0.8321 2026-09-30 -0.20% -13.99% -- 正常开放
光大核心资产混合C 0.8134 0.8134 2026-09-30 -0.20% -14.41% -- 正常开放
光大汇佳A 1.1364 1.1364 2026-09-30 -0.20% 1.42% -- 正常开放
光大汇佳C 1.1043 1.1043 2026-09-30 -0.21% 0.78% -- 正常开放
光大高端装备混合A 1.2707 1.2707 2026-09-30 -2.71% 30.8% -- 正常开放
光大高端装备混合C 1.2674 1.2674 2026-09-30 -2.71% 31.15% -- 正常开放
光大同业存单指数7天 1.0506 1.0506 2026-09-30 0.00% 0.62% 不投股票
严控波动
正常开放
光大专精特新混合A 1.1530 1.1530 2026-09-30 -1.68% -12.85% -- 正常开放
光大专精特新混合C 1.1489 1.1489 2026-09-30 -1.68% -12.98% -- 正常开放
光大数字经济混合A 1.4319 1.4319 2026-09-30 -1.26% -5.92% -- 正常开放
光大数字经济混合C 1.4109 1.4109 2026-09-30 -1.25% -6.32% -- 正常开放
光大红利量化混合A 1.1504 1.1504 2026-09-30 0.93% 7.63% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大红利量化混合C 1.1316 1.1316 2026-09-30 0.94% 6.68% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大阳光混合A 2.0514 2.0514 2026-09-30 1.43% -- -- 正常开放
光大阳光混合C 1.9634 1.9634 2026-09-30 1.43% -- -- 正常开放
光大阳光混合D 2.0507 2.0507 2026-09-30 1.43% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合A 1.8830 1.8830 2026-09-30 -0.30% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合D 1.8889 1.8889 2026-09-30 -0.31% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合E 1.0389 1.0389 2026-09-30 -0.30% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合A 0.8966 0.8966 2026-09-30 -0.24% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合C 0.8520 0.8520 2026-09-30 -0.25% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合D 1.7651 1.7651 2026-09-30 -0.24% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合A 2.8079 2.8079 2026-09-30 0.94% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合C 0.9298 0.9298 2026-09-30 0.93% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合A 0.5882 0.5882 2026-09-30 -0.32% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合C 0.5739 0.5739 2026-09-30 -0.33% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合D 1.2288 1.2288 2026-09-30 -0.33% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合A 2.7187 2.7187 2026-09-30 0.14% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合C 2.7053 2.7053 2026-09-30 0.14% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合D 2.7273 2.7273 2026-09-30 0.15% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合E 0.9145 0.9145 2026-09-30 0.14% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合F 0.8763 0.8763 2026-09-30 0.15% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大增利A 1.433 1.955 2026-09-30 0.14% 0.28% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大增利C 1.399 1.865 2026-09-30 0.14% -0.07% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大添益A 1.2770 2.2300 2026-09-30 -0.16% 2.14% 进可攻
退可守
正常开放
光大添益C 1.268 2.172 2026-09-30 -0.16% 1.85% 进可攻
退可守
正常开放
光大恒利A 1.0941 1.3304 2026-09-30 -0.04% 3.6% -- 正常开放
光大恒利D 1.0188 1.0936 2026-09-30 -0.03% 3.6% -- 正常开放
光大安和A 1.0950 1.4172 2026-09-30 -0.10% 1.59% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安和C 1.0695 1.3843 2026-09-30 -0.09% 1.28% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安祺A 1.4030 1.4537 2026-09-30 0.02% 2.81% -- 正常开放
光大安祺C 1.3645 1.4145 2026-09-30 0.02% 2.58% -- 正常开放
光大永利A 1.0474 1.3223 2026-09-30 -0.13% 2.3% -- 正常开放
光大永利C 1.0213 1.2836 2026-09-30 -0.13% 1.9% -- 正常开放
光大永利D 1.0474 1.0474 2026-09-30 -0.13% 2.3% -- 正常开放
光大安诚A 1.3770 1.4535 2026-09-30 -0.21% 5.41% -- 正常开放
光大安诚C 1.3600 1.4303 2026-09-30 -0.21% 5.09% -- 正常开放
光大尊盈半年发起式A 1.0655 1.2960 2026-09-30 0.00% 2.25% -- 基金封闭
光大尊盈半年发起式C 1.0607 1.2489 2026-09-30 0.00% 1.84% -- 基金封闭
光大中高等级A 1.7369 1.7775 2026-09-30 0.29% 2.45% 严密筛选优质标的 正常开放
光大中高等级C 1.6752 1.7153 2026-09-30 0.29% 2.04% 严密筛选优质标的 正常开放
光大超短债A 1.1363 1.2150 2026-09-30 -0.02% 1.49% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债C 1.1129 1.1807 2026-09-30 -0.02% 1.08% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债D 1.1362 1.1362 2026-09-30 -0.01% 1.49% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债E 1.1338 1.1338 2026-09-30 -0.01% 1.42% 主投短久期债券 正常开放
光大晟利A 1.3275 1.3275 2026-09-30 0.17% -3.45% 追求超额收益 正常开放
光大晟利C 1.2807 1.2807 2026-09-30 0.16% -3.83% 追求超额收益 正常开放
光大安泽A 1.2923 1.4153 2026-09-30 -0.14% 4.04% -- 正常开放
光大安泽C 1.2528 1.3734 2026-09-30 -0.14% 3.63% -- 正常开放
光大尊丰发起式 1.1276 1.2352 2026-09-30 -0.02% 3.02% -- 基金封闭
光大尊泰三年 1.0333 1.1832 2026-09-30 0.00% 1.6% -- 基金封闭
光大添天盈五年 1.0318 1.1798 2026-09-30 0.01% 2.14% -- 基金封闭
光大尊合87个月 1.0788 1.2730 2026-09-30 0.07% 4.82% -- 基金封闭
光大尊裕一年发起式 1.2332 1.2541 2026-09-30 -0.02% 3.51% -- 基金封闭
光大中债1-5年政策性金融债A 1.0275 1.1737 2026-09-30 -0.03% 2.51% -- 正常开放
光大中债1-5年政策性金融债D 1.0297 1.1422 2026-09-30 -0.03% 2.67% -- 正常开放
光大安瑞一年A 1.2018 1.2018 2026-09-30 0.18% -1.05% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大安瑞一年C 1.1743 1.1743 2026-09-30 0.19% -1.44% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大纯债A 1.0487 1.1434 2026-09-30 -0.06% 2.55% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大纯债C 1.0324 1.1263 2026-09-30 -0.06% 2.2% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大尊利一年发起式 1.0215 1.1275 2026-09-30 -0.13% 3% -- 基金封闭
光大尊颐一年发起式 1.0538 1.1330 2026-09-30 -0.05% 3.18% -- 正常开放
光大荣利纯债债券A 1.0497 1.0598 2026-09-30 0.00% -0.04% -- 正常开放
光大荣利纯债债券C 1.0443 1.0453 2026-09-30 0.00% -0.11% -- 正常开放
光大睿阳纯债A 1.0870 1.0870 2026-09-30 -0.32% 1.94% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大睿阳纯债C 1.0799 1.0799 2026-09-30 -0.31% 1.75% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券A 1.0717 1.0717 2026-09-30 -0.06% 2.61% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券C 1.0649 1.0649 2026-09-30 -0.07% 2.36% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大添利30天滚动持有债券A 1.0197 1.0197 2026-09-30 -0.07% 1.7% -- 正常开放
光大添利30天滚动持有债券C 1.0172 1.0172 2026-09-30 -0.07% 1.49% -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券A 1.1930 1.1930 2026-09-30 0.00% -- -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券C 1.1784 1.1784 2026-09-30 -0.01% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券A 0.9995 0.9995 2026-09-30 0.05% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券C 0.9973 0.9973 2026-09-30 0.05% -- -- 正常开放
基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 状态 申购 定投
光大货币A 2026-09-30 0.2171 0.782% 正常开放
光大货币B 2026-09-30 0.2832 1.025% 正常开放
光大现金宝A 2026-09-30 0.2124 0.775% 正常开放
光大现金宝B 2026-09-30 0.2793 1.019% 正常开放
光大耀钱包A 2026-09-30 0.1940 0.743% 正常开放
光大耀钱包B 2026-09-30 0.2598 0.985% 正常开放
光大货币C 2026-09-30 0.2437 0.883% 正常开放
光大阳光现金宝货币 2026-09-30 0.2315 0.697% 正常开放
光大耀钱包C 2026-09-30 0.2597 0.985% 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1549 2026-09-28 -2.05% 0.74% 多元配置 平衡精选 正常开放
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1570 1.1570 2026-09-28 -2.05% -- 多元配置 平衡精选 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)A 1.9435 1.9435 2026-09-28 -2.93% -5.51% -- 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 2026-09-28 -2.94% -5.9% -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9978 0.9978 2026-09-24 -0.15% -- -- 基金封闭
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.9976 2026-09-24 -0.16% -- -- 基金封闭
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5950 0.5950 2026-09-29 1.36% -- -- 正常开放
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 0.0883 0.0883 2026-09-29 1.38% -- -- 基金封闭
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4263 0.4263 2026-09-29 1.36% -- -- 正常开放