| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.1272 | 2.1272 | 2026-10-23 | 4.35% | 4.97% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.5105 | 1.5105 | 2026-10-23 | 1.17% | 4.96% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
混合型基金 |
光大新增长A | 1.2528 | 4.0057 | 2026-10-23 | 3.52% | -10.01% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和A | 1.0918 | 1.4140 | 2026-10-23 | 0.04% | 1.39% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和C | 1.0662 | 1.3810 | 2026-10-23 | 0.04% | 1.1% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大银发商机A | 3.140 | 3.390 | 2026-10-23 | 1.42% | 1.95% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利A | 1.432 | 1.954 | 2026-10-23 | 0.28% | -0.07% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利C | 1.397 | 1.863 | 2026-10-23 | 0.29% | -0.57% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大中国制造A | 2.079 | 2.364 | 2026-10-23 | 3.79% | -7.65% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益A | 1.2320 | 2.1850 | 2026-10-23 | 2.50% | 0.21% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益C | 1.223 | 2.127 | 2026-10-23 | 2.51% | -0.08% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大轮动A | 2.257 | 3.320 | 2026-10-23 | 2.59% | 33.71% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2265 | 3.6760 | 2026-10-23 | 1.41% | 39.37% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.2479 | 1.2504 | 2026-10-23 | 1.41% | 39% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.344 | 1.344 | 2026-10-23 | 0.75% | 9.62% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.427 | 1.427 | 2026-10-23 | 0.71% | 16.39% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.6857 | 1.6857 | 2026-10-23 | 3.43% | 47.12% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.5136 | 1.5136 | 2026-10-23 | 3.43% | 44.95% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7842 | 0.7842 | 2026-10-23 | 1.75% | -35.98% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7789 | 0.7789 | 2026-10-23 | 1.75% | -36.21% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.6307 | 0.6307 | 2026-10-23 | 2.22% | -6.99% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.6248 | 0.6248 | 2026-10-23 | 2.24% | -7.75% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.2644 | 1.2644 | 2026-10-23 | 2.05% | 52.36% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.2374 | 1.2374 | 2026-10-23 | 2.05% | 50.39% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1159 | 1.1159 | 2026-10-23 | 1.63% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1088 | 1.1088 | 2026-10-23 | 1.63% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 0.9760 | 0.9760 | 2026-10-23 | 2.19% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 0.9713 | 0.9713 | 2026-10-23 | 2.19% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7803 | 0.7803 | 2026-10-23 | 1.56% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7789 | 0.7789 | 2026-10-23 | 1.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8353 | 0.8353 | 2026-10-23 | 7.45% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8335 | 0.8335 | 2026-10-23 | 7.44% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8026 | 0.8026 | 2026-10-23 | 1.78% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8012 | 0.8012 | 2026-10-23 | 1.78% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.8607 | 0.8607 | 2026-10-23 | 4.61% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.8602 | 0.8602 | 2026-10-23 | 4.60% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数A | 0.9832 | 0.9832 | 2026-10-23 | 0.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数C | 0.9837 | 0.9837 | 2026-10-23 | 0.57% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大瑞和A | 1.2521 | 1.2521 | 2026-10-23 | 1.82% | 4.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.2180 | 1.2180 | 2026-10-23 | 1.81% | 4.22% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9193 | 5.3669 | 2026-10-23 | 0.51% | 1.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.9053 | 1.9053 | 2026-10-23 | 0.70% | 1.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.2528 | 4.0057 | 2026-10-23 | 3.52% | -10.01% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.2670 | 1.2670 | 2026-10-23 | 3.52% | -9.98% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.7336 | 1.1928 | 2026-10-23 | 4.43% | 5.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.7327 | 0.7327 | 2026-10-23 | 4.43% | 5.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.7387 | 1.3589 | 2026-10-23 | 1.72% | 0.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.7245 | 0.7245 | 2026-10-23 | 1.73% | 0.19% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 0.982 | 2.984 | 2026-10-23 | 4.25% | 3.18% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.091 | 1.136 | 2026-10-23 | 4.20% | 3.24% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.1280 | 2.6758 | 2026-10-23 | 3.34% | 3.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.1002 | 2.1002 | 2026-10-23 | 3.34% | 3.08% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.257 | 3.320 | 2026-10-23 | 2.59% | 33.71% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.257 | 2.257 | 2026-10-23 | 2.64% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.140 | 3.390 | 2026-10-23 | 1.42% | 1.95% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.099 | 3.099 | 2026-10-23 | 1.41% | 1.51% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.021 | 1.021 | 2026-10-23 | 1.69% | -7.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.017 | 1.017 | 2026-10-23 | 1.70% | -7.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.079 | 2.364 | 2026-10-23 | 3.79% | -7.65% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.184 | 2.184 | 2026-10-23 | 3.75% | -7.57% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.679 | 1.729 | 2026-10-23 | 1.76% | 4.94% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.941 | 1.999 | 2026-10-23 | 1.73% | 4.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.365 | 2.480 | 2026-10-23 | 2.60% | 29.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.395 | 2.395 | 2026-10-23 | 2.61% | 29.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.7972 | 2.0014 | 2026-10-23 | 1.69% | 7.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.7735 | 1.9775 | 2026-10-23 | 1.68% | 7.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1948 | 1.4088 | 2026-10-23 | -0.32% | 3.67% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.5105 | 1.5105 | 2026-10-23 | 1.17% | 4.96% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.5137 | 1.5137 | 2026-10-23 | 1.17% | 5.01% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.1272 | 2.1272 | 2026-10-23 | 4.35% | 4.97% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.1170 | 2.1170 | 2026-10-23 | 4.35% | 4.64% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.0582 | 1.0582 | 2026-10-23 | 3.42% | -12.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.0449 | 1.0449 | 2026-10-23 | 3.41% | -12.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.1523 | 1.1523 | 2026-10-23 | 1.20% | -6.93% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.1131 | 1.1131 | 2026-10-23 | 1.19% | -7.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.1439 | 1.1439 | 2026-10-23 | 1.20% | -7.08% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.1119 | 1.2366 | 2026-10-23 | 3.00% | -4.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.1008 | 1.1008 | 2026-10-23 | 3.00% | -4.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1064 | 1.1064 | 2026-10-23 | 0.33% | -1.25% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0830 | 1.0830 | 2026-10-23 | 0.32% | -1.64% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7129 | 0.7129 | 2026-10-23 | 3.27% | -0.48% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.6932 | 0.6932 | 2026-10-23 | 3.28% | -0.87% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7783 | 0.7783 | 2026-10-23 | 2.41% | -8.23% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.7966 | 0.7966 | 2026-10-23 | 2.42% | -8.11% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.4997 | 0.4997 | 2026-10-23 | 2.17% | -13.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.5012 | 0.5012 | 2026-10-23 | 2.16% | -13.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.5203 | 0.5203 | 2026-10-23 | 1.94% | -31.48% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.5131 | 0.5131 | 2026-10-23 | 1.95% | -31.74% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.0499 | 1.0499 | 2026-10-23 | 0.66% | -9.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.0295 | 1.0295 | 2026-10-23 | 0.66% | -9.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.7628 | 0.7628 | 2026-10-23 | 3.63% | -19.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.7454 | 0.7454 | 2026-10-23 | 3.63% | -20.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.0132 | 1.0132 | 2026-10-23 | 0.89% | -7.81% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 0.9842 | 0.9842 | 2026-10-23 | 0.89% | -8.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.0790 | 1.0790 | 2026-10-23 | 0.14% | 21.45% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.0761 | 1.0761 | 2026-10-23 | 0.13% | 21.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0513 | 1.0513 | 2026-10-23 | 0.01% | 0.62% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.0505 | 1.0505 | 2026-10-23 | 3.54% | -10.27% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.0464 | 1.0464 | 2026-10-23 | 3.53% | -10.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.2775 | 1.2775 | 2026-10-23 | 2.49% | -12.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.2584 | 1.2584 | 2026-10-23 | 2.48% | -12.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1150 | 1.1150 | 2026-10-23 | 0.30% | -0.13% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.0961 | 1.0961 | 2026-10-23 | 0.29% | -1.03% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 1.9131 | 1.9131 | 2026-10-23 | 1.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.8306 | 1.8306 | 2026-10-23 | 1.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 1.9124 | 1.9124 | 2026-10-23 | 1.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.7132 | 1.7132 | 2026-10-23 | 3.19% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.7190 | 1.7190 | 2026-10-23 | 3.19% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 0.9456 | 0.9456 | 2026-10-23 | 3.20% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.7994 | 0.7994 | 2026-10-23 | 1.56% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.7594 | 0.7594 | 2026-10-23 | 1.56% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.5742 | 1.5742 | 2026-10-23 | 1.56% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.6924 | 2.6924 | 2026-10-23 | 0.74% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.8914 | 0.8914 | 2026-10-23 | 0.75% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.4983 | 0.4983 | 2026-10-23 | 1.74% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.4861 | 0.4861 | 2026-10-23 | 1.74% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.0410 | 1.0410 | 2026-10-23 | 1.74% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.5732 | 2.5732 | 2026-10-23 | 1.95% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.5596 | 2.5596 | 2026-10-23 | 1.95% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.5820 | 2.5820 | 2026-10-23 | 1.95% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.8659 | 0.8659 | 2026-10-23 | 1.95% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.8294 | 0.8294 | 2026-10-23 | 1.95% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.432 | 1.954 | 2026-10-23 | 0.28% | -0.07% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.397 | 1.863 | 2026-10-23 | 0.29% | -0.57% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.2320 | 2.1850 | 2026-10-23 | 2.50% | 0.21% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.223 | 2.127 | 2026-10-23 | 2.51% | -0.08% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0982 | 1.3345 | 2026-10-23 | 0.01% | 3.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0225 | 1.0973 | 2026-10-23 | 0.00% | 3.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0918 | 1.4140 | 2026-10-23 | 0.04% | 1.39% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0662 | 1.3810 | 2026-10-23 | 0.04% | 1.1% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3900 | 1.4407 | 2026-10-23 | 0.82% | 1.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3516 | 1.4016 | 2026-10-23 | 0.82% | 1.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0523 | 1.3272 | 2026-10-23 | 0.02% | 2.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0258 | 1.2881 | 2026-10-23 | 0.02% | 2.22% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0523 | 1.0523 | 2026-10-23 | 0.02% | 2.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3343 | 1.4108 | 2026-10-23 | 0.92% | 4.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.3176 | 1.3879 | 2026-10-23 | 0.93% | 4.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0673 | 1.2978 | 2026-10-23 | 0.01% | 2.2% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0622 | 1.2504 | 2026-10-23 | 0.00% | 1.79% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.7076 | 1.7482 | 2026-10-23 | 1.72% | 0.75% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.6465 | 1.6866 | 2026-10-23 | 1.72% | 0.35% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1376 | 1.2163 | 2026-10-23 | -0.01% | 1.48% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1140 | 1.1818 | 2026-10-23 | 0.00% | 1.08% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1376 | 1.1376 | 2026-10-23 | -0.01% | 1.48% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1350 | 1.1350 | 2026-10-23 | -0.01% | 1.4% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3256 | 1.3256 | 2026-10-23 | 0.37% | -1.59% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2786 | 1.2786 | 2026-10-23 | 0.38% | -1.98% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2670 | 1.3900 | 2026-10-23 | 0.40% | 2.03% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2280 | 1.3486 | 2026-10-23 | 0.39% | 1.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1319 | 1.2395 | 2026-10-23 | 0.08% | 2.85% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0346 | 1.1845 | 2026-10-23 | 0.01% | 1.56% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0332 | 1.1812 | 2026-10-23 | 0.00% | 2.15% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0820 | 1.2762 | 2026-10-23 | 0.09% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2379 | 1.2588 | 2026-10-23 | 0.09% | 3.39% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0293 | 1.1755 | 2026-10-23 | 0.00% | 2.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0315 | 1.1440 | 2026-10-23 | 0.00% | 2.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.1852 | 1.1852 | 2026-10-23 | 0.67% | -2.21% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1578 | 1.1578 | 2026-10-23 | 0.67% | -2.6% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0519 | 1.1466 | 2026-10-23 | 0.01% | 2.35% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0354 | 1.1293 | 2026-10-23 | 0.01% | 2.01% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0263 | 1.1323 | 2026-10-23 | -0.01% | 3.28% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0578 | 1.1370 | 2026-10-23 | 0.01% | 2.93% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0519 | 1.0620 | 2026-10-23 | 0.02% | -0.21% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0464 | 1.0474 | 2026-10-23 | 0.01% | -0.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0912 | 1.0912 | 2026-10-23 | -0.04% | 1.98% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0839 | 1.0839 | 2026-10-23 | -0.03% | 1.78% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0749 | 1.0749 | 2026-10-23 | 0.01% | 2.51% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0679 | 1.0679 | 2026-10-23 | 0.01% | 2.25% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0213 | 1.0213 | 2026-10-23 | 0.00% | 1.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0186 | 1.0186 | 2026-10-23 | -0.01% | 1.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1957 | 1.1957 | 2026-10-23 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1809 | 1.1809 | 2026-10-23 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 0.9958 | 0.9958 | 2026-10-23 | 0.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9934 | 0.9934 | 2026-10-23 | 0.04% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-10-23 | 0.2454 | 1.592% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-10-23 | 0.3105 | 1.834% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-10-23 | 0.2130 | 0.762% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-10-23 | 0.2788 | 1.004% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-10-23 | 0.1853 | 1.062% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-10-23 | 0.2510 | 1.305% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-10-23 | 0.2758 | 1.698% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-10-23 | 0.0805 | 0.725% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-10-23 | 0.2511 | 1.305% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.0918 | 1.0918 | 2026-10-21 | -0.29% | -4.19% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.0940 | 1.0940 | 2026-10-21 | -0.28% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)A | 1.7798 | 1.7798 | 2026-10-21 | -0.54% | -13.64% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)C | 0.7315 | 0.7315 | 2026-10-21 | -0.56% | -13.99% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9877 | 0.9877 | 2026-10-16 | -0.49% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9874 | 0.9874 | 2026-10-16 | -0.49% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.4992 | 0.4992 | 2026-10-22 | -4.81% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.0743 | 0.0743 | 2026-10-22 | -4.74% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.3575 | 0.3575 | 2026-10-22 | -4.82% | -- | -- | 正常开放 |
关于我们
在线客服
混合型基金
债券型基金





epfservice@epf.com.cn
沪公网安备31010102007930