扫码关注官方微信

光大增利A

代码:360008

攻守兼备 求稳求进

成立以来净值增长率

126.12 %

(截至2026-11-12 ) 点击查看历史净值

光大添益A

代码:360013

进可攻 退可守

成立以来净值增长率

186.39 %

(截至2026-11-12 ) 点击查看历史净值

光大创业板A

代码:003069

挖掘创业板投资机会

成立以来净值增长率

56.48 %

(截至2026-11-12 ) 点击查看历史净值

光大景气先锋A

代码:007854

优中选优 锚定高景气度行业

成立以来净值增长率

108.82 %

(截至2026-11-12 ) 点击查看历史净值
基金类型 基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
混合型基金 光大景气先锋A 2.0882 2.0882 2026-11-12 -0.33% 3.15% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
混合型基金 光大先进服务业A 1.5089 1.5089 2026-11-12 -0.33% 4.46% 关注先进服务业投资机会 正常开放
混合型基金 光大新增长A 1.2474 4.0003 2026-11-12 -1.97% -8.44% 追求长期业绩 正常开放
债券型基金 光大安和A 1.0896 1.4118 2026-11-12 -0.04% 1.03% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
债券型基金 光大安和C 1.0638 1.3786 2026-11-12 -0.04% 0.73% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
混合型基金 光大银发商机A 3.165 3.415 2026-11-12 -0.13% 2.13% 人口老龄化相关机遇 正常开放
债券型基金 光大增利A 1.430 1.952 2026-11-12 -0.07% -1.04% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
债券型基金 光大增利C 1.395 1.861 2026-11-12 -0.14% -1.41% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
混合型基金 光大中国制造A 2.057 2.342 2026-11-12 -2.60% -5.92% 大国制造
强势崛起
正常开放
债券型基金 光大添益A 1.2220 2.1750 2026-11-12 -1.45% -2.96% 进可攻
退可守
正常开放
债券型基金 光大添益C 1.213 2.117 2026-11-12 -1.38% -3.27% 进可攻
退可守
正常开放
混合型基金 光大轮动A 2.207 3.270 2026-11-12 -2.22% 31.14% 捕捉市场热点 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近三年收益率 产品特点 状态 申购
光大量化A 1.2135 3.6630 2026-11-12 -1.25% 29.59% 量化选股
优中选优
正常开放
光大量化C 1.2345 1.2370 2026-11-12 -1.24% 29.26% 量化选股
优中选优
正常开放
光大国企改革A 1.277 1.277 2026-11-12 -0.47% 1.91% 聚焦国家战略 正常开放
光大国企改革C 1.357 1.357 2026-11-12 -0.44% 8.3% 聚焦国家战略 正常开放
光大创业板A 1.5648 1.5648 2026-11-12 -2.32% 28.99% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大创业板C 1.4059 1.4059 2026-11-12 -2.33% 27.19% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大消费A 0.7951 0.7951 2026-11-12 -0.43% -37.71% 布局消费板块 正常开放
光大消费C 0.7895 0.7895 2026-11-12 -0.43% -37.93% 布局消费板块 正常开放
光大智能汽车A 0.6276 0.6276 2026-11-12 -1.13% -10.92% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大智能汽车C 0.6216 0.6216 2026-11-12 -1.13% -11.64% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大中证500指数增强A 1.2532 1.2532 2026-11-12 -1.24% 45.18% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大中证500指数增强C 1.2262 1.2262 2026-11-12 -1.24% 43.32% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大沪深300指数增强A 1.1191 1.1191 2026-11-12 -0.51% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大沪深300指数增强C 1.1114 1.1114 2026-11-12 -0.50% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大中证A500指数A 0.9502 0.9502 2026-11-12 -1.09% -- -- 正常开放
光大中证A500指数C 0.9454 0.9454 2026-11-12 -1.09% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7439 0.7439 2026-11-12 -1.31% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7424 0.7424 2026-11-12 -1.32% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式A 0.8426 0.8426 2026-11-12 -4.67% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式C 0.8408 0.8408 2026-11-12 -4.67% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数A 0.7431 0.7431 2026-11-12 -1.56% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数C 0.7417 0.7417 2026-11-12 -1.57% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数A 0.8136 0.8136 2026-11-12 -1.35% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数C 0.8131 0.8131 2026-11-12 -1.35% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数A 0.9596 0.9596 2026-11-12 -1.31% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数C 0.9600 0.9600 2026-11-12 -1.31% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大鸿利180天持有期混合A -- -- -- -- -- -- 发行
光大鸿利180天持有期混合C -- -- -- -- -- -- 发行
光大瑞和A 1.2141 1.2141 2026-11-12 -1.81% -3.74% -- 正常开放
光大瑞和C 1.1806 1.1806 2026-11-12 -1.82% -3.78% -- 正常开放
光大红利A 1.9045 5.3521 2026-11-12 -1.14% -0.49% -- 正常开放
光大红利C 1.8903 1.8903 2026-11-12 -1.14% -0.33% -- 正常开放
光大新增长A 1.2474 4.0003 2026-11-12 -1.97% -8.44% 追求长期业绩 正常开放
光大新增长C 1.2614 1.2614 2026-11-12 -1.97% -8.4% 追求长期业绩 正常开放
光大优势A 0.7223 1.1815 2026-11-12 -0.03% 5.88% -- 正常开放
光大优势C 0.7212 0.7212 2026-11-12 -0.04% 6.37% -- 正常开放
光大精选A 0.7178 1.3380 2026-11-12 -1.81% -6% -- 正常开放
光大精选C 0.7038 0.7038 2026-11-12 -1.80% -6.6% -- 正常开放
光大动态优选A 0.968 2.970 2026-11-12 -0.31% 0.81% 灵活配置优质资产 正常开放
光大动态优选C 1.075 1.120 2026-11-12 -0.28% 0.89% 灵活配置优质资产 正常开放
光大中小盘A 2.0322 2.5800 2026-11-12 -1.17% -0.99% -- 正常开放
光大中小盘C 2.0052 2.0052 2026-11-12 -1.17% -1.41% -- 正常开放
光大轮动A 2.207 3.270 2026-11-12 -2.22% 31.14% 捕捉市场热点 正常开放
光大轮动C 2.206 2.206 2026-11-12 -2.26% -- -- 正常开放
光大银发商机A 3.165 3.415 2026-11-12 -0.13% 2.13% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大银发商机C 3.123 3.123 2026-11-12 -0.13% 1.73% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大一带一路A 1.006 1.006 2026-11-12 -0.69% -10.89% -- 正常开放
光大一带一路C 1.002 1.002 2026-11-12 -0.69% -10.78% -- 正常开放
光大中国制造A 2.057 2.342 2026-11-12 -2.60% -5.92% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大中国制造C 2.161 2.161 2026-11-12 -2.61% -5.8% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大风格轮动A 1.655 1.705 2026-11-12 -1.19% 2.03% -- 正常开放
光大风格轮动C 1.913 1.971 2026-11-12 -1.24% 1.65% -- 正常开放
光大产业新动力A 2.372 2.487 2026-11-12 0.47% 29.26% -- 正常开放
光大产业新动力C 2.402 2.402 2026-11-12 0.50% 29% -- 正常开放
光大诚鑫A 1.7637 1.9679 2026-11-12 -1.51% 2.39% -- 正常开放
光大诚鑫C 1.7405 1.9445 2026-11-12 -1.50% 2.13% -- 正常开放
光大智选18个月 1.1837 1.3977 2026-11-06 0.61% 1.99% -- 基金封闭
光大先进服务业A 1.5089 1.5089 2026-11-12 -0.33% 4.46% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大先进服务业C 1.5118 1.5118 2026-11-12 -0.33% 4.51% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大景气先锋A 2.0882 2.0882 2026-11-12 -0.33% 3.15% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大景气先锋C 2.0776 2.0776 2026-11-12 -0.33% 2.75% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大研究精选A 1.0479 1.0479 2026-11-12 -2.77% -11.74% -- 正常开放
光大研究精选C 1.0345 1.0345 2026-11-12 -2.78% -12.11% -- 正常开放
光大锦弘A 1.1272 1.1272 2026-11-12 -1.11% -9.52% -- 正常开放
光大锦弘C 1.0886 1.0886 2026-11-12 -1.11% -9.92% -- 正常开放
光大锦弘E 1.1189 1.1189 2026-11-12 -1.10% -9.66% -- 正常开放
光大新机遇A 1.0681 1.1928 2026-11-12 -0.91% -8.17% -- 正常开放
光大新机遇C 1.0569 1.0569 2026-11-12 -0.92% -7.83% -- 正常开放
光大安阳一年持有期A 1.1113 1.1113 2026-11-12 -0.25% -1.37% -- 正常开放
光大安阳一年持有期C 1.0876 1.0876 2026-11-12 -0.25% -1.75% -- 正常开放
光大品质生活A 0.7164 0.7164 2026-11-12 -0.11% -0.4% -- 正常开放
光大品质生活C 0.6964 0.6964 2026-11-12 -0.11% -0.8% -- 正常开放
光大健康优加A 0.7785 0.7785 2026-11-12 -0.22% -9.67% 深耕医药板块 正常开放
光大健康优加C 0.7968 0.7968 2026-11-12 -0.21% -9.55% 深耕医药板块 正常开放
光大睿盈A 0.4636 0.4636 2026-11-12 -0.98% -17.8% -- 正常开放
光大睿盈C 0.4650 0.4650 2026-11-12 -0.98% -17.63% -- 正常开放
光大创新生活A 0.4818 0.4818 2026-11-12 -1.15% -37.07% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大创新生活C 0.4750 0.4750 2026-11-12 -1.14% -37.32% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大恒鑫混合A 0.9734 0.9734 2026-11-12 -0.07% -17.24% -- 正常开放
光大恒鑫混合C 0.9543 0.9543 2026-11-12 -0.07% -17.53% -- 正常开放
光大核心资产混合A 0.7565 0.7565 2026-11-12 -3.17% -20.89% -- 正常开放
光大核心资产混合C 0.7390 0.7390 2026-11-12 -3.20% -21.29% -- 正常开放
光大汇佳A 0.9875 0.9875 2026-11-12 -1.15% -10.58% -- 正常开放
光大汇佳C 0.9589 0.9589 2026-11-12 -1.15% -11.14% -- 正常开放
光大高端装备混合A 1.0744 1.0744 2026-11-12 0.59% 23.91% -- 正常开放
光大高端装备混合C 1.0712 1.0712 2026-11-12 0.59% 24.18% -- 正常开放
光大同业存单指数7天 1.0518 1.0518 2026-11-12 0.01% 0.6% 不投股票
严控波动
正常开放
光大专精特新混合A 1.0451 1.0451 2026-11-12 -3.97% -5.24% -- 正常开放
光大专精特新混合C 1.0408 1.0408 2026-11-12 -3.97% -5.42% -- 正常开放
光大数字经济混合A 1.2101 1.2101 2026-11-12 -1.02% -16.17% -- 正常开放
光大数字经济混合C 1.1918 1.1918 2026-11-12 -1.01% -16.52% -- 正常开放
光大红利量化混合A 1.1250 1.1250 2026-11-12 -0.68% -1.52% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大红利量化混合C 1.1057 1.1057 2026-11-12 -0.68% -2.39% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大阳光混合A 1.9253 1.9253 2026-11-12 -2.72% -- -- 正常开放
光大阳光混合C 1.8437 1.8437 2026-11-12 -2.68% -- -- 正常开放
光大阳光混合D 1.9246 1.9246 2026-11-12 -2.72% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合A 1.6846 1.6846 2026-11-12 -2.69% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合D 1.6907 1.6907 2026-11-12 -2.69% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合E 0.9301 0.9301 2026-11-12 -2.69% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合A 0.7785 0.7785 2026-11-12 -1.53% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合C 0.7392 0.7392 2026-11-12 -1.53% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合D 1.5333 1.5333 2026-11-12 -1.53% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合A 2.7072 2.7072 2026-11-12 -1.83% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合C 0.8961 0.8961 2026-11-12 -1.83% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合A 0.4666 0.4666 2026-11-12 -1.39% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合C 0.4551 0.4551 2026-11-12 -1.39% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合D 0.9748 0.9748 2026-11-12 -1.39% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合A 2.5409 2.5409 2026-11-12 -1.20% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合C 2.5266 2.5266 2026-11-12 -1.20% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合D 2.5501 2.5501 2026-11-12 -1.20% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合E 0.8553 0.8553 2026-11-12 -1.20% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合F 0.8190 0.8190 2026-11-12 -1.19% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大增利A 1.430 1.952 2026-11-12 -0.07% -1.04% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大增利C 1.395 1.861 2026-11-12 -0.14% -1.41% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大添益A 1.2220 2.1750 2026-11-12 -1.45% -2.96% 进可攻
退可守
正常开放
光大添益C 1.213 2.117 2026-11-12 -1.38% -3.27% 进可攻
退可守
正常开放
光大恒利A 1.0956 1.3319 2026-11-12 -0.12% 3% -- 正常开放
光大恒利D 1.0201 1.0949 2026-11-12 -0.13% 3.01% -- 正常开放
光大安和A 1.0896 1.4118 2026-11-12 -0.04% 1.03% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安和C 1.0638 1.3786 2026-11-12 -0.04% 0.73% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安祺A 1.3859 1.4366 2026-11-12 -0.44% 0.88% -- 正常开放
光大安祺C 1.3474 1.3974 2026-11-12 -0.44% 0.66% -- 正常开放
光大永利A 1.0526 1.3275 2026-11-12 -0.09% 2.33% -- 正常开放
光大永利C 1.0259 1.2882 2026-11-12 -0.10% 1.93% -- 正常开放
光大永利D 1.0526 1.0526 2026-11-12 -0.09% 2.33% -- 正常开放
光大安诚A 1.3258 1.4023 2026-11-12 -0.15% 2.07% -- 正常开放
光大安诚C 1.3090 1.3793 2026-11-12 -0.14% 1.76% -- 正常开放
光大尊盈半年发起式A 1.0667 1.2972 2026-11-12 -0.06% 1.94% -- 基金封闭
光大尊盈半年发起式C 1.0615 1.2497 2026-11-12 -0.05% 1.53% -- 基金封闭
光大中高等级A 1.7006 1.7412 2026-11-12 -0.83% -1.74% 严密筛选优质标的 正常开放
光大中高等级C 1.6391 1.6792 2026-11-12 -0.83% -2.15% 严密筛选优质标的 正常开放
光大超短债A 1.1382 1.2169 2026-11-12 -0.02% 1.42% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债C 1.1143 1.1821 2026-11-12 -0.02% 1.02% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债D 1.1382 1.1382 2026-11-12 -0.02% 1.43% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债E 1.1355 1.1355 2026-11-12 -0.02% 1.34% 主投短久期债券 正常开放
光大晟利A 1.3312 1.3312 2026-11-12 0.02% -3.19% 追求超额收益 正常开放
光大晟利C 1.2838 1.2838 2026-11-12 0.02% -3.57% 追求超额收益 正常开放
光大安泽A 1.2494 1.3724 2026-11-12 -0.14% 0.02% -- 正常开放
光大安泽C 1.2106 1.3312 2026-11-12 -0.15% -0.37% -- 正常开放
光大尊丰发起式 1.1328 1.2404 2026-11-06 0.33% 2.32% -- 基金封闭
光大尊泰三年 1.0360 1.1859 2026-11-12 0.00% 1.57% -- 基金封闭
光大添天盈五年 1.0345 1.1825 2026-11-12 0.00% 2.14% -- 基金封闭
光大尊合87个月 1.0840 1.2782 2026-11-06 0.09% 4.9% -- 基金封闭
光大尊裕一年发起式 1.2358 1.2567 2026-11-12 -0.11% 2.7% -- 正常开放
光大中债1-5年政策性金融债A 1.0346 1.1808 2026-11-12 -0.01% 2.64% -- 正常开放
光大中债1-5年政策性金融债D 1.0368 1.1493 2026-11-12 0.00% 2.8% -- 正常开放
光大安瑞一年A 1.1821 1.1821 2026-11-12 -0.46% -3.12% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大安瑞一年C 1.1545 1.1545 2026-11-12 -0.47% -3.51% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大纯债A 1.0526 1.1473 2026-11-12 -0.05% 1.67% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大纯债C 1.0359 1.1298 2026-11-12 -0.04% 1.33% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大尊利一年发起式 1.0269 1.1329 2026-11-12 -0.13% 2.99% -- 基金封闭
光大尊颐一年发起式 1.0550 1.1342 2026-11-12 -0.13% 2.11% -- 正常开放
光大荣利纯债债券A 1.0519 1.0620 2026-11-12 -0.09% -0.61% -- 正常开放
光大荣利纯债债券C 1.0464 1.0474 2026-11-12 -0.10% -0.68% -- 正常开放
光大睿阳纯债A 1.0952 1.0952 2026-11-12 -0.03% 2% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大睿阳纯债C 1.0877 1.0877 2026-11-12 -0.03% 1.81% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券A 1.0750 1.0750 2026-11-12 -0.05% 2.13% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券C 1.0679 1.0679 2026-11-12 -0.05% 1.88% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大添利30天滚动持有债券A 1.0221 1.0221 2026-11-12 -0.01% 1.72% -- 正常开放
光大添利30天滚动持有债券C 1.0194 1.0194 2026-11-12 0.00% 1.5% -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券A 1.1948 1.1948 2026-11-12 -0.06% -- -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券C 1.1799 1.1799 2026-11-12 -0.06% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券A 1.0000 1.0000 2026-11-12 -0.02% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券C 0.9974 0.9974 2026-11-12 -0.02% -- -- 正常开放
基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 状态 申购 定投
光大货币A 2026-11-12 0.2397 0.884% 正常开放
光大货币B 2026-11-12 0.3072 1.128% 正常开放
光大现金宝A 2026-11-12 0.2106 0.776% 正常开放
光大现金宝B 2026-11-12 0.2767 1.019% 正常开放
光大耀钱包A 2026-11-12 0.1812 0.662% 正常开放
光大耀钱包B 2026-11-12 0.2465 0.903% 正常开放
光大货币C 2026-11-12 0.2683 0.985% 正常开放
光大阳光现金宝货币 2026-11-12 0.2301 0.703% 正常开放
光大耀钱包C 2026-11-12 0.2469 0.904% 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 2026-11-10 0.21% -6.19% 多元配置 平衡精选 正常开放
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 2026-11-10 0.21% -- 多元配置 平衡精选 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)A 1.7408 1.7408 2026-11-10 0.42% -16.67% -- 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)C 0.7154 0.7154 2026-11-10 0.42% -17% -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9820 0.9820 2026-11-10 -0.10% -- -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9815 0.9815 2026-11-10 -0.10% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.4971 0.4971 2026-11-11 0.65% -- -- 正常开放
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 0.0740 0.0740 2026-11-11 0.68% -- -- 基金封闭
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.3559 0.3559 2026-11-11 0.65% -- -- 正常开放