| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景气先锋A | 1.9511 | 1.9511 | 2026-10-30 | -3.21% | -7.36% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.4974 | 1.4974 | 2026-10-30 | 0.00% | 4.05% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
混合型基金 |
光大新增长A | 1.1825 | 3.9354 | 2026-10-30 | -2.86% | -18.01% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和A | 1.0870 | 1.4092 | 2026-10-30 | -0.32% | 0.8% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和C | 1.0614 | 1.3762 | 2026-10-30 | -0.32% | 0.5% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大银发商机A | 3.091 | 3.341 | 2026-10-30 | -0.55% | -1.22% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利A | 1.424 | 1.946 | 2026-10-30 | -0.42% | -1.04% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利C | 1.389 | 1.855 | 2026-10-30 | -0.50% | -1.49% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大中国制造A | 1.931 | 2.216 | 2026-10-30 | -3.69% | -17.97% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益A | 1.1700 | 2.1230 | 2026-10-30 | -2.58% | -6.27% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益C | 1.161 | 2.065 | 2026-10-30 | -2.60% | -6.52% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大轮动A | 2.259 | 3.322 | 2026-10-30 | -1.01% | 33.59% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.1527 | 3.6022 | 2026-10-30 | -2.58% | 24.03% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.1728 | 1.1753 | 2026-10-30 | -2.58% | 23.71% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.292 | 1.292 | 2026-10-30 | -1.52% | 3.11% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.372 | 1.372 | 2026-10-30 | -1.51% | 9.5% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.5186 | 1.5186 | 2026-10-30 | -4.14% | 26.41% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.3645 | 1.3645 | 2026-10-30 | -4.14% | 24.65% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7760 | 0.7760 | 2026-10-30 | 1.21% | -39.91% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7707 | 0.7707 | 2026-10-30 | 1.22% | -40.12% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.5876 | 0.5876 | 2026-10-30 | -2.76% | -16.19% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.5820 | 0.5820 | 2026-10-30 | -2.77% | -16.88% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.1629 | 1.1629 | 2026-10-30 | -3.22% | 35.35% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.1380 | 1.1380 | 2026-10-30 | -3.22% | 33.6% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.0816 | 1.0816 | 2026-10-30 | -1.58% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.0743 | 1.0743 | 2026-10-30 | -1.58% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 0.9252 | 0.9252 | 2026-10-30 | -2.13% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 0.9206 | 0.9206 | 2026-10-30 | -2.13% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7090 | 0.7090 | 2026-10-30 | -4.38% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7077 | 0.7077 | 2026-10-30 | -4.38% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.7942 | 0.7942 | 2026-10-30 | -3.32% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.7926 | 0.7926 | 2026-10-30 | -3.31% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.7260 | 0.7260 | 2026-10-30 | -2.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.7246 | 0.7246 | 2026-10-30 | -2.53% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.7511 | 0.7511 | 2026-10-30 | -5.97% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.7507 | 0.7507 | 2026-10-30 | -5.96% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数A | 0.9410 | 0.9410 | 2026-10-30 | -0.76% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数C | 0.9414 | 0.9414 | 2026-10-30 | -0.77% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大瑞和A | 1.1955 | 1.1955 | 2026-10-30 | -1.56% | -5.74% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.1628 | 1.1628 | 2026-10-30 | -1.56% | -5.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9086 | 5.3562 | 2026-10-30 | -0.57% | 0.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.8946 | 1.8946 | 2026-10-30 | -0.57% | 0.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.1825 | 3.9354 | 2026-10-30 | -2.86% | -18.01% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.1958 | 1.1958 | 2026-10-30 | -2.87% | -17.99% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.6702 | 1.1294 | 2026-10-30 | -3.36% | -7.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.6693 | 0.6693 | 2026-10-30 | -3.36% | -6.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.7090 | 1.3292 | 2026-10-30 | -1.40% | -7.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.6953 | 0.6953 | 2026-10-30 | -1.40% | -8.25% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 0.904 | 2.906 | 2026-10-30 | -2.90% | -8.86% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.004 | 1.049 | 2026-10-30 | -3.00% | -8.82% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 1.9474 | 2.4952 | 2026-10-30 | -3.18% | -8.92% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 1.9218 | 1.9218 | 2026-10-30 | -3.18% | -9.31% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.259 | 3.322 | 2026-10-30 | -1.01% | 33.59% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.258 | 2.258 | 2026-10-30 | -1.05% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.091 | 3.341 | 2026-10-30 | -0.55% | -1.22% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.050 | 3.050 | 2026-10-30 | -0.55% | -1.64% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 0.989 | 0.989 | 2026-10-30 | -1.40% | -10.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 0.986 | 0.986 | 2026-10-30 | -1.40% | -9.79% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 1.931 | 2.216 | 2026-10-30 | -3.69% | -17.97% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.029 | 2.029 | 2026-10-30 | -3.70% | -17.85% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.543 | 1.593 | 2026-10-30 | -3.02% | -4.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.784 | 1.842 | 2026-10-30 | -2.99% | -4.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.155 | 2.270 | 2026-10-30 | -4.35% | 13% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.183 | 2.183 | 2026-10-30 | -4.34% | 12.82% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.6439 | 1.8481 | 2026-10-30 | -3.58% | -2.21% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.6223 | 1.8263 | 2026-10-30 | -3.58% | -2.45% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1765 | 1.3905 | 2026-10-30 | -1.53% | 1.42% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.4974 | 1.4974 | 2026-10-30 | 0.00% | 4.05% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.5005 | 1.5005 | 2026-10-30 | 0.00% | 4.1% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 1.9511 | 1.9511 | 2026-10-30 | -3.21% | -7.36% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 1.9416 | 1.9416 | 2026-10-30 | -3.21% | -7.66% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 0.9976 | 0.9976 | 2026-10-30 | -2.96% | -20.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 0.9851 | 0.9851 | 2026-10-30 | -2.96% | -20.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.0783 | 1.0783 | 2026-10-30 | -2.69% | -13.44% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.0415 | 1.0415 | 2026-10-30 | -2.69% | -13.83% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.0704 | 1.0704 | 2026-10-30 | -2.68% | -13.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.0581 | 1.1828 | 2026-10-30 | -1.84% | -11.88% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.0474 | 1.0474 | 2026-10-30 | -1.85% | -11.55% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1107 | 1.1107 | 2026-10-30 | 0.40% | -1.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0871 | 1.0871 | 2026-10-30 | 0.40% | -1.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.6799 | 0.6799 | 2026-10-30 | -1.26% | -6.03% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.6610 | 0.6610 | 2026-10-30 | -1.27% | -6.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7382 | 0.7382 | 2026-10-30 | -0.47% | -11.23% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.7555 | 0.7555 | 2026-10-30 | -0.47% | -11.12% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.4433 | 0.4433 | 2026-10-30 | -4.52% | -26.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.4446 | 0.4446 | 2026-10-30 | -4.55% | -25.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.4591 | 0.4591 | 2026-10-30 | -4.53% | -40.11% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.4526 | 0.4526 | 2026-10-30 | -4.56% | -40.37% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 0.9849 | 0.9849 | 2026-10-30 | -2.38% | -16.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 0.9657 | 0.9657 | 2026-10-30 | -2.39% | -16.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.7223 | 0.7223 | 2026-10-30 | -2.88% | -24.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.7058 | 0.7058 | 2026-10-30 | -2.88% | -25.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 0.9847 | 0.9847 | 2026-10-30 | -1.30% | -11.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 0.9564 | 0.9564 | 2026-10-30 | -1.31% | -11.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 0.9309 | 0.9309 | 2026-10-30 | -5.01% | 0.56% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 0.9282 | 0.9282 | 2026-10-30 | -5.00% | 0.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0514 | 1.0514 | 2026-10-30 | 0.00% | 0.6% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 0.9515 | 0.9515 | 2026-10-30 | -5.34% | -20.98% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 0.9477 | 0.9477 | 2026-10-30 | -5.34% | -21.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.1477 | 1.1477 | 2026-10-30 | -3.82% | -23.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.1305 | 1.1305 | 2026-10-30 | -3.82% | -23.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1378 | 1.1378 | 2026-10-30 | 0.10% | 2.66% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1185 | 1.1185 | 2026-10-30 | 0.10% | 1.76% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 1.8419 | 1.8419 | 2026-10-30 | -1.08% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.7632 | 1.7632 | 2026-10-30 | -1.07% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 1.8413 | 1.8413 | 2026-10-30 | -1.08% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.6090 | 1.6090 | 2026-10-30 | -3.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.6146 | 1.6146 | 2026-10-30 | -3.04% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 0.8881 | 0.8881 | 2026-10-30 | -3.05% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.7524 | 0.7524 | 2026-10-30 | -2.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.7146 | 0.7146 | 2026-10-30 | -2.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.4816 | 1.4816 | 2026-10-30 | -2.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.6255 | 2.6255 | 2026-10-30 | -0.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.8691 | 0.8691 | 2026-10-30 | -0.72% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.4437 | 0.4437 | 2026-10-30 | -4.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.4328 | 0.4328 | 2026-10-30 | -4.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 0.9269 | 0.9269 | 2026-10-30 | -4.40% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.4666 | 2.4666 | 2026-10-30 | -1.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.4533 | 2.4533 | 2026-10-30 | -1.57% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.4753 | 2.4753 | 2026-10-30 | -1.57% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.8301 | 0.8301 | 2026-10-30 | -1.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.7951 | 0.7951 | 2026-10-30 | -1.57% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.424 | 1.946 | 2026-10-30 | -0.42% | -1.04% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.389 | 1.855 | 2026-10-30 | -0.50% | -1.49% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.1700 | 2.1230 | 2026-10-30 | -2.58% | -6.27% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.161 | 2.065 | 2026-10-30 | -2.60% | -6.52% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0959 | 1.3322 | 2026-10-30 | -0.26% | 3.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0204 | 1.0952 | 2026-10-30 | -0.27% | 3.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0870 | 1.4092 | 2026-10-30 | -0.32% | 0.8% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0614 | 1.3762 | 2026-10-30 | -0.32% | 0.5% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3664 | 1.4171 | 2026-10-30 | -0.78% | -0.39% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3285 | 1.3785 | 2026-10-30 | -0.78% | -0.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0516 | 1.3265 | 2026-10-30 | -0.15% | 2.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0250 | 1.2873 | 2026-10-30 | -0.17% | 1.89% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0516 | 1.0516 | 2026-10-30 | -0.15% | 2.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3073 | 1.3838 | 2026-10-30 | -1.22% | 1.02% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.2908 | 1.3611 | 2026-10-30 | -1.22% | 0.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0664 | 1.2969 | 2026-10-30 | -0.10% | 1.95% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0613 | 1.2495 | 2026-10-30 | -0.10% | 1.54% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.6460 | 1.6866 | 2026-10-30 | -2.18% | -3.6% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.5870 | 1.6271 | 2026-10-30 | -2.18% | -3.98% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1375 | 1.2162 | 2026-10-30 | -0.05% | 1.42% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1138 | 1.1816 | 2026-10-30 | -0.05% | 1.03% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1375 | 1.1375 | 2026-10-30 | -0.05% | 1.43% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1349 | 1.1349 | 2026-10-30 | -0.05% | 1.35% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3258 | 1.3258 | 2026-10-30 | -0.14% | -2.58% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2786 | 1.2786 | 2026-10-30 | -0.14% | -2.97% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2473 | 1.3703 | 2026-10-30 | -0.71% | -0.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2088 | 1.3294 | 2026-10-30 | -0.71% | -0.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1291 | 1.2367 | 2026-10-30 | -0.25% | 2.21% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0353 | 1.1852 | 2026-10-30 | 0.00% | 1.58% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0339 | 1.1819 | 2026-10-30 | 0.01% | 2.14% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0830 | 1.2772 | 2026-10-30 | 0.09% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2353 | 1.2562 | 2026-10-30 | -0.21% | 3.17% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0305 | 1.1767 | 2026-10-30 | -0.04% | 2.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0327 | 1.1452 | 2026-10-30 | -0.03% | 2.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.1735 | 1.1735 | 2026-10-30 | -0.26% | -3.61% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1463 | 1.1463 | 2026-10-30 | -0.26% | -4% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0506 | 1.1453 | 2026-10-30 | -0.26% | 1.8% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0340 | 1.1279 | 2026-10-30 | -0.26% | 1.46% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0251 | 1.1311 | 2026-10-30 | -0.31% | 2.89% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0548 | 1.1340 | 2026-10-30 | -0.35% | 2.31% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0503 | 1.0604 | 2026-10-30 | -0.26% | -0.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0448 | 1.0458 | 2026-10-30 | -0.26% | -0.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0895 | 1.0895 | 2026-10-30 | -0.60% | 1.61% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0822 | 1.0822 | 2026-10-30 | -0.60% | 1.41% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0730 | 1.0730 | 2026-10-30 | -0.30% | 2.09% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0660 | 1.0660 | 2026-10-30 | -0.30% | 1.83% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0213 | 1.0213 | 2026-10-30 | -0.09% | 1.7% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0186 | 1.0186 | 2026-10-30 | -0.10% | 1.49% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1946 | 1.1946 | 2026-10-30 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1798 | 1.1798 | 2026-10-30 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 1.0005 | 1.0005 | 2026-10-30 | 0.07% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9980 | 0.9980 | 2026-10-30 | 0.06% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-10-30 | 0.2421 | 0.888% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-10-30 | 0.3077 | 1.129% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-10-30 | 0.2129 | 0.782% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-10-30 | 0.2787 | 1.025% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-10-30 | 0.1831 | 0.675% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-10-30 | 0.2489 | 0.917% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-10-30 | 0.2685 | 0.991% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-10-30 | 0.0648 | 0.708% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-10-30 | 0.2489 | 0.917% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.0754 | 1.0754 | 2026-10-28 | 0.68% | -7% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.0777 | 1.0777 | 2026-10-28 | 0.69% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)A | 1.7336 | 1.7336 | 2026-10-28 | 0.93% | -17% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)C | 0.7125 | 0.7125 | 2026-10-28 | 0.92% | -17.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9844 | 0.9844 | 2026-10-28 | 0.11% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9840 | 0.9840 | 2026-10-28 | 0.12% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.4924 | 0.4924 | 2026-10-29 | -2.46% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.0733 | 0.0733 | 2026-10-29 | -2.53% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.3526 | 0.3526 | 2026-10-29 | -2.46% | -- | -- | 正常开放 |
关于我们
在线客服
混合型基金
债券型基金





epfservice@epf.com.cn
沪公网安备31010102007930