| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.3893 | 2.3893 | 2026-09-21 | 0.48% | 12.27% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.6199 | 1.6199 | 2026-09-21 | -0.27% | 12.31% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
混合型基金 |
光大新增长A | 1.4766 | 4.2295 | 2026-09-21 | 0.20% | 3.1% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和A | 1.0976 | 1.4198 | 2026-09-21 | 0.05% | 2.12% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和C | 1.0721 | 1.3869 | 2026-09-21 | 0.04% | 1.81% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大银发商机A | 3.357 | 3.607 | 2026-09-21 | 0.69% | 9.85% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利A | 1.436 | 1.958 | 2026-09-21 | 0.00% | 0.77% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利C | 1.402 | 1.868 | 2026-09-21 | 0.00% | 0.43% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大中国制造A | 2.473 | 2.758 | 2026-09-21 | 0.08% | 7.49% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益A | 1.3260 | 2.2790 | 2026-09-21 | 0.53% | 8.3% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益C | 1.316 | 2.220 | 2026-09-21 | 0.46% | 7.87% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大轮动A | 2.521 | 3.584 | 2026-09-21 | 0.12% | 50.06% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大国证粮食产业指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大国证粮食产业指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大量化A | 1.3479 | 3.7974 | 2026-09-21 | 0.60% | 43.71% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.3720 | 1.3745 | 2026-09-21 | 0.59% | 43.34% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.581 | 1.581 | 2026-09-21 | 0.89% | 20.69% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.679 | 1.679 | 2026-09-21 | 0.84% | 28.17% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 2.0882 | 2.0882 | 2026-09-21 | 0.80% | 73.38% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.8757 | 1.8757 | 2026-09-21 | 0.80% | 70.83% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.8103 | 0.8103 | 2026-09-21 | 2.09% | -37.57% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.8051 | 0.8051 | 2026-09-21 | 2.09% | -37.79% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.7634 | 0.7634 | 2026-09-21 | -0.13% | 7.4% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.7565 | 0.7565 | 2026-09-21 | -0.13% | 6.46% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.4129 | 1.4129 | 2026-09-21 | 0.42% | 60.39% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.3833 | 1.3833 | 2026-09-21 | 0.41% | 58.33% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.2317 | 1.2317 | 2026-09-21 | 0.72% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.2242 | 1.2242 | 2026-09-21 | 0.72% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 1.0982 | 1.0982 | 2026-09-21 | 0.68% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 1.0932 | 1.0932 | 2026-09-21 | 0.67% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.8204 | 0.8204 | 2026-09-21 | 0.85% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.8190 | 0.8190 | 2026-09-21 | 0.85% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.8372 | 0.8372 | 2026-09-21 | 0.37% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.8356 | 0.8356 | 2026-09-21 | 0.36% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.8591 | 0.8591 | 2026-09-21 | 1.24% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.8580 | 0.8580 | 2026-09-21 | 1.25% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 1.0049 | 1.0049 | 2026-09-21 | 1.15% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 1.0045 | 1.0045 | 2026-09-21 | 1.15% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 即将发行 | |
| 光大瑞和A | 1.4674 | 1.4674 | 2026-09-21 | 1.29% | 17.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.4282 | 1.4282 | 2026-09-21 | 1.28% | 17.02% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 2.0637 | 5.5113 | 2026-09-21 | 0.60% | 8.25% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 2.0449 | 2.0449 | 2026-09-21 | 0.72% | 8.18% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.4766 | 4.2295 | 2026-09-21 | 0.20% | 3.1% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.4938 | 1.4938 | 2026-09-21 | 0.19% | 3.28% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.8449 | 1.3041 | 2026-09-21 | 0.72% | 16.06% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.8441 | 0.8441 | 2026-09-21 | 0.72% | 16.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.8511 | 1.4713 | 2026-09-21 | 1.18% | 11.85% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.8352 | 0.8352 | 2026-09-21 | 1.18% | 11.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 1.101 | 3.103 | 2026-09-21 | 0.64% | 9.58% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.223 | 1.268 | 2026-09-21 | 0.58% | 9.63% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.4475 | 2.9953 | 2026-09-21 | 0.36% | 18.68% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.4163 | 2.4163 | 2026-09-21 | 0.35% | 18.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.521 | 3.584 | 2026-09-21 | 0.12% | 50.06% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.521 | 2.521 | 2026-09-21 | 0.16% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.357 | 3.607 | 2026-09-21 | 0.69% | 9.85% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.314 | 3.314 | 2026-09-21 | 0.70% | 9.37% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.137 | 1.137 | 2026-09-21 | 0.71% | 9.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.134 | 1.134 | 2026-09-21 | 0.80% | 10.1% | -- | 正常开放 | |
| 光大欣鑫A | 1.971 | 2.478 | 2026-09-08 | 0.05% | -3.57% | -- | 基金封闭 | |
| 光大欣鑫C | 1.5380 | 1.7640 | 2026-09-08 | 0.00% | -3.75% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中国制造A | 2.473 | 2.758 | 2026-09-21 | 0.08% | 7.49% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.599 | 2.599 | 2026-09-21 | 0.08% | 7.71% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.918 | 1.968 | 2026-09-21 | 0.95% | 23.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 2.218 | 2.276 | 2026-09-21 | 0.91% | 23.08% | -- | 正常开放 | |
| 光大永鑫A | 4.364 | 5.399 | 2026-09-15 | 0.00% | 16.94% | -- | 基金封闭 | |
| 光大永鑫C | 4.344 | 5.374 | 2026-09-15 | 0.02% | 16.84% | -- | 基金封闭 | |
| 光大产业新动力A | 2.882 | 2.997 | 2026-09-21 | 0.28% | 56.89% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.920 | 2.920 | 2026-09-21 | 0.27% | 56.65% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.9779 | 2.1821 | 2026-09-21 | 1.81% | 20.51% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.9519 | 2.1559 | 2026-09-21 | 1.81% | 20.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.2055 | 1.4195 | 2026-09-18 | 0.53% | 4.14% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.6199 | 1.6199 | 2026-09-21 | -0.27% | 12.31% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.6239 | 1.6239 | 2026-09-21 | -0.28% | 12.36% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.3893 | 2.3893 | 2026-09-21 | 0.48% | 12.27% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.3788 | 2.3788 | 2026-09-21 | 0.48% | 11.9% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.2447 | 1.2447 | 2026-09-21 | 0.61% | -0.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.2296 | 1.2296 | 2026-09-21 | 0.61% | -0.9% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.2772 | 1.2772 | 2026-09-21 | 0.32% | 6.17% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.2345 | 1.2345 | 2026-09-21 | 0.32% | 5.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.2680 | 1.2680 | 2026-09-21 | 0.32% | 6% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.2788 | 1.4035 | 2026-09-21 | 1.07% | 4.61% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.2667 | 1.2667 | 2026-09-21 | 1.07% | 4.96% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1274 | 1.1274 | 2026-09-21 | 0.22% | 0.55% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.1039 | 1.1039 | 2026-09-21 | 0.22% | 0.15% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.8000 | 0.8000 | 2026-09-21 | 1.98% | 10.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.7781 | 0.7781 | 2026-09-21 | 1.98% | 10.32% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.8802 | 0.8802 | 2026-09-21 | 4.77% | -7.69% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.9009 | 0.9009 | 2026-09-21 | 4.77% | -7.51% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.6616 | 0.6616 | 2026-09-21 | 0.55% | 6.97% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.6630 | 0.6630 | 2026-09-21 | 0.53% | 7.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.6992 | 0.6992 | 2026-09-21 | 0.07% | -8.83% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.6897 | 0.6897 | 2026-09-21 | 0.07% | -9.19% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.2135 | 1.2135 | 2026-09-21 | 0.56% | 5.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.1904 | 1.1904 | 2026-09-21 | 0.57% | 4.64% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.8948 | 0.8948 | 2026-09-21 | 0.56% | -6.54% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.8748 | 0.8748 | 2026-09-21 | 0.56% | -7.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.1742 | 1.1742 | 2026-09-21 | 0.23% | 5.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.1412 | 1.1412 | 2026-09-21 | 0.23% | 4.7% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.3937 | 1.3937 | 2026-09-21 | -1.23% | 47.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.3901 | 1.3901 | 2026-09-21 | -1.23% | 47.66% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0504 | 1.0504 | 2026-09-21 | 0.01% | 0.62% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.2595 | 1.2595 | 2026-09-21 | 0.38% | -0.28% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.2552 | 1.2552 | 2026-09-21 | 0.38% | -0.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.5409 | 1.5409 | 2026-09-21 | 0.76% | 3.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.5184 | 1.5184 | 2026-09-21 | 0.76% | 3.33% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1602 | 1.1602 | 2026-09-21 | 1.26% | 9.32% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1413 | 1.1413 | 2026-09-21 | 1.25% | 8.34% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 2.1740 | 2.1740 | 2026-09-21 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 2.0809 | 2.0809 | 2026-09-21 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 2.1732 | 2.1732 | 2026-09-21 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 2.0168 | 2.0168 | 2026-09-21 | 0.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 2.0229 | 2.0229 | 2026-09-21 | 0.58% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.1125 | 1.1125 | 2026-09-21 | 0.59% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.9638 | 0.9638 | 2026-09-21 | 0.90% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.9160 | 0.9160 | 2026-09-21 | 0.90% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.8973 | 1.8973 | 2026-09-21 | 0.91% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.9204 | 2.9204 | 2026-09-21 | 0.11% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9672 | 0.9672 | 2026-09-21 | 0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.6475 | 0.6475 | 2026-09-21 | -0.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.6319 | 0.6319 | 2026-09-21 | -0.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.3527 | 1.3527 | 2026-09-21 | -0.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.8384 | 2.8384 | 2026-09-21 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.8248 | 2.8248 | 2026-09-21 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.8471 | 2.8471 | 2026-09-21 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9546 | 0.9546 | 2026-09-21 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.9149 | 0.9149 | 2026-09-21 | 0.53% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.436 | 1.958 | 2026-09-21 | 0.00% | 0.77% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.402 | 1.868 | 2026-09-21 | 0.00% | 0.43% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.3260 | 2.2790 | 2026-09-21 | 0.53% | 8.3% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.316 | 2.220 | 2026-09-21 | 0.46% | 7.87% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0926 | 1.3289 | 2026-09-21 | 0.05% | 3.26% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0174 | 1.0922 | 2026-09-21 | 0.06% | 3.27% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0976 | 1.4198 | 2026-09-21 | 0.05% | 2.12% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0721 | 1.3869 | 2026-09-21 | 0.04% | 1.81% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.4169 | 1.4676 | 2026-09-21 | 0.39% | 4.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3781 | 1.4281 | 2026-09-21 | 0.39% | 4.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0466 | 1.3215 | 2026-09-21 | 0.03% | 2.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0206 | 1.2829 | 2026-09-21 | 0.02% | 1.71% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0466 | 1.0466 | 2026-09-21 | 0.03% | 2.13% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.4029 | 1.4794 | 2026-09-21 | 0.11% | 10.52% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.3857 | 1.4560 | 2026-09-21 | 0.12% | 10.19% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0650 | 1.2955 | 2026-09-21 | 0.02% | 2.11% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0603 | 1.2485 | 2026-09-21 | 0.01% | 1.7% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.7741 | 1.8147 | 2026-09-21 | 0.08% | 6.79% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.7114 | 1.7515 | 2026-09-21 | 0.09% | 6.38% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1357 | 1.2144 | 2026-09-21 | 0.01% | 1.46% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1125 | 1.1803 | 2026-09-21 | 0.01% | 1.06% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1356 | 1.1356 | 2026-09-21 | 0.02% | 1.46% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1332 | 1.1332 | 2026-09-21 | 0.01% | 1.39% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3362 | 1.3362 | 2026-09-21 | -0.03% | -0.54% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2892 | 1.2892 | 2026-09-21 | -0.03% | -0.95% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.3106 | 1.4336 | 2026-09-21 | 0.21% | 6.04% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2707 | 1.3913 | 2026-09-21 | 0.21% | 5.63% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1261 | 1.2337 | 2026-09-18 | 0.04% | 2.4% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0326 | 1.1825 | 2026-09-21 | 0.01% | 1.63% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0314 | 1.1794 | 2026-09-21 | 0.02% | 2.14% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0771 | 1.2713 | 2026-09-18 | 0.08% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2317 | 1.2526 | 2026-09-18 | 0.14% | 3.01% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0250 | 1.1712 | 2026-09-21 | 0.01% | 2.21% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0272 | 1.1397 | 2026-09-21 | 0.01% | 2.37% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.2100 | 1.2100 | 2026-09-21 | 0.51% | -0.16% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1824 | 1.1824 | 2026-09-21 | 0.50% | -0.56% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0481 | 1.1428 | 2026-09-21 | 0.04% | 2.08% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0319 | 1.1258 | 2026-09-21 | 0.03% | 1.73% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0205 | 1.1265 | 2026-09-21 | 0.04% | 2.81% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0526 | 1.1318 | 2026-09-21 | 0.05% | 2.67% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0492 | 1.0593 | 2026-09-21 | 0.00% | -0.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0439 | 1.0449 | 2026-09-21 | 0.00% | -0.35% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0851 | 1.0851 | 2026-09-21 | 0.06% | 1.66% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0780 | 1.0780 | 2026-09-21 | 0.06% | 1.46% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0707 | 1.0707 | 2026-09-21 | 0.04% | 2.35% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0640 | 1.0640 | 2026-09-21 | 0.03% | 2.09% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0192 | 1.0192 | 2026-09-21 | 0.02% | 1.79% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0167 | 1.0167 | 2026-09-21 | 0.01% | 1.57% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1921 | 1.1921 | 2026-09-21 | 0.03% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1776 | 1.1776 | 2026-09-21 | 0.03% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 1.0004 | 1.0004 | 2026-09-21 | 0.21% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9983 | 0.9983 | 2026-09-21 | 0.21% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-09-21 | 0.9504 | 1.165% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-09-21 | 1.0160 | 1.408% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-09-21 | 0.2099 | 0.804% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-09-21 | 0.2733 | 1.039% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-09-21 | 0.5420 | 1.123% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-09-21 | 0.6077 | 1.366% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-09-21 | 0.9785 | 1.269% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-09-21 | 0.2589 | 0.781% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-09-21 | 0.6077 | 1.366% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.1760 | 1.1760 | 2026-09-17 | -0.35% | 2.48% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1780 | 1.1780 | 2026-09-17 | -0.35% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)A | 2.0011 | 2.0011 | 2026-09-17 | -0.51% | -2.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)C | 0.8228 | 0.8228 | 2026-09-17 | -0.51% | -3.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9979 | 0.9979 | 2026-09-11 | -0.21% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9978 | 0.9978 | 2026-09-11 | -0.22% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.6131 | 0.6131 | 2026-09-18 | 3.46% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.0908 | 0.0908 | 2026-09-18 | 3.53% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.4394 | 0.4394 | 2026-09-18 | 3.46% | -- | -- | 正常开放 |
关于我们
在线客服
混合型基金
债券型基金





epfservice@epf.com.cn
沪公网安备31010102007930