扫码关注官方微信

光大增利A

代码:360008

攻守兼备 求稳求进

成立以来净值增长率

125.01 %

(截至2026-11-02 ) 点击查看历史净值

光大添益A

代码:360013

进可攻 退可守

成立以来净值增长率

176.55 %

(截至2026-11-02 ) 点击查看历史净值

光大创业板A

代码:003069

挖掘创业板投资机会

成立以来净值增长率

53.18 %

(截至2026-11-02 ) 点击查看历史净值

光大景气先锋A

代码:007854

优中选优 锚定高景气度行业

成立以来净值增长率

97.85 %

(截至2026-11-02 ) 点击查看历史净值
基金类型 基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
混合型基金 光大景气先锋A 1.9785 1.9785 2026-11-02 1.40% -7.47% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
混合型基金 光大先进服务业A 1.5041 1.5041 2026-11-02 0.45% 4.57% 关注先进服务业投资机会 正常开放
混合型基金 光大新增长A 1.1992 3.9521 2026-11-02 1.41% -16.62% 追求长期业绩 正常开放
债券型基金 光大安和A 1.0885 1.4107 2026-11-02 0.14% 0.95% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
债券型基金 光大安和C 1.0629 1.3777 2026-11-02 0.14% 0.65% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
混合型基金 光大银发商机A 3.114 3.364 2026-11-02 0.74% -0.13% 人口老龄化相关机遇 正常开放
债券型基金 光大增利A 1.423 1.945 2026-11-02 -0.07% -1.25% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
债券型基金 光大增利C 1.389 1.855 2026-11-02 0.00% -1.63% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
混合型基金 光大中国制造A 1.963 2.248 2026-11-02 1.66% -16.28% 大国制造
强势崛起
正常开放
债券型基金 光大添益A 1.1800 2.1330 2026-11-02 0.85% -5.92% 进可攻
退可守
正常开放
债券型基金 光大添益C 1.171 2.075 2026-11-02 0.86% -6.17% 进可攻
退可守
正常开放
混合型基金 光大轮动A 2.257 3.320 2026-11-02 -0.09% 33.79% 捕捉市场热点 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近三年收益率 产品特点 状态 申购
光大量化A 1.1686 3.6181 2026-11-02 1.38% 27.11% 量化选股
优中选优
正常开放
光大量化C 1.1889 1.1914 2026-11-02 1.37% 26.79% 量化选股
优中选优
正常开放
光大国企改革A 1.287 1.287 2026-11-02 -0.39% 4.29% 聚焦国家战略 正常开放
光大国企改革C 1.366 1.366 2026-11-02 -0.44% 10.79% 聚焦国家战略 正常开放
光大创业板A 1.5318 1.5318 2026-11-02 0.87% 30.12% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大创业板C 1.3764 1.3764 2026-11-02 0.87% 28.3% 挖掘创业板投资机会 正常开放
光大消费A 0.7930 0.7930 2026-11-02 2.19% -37.52% 布局消费板块 正常开放
光大消费C 0.7876 0.7876 2026-11-02 2.19% -37.73% 布局消费板块 正常开放
光大智能汽车A 0.5970 0.5970 2026-11-02 1.60% -13.01% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大智能汽车C 0.5913 0.5913 2026-11-02 1.60% -13.73% 把握智能汽车主题机遇 正常开放
光大中证500指数增强A 1.1910 1.1910 2026-11-02 2.42% 40.38% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大中证500指数增强C 1.1654 1.1654 2026-11-02 2.41% 38.56% 中证500指数+增强策略 正常开放
光大沪深300指数增强A 1.0904 1.0904 2026-11-02 0.81% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大沪深300指数增强C 1.0830 1.0830 2026-11-02 0.81% -- 量化优势增强
把握核心价值
正常开放
光大中证A500指数A 0.9364 0.9364 2026-11-02 1.21% -- -- 正常开放
光大中证A500指数C 0.9317 0.9317 2026-11-02 1.21% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7280 0.7280 2026-11-02 2.68% -- -- 正常开放
光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7266 0.7266 2026-11-02 2.67% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式A 0.8133 0.8133 2026-11-02 2.40% -- -- 正常开放
光大国证机器人产业指数发起式C 0.8116 0.8116 2026-11-02 2.40% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数A 0.7299 0.7299 2026-11-02 0.54% -- -- 正常开放
光大北证50成份指数C 0.7285 0.7285 2026-11-02 0.54% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数A 0.7735 0.7735 2026-11-02 2.98% -- -- 正常开放
光大中证科创创业人工智能指数C 0.7731 0.7731 2026-11-02 2.98% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数A 0.9539 0.9539 2026-11-02 1.37% -- -- 正常开放
光大国证粮食产业指数C 0.9544 0.9544 2026-11-02 1.38% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大鸿利180天持有期混合A -- -- -- -- -- -- 发行
光大鸿利180天持有期混合C -- -- -- -- -- -- 发行
光大瑞和A 1.2040 1.2040 2026-11-02 0.71% -4.64% -- 正常开放
光大瑞和C 1.1710 1.1710 2026-11-02 0.71% -4.69% -- 正常开放
光大红利A 1.9057 5.3533 2026-11-02 -0.15% -0.84% -- 正常开放
光大红利C 1.8916 1.8916 2026-11-02 -0.16% -0.68% -- 正常开放
光大新增长A 1.1992 3.9521 2026-11-02 1.41% -16.62% 追求长期业绩 正常开放
光大新增长C 1.2128 1.2128 2026-11-02 1.42% -16.59% 追求长期业绩 正常开放
光大优势A 0.6797 1.1389 2026-11-02 1.42% -5.49% -- 正常开放
光大优势C 0.6788 0.6788 2026-11-02 1.42% -5.05% -- 正常开放
光大精选A 0.7133 1.3335 2026-11-02 0.61% -6.76% -- 正常开放
光大精选C 0.6995 0.6995 2026-11-02 0.60% -7.35% -- 正常开放
光大动态优选A 0.916 2.918 2026-11-02 1.33% -9.06% 灵活配置优质资产 正常开放
光大动态优选C 1.017 1.062 2026-11-02 1.29% -8.99% 灵活配置优质资产 正常开放
光大中小盘A 1.9791 2.5269 2026-11-02 1.63% -6.59% -- 正常开放
光大中小盘C 1.9530 1.9530 2026-11-02 1.62% -7% -- 正常开放
光大轮动A 2.257 3.320 2026-11-02 -0.09% 33.79% 捕捉市场热点 正常开放
光大轮动C 2.257 2.257 2026-11-02 -0.04% -- -- 正常开放
光大银发商机A 3.114 3.364 2026-11-02 0.74% -0.13% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大银发商机C 3.073 3.073 2026-11-02 0.75% -0.55% 人口老龄化相关机遇 正常开放
光大一带一路A 0.997 0.997 2026-11-02 0.81% -9.77% -- 正常开放
光大一带一路C 0.994 0.994 2026-11-02 0.81% -8.89% -- 正常开放
光大中国制造A 1.963 2.248 2026-11-02 1.66% -16.28% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大中国制造C 2.062 2.062 2026-11-02 1.63% -16.18% 大国制造
强势崛起
正常开放
光大风格轮动A 1.577 1.627 2026-11-02 2.20% -1.99% -- 正常开放
光大风格轮动C 1.823 1.881 2026-11-02 2.19% -2.36% -- 正常开放
光大产业新动力A 2.178 2.293 2026-11-02 1.07% 17.67% -- 正常开放
光大产业新动力C 2.205 2.205 2026-11-02 1.01% 17.41% -- 正常开放
光大诚鑫A 1.6809 1.8851 2026-11-02 2.25% -1.38% -- 正常开放
光大诚鑫C 1.6588 1.8628 2026-11-02 2.25% -1.62% -- 正常开放
光大智选18个月 1.1765 1.3905 2026-10-30 -1.53% 1.42% -- 基金封闭
光大先进服务业A 1.5041 1.5041 2026-11-02 0.45% 4.57% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大先进服务业C 1.5072 1.5072 2026-11-02 0.45% 4.62% 关注先进服务业投资机会 正常开放
光大景气先锋A 1.9785 1.9785 2026-11-02 1.40% -7.47% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大景气先锋C 1.9688 1.9688 2026-11-02 1.40% -7.77% 优中选优
锚定高景气度行业
正常开放
光大研究精选A 1.0126 1.0126 2026-11-02 1.50% -18.93% -- 正常开放
光大研究精选C 0.9999 0.9999 2026-11-02 1.50% -19.26% -- 正常开放
光大锦弘A 1.0810 1.0810 2026-11-02 0.25% -13.3% -- 正常开放
光大锦弘C 1.0442 1.0442 2026-11-02 0.26% -13.69% -- 正常开放
光大锦弘E 1.0731 1.0731 2026-11-02 0.25% -13.44% -- 正常开放
光大新机遇A 1.0747 1.1994 2026-11-02 1.57% -11.03% -- 正常开放
光大新机遇C 1.0638 1.0638 2026-11-02 1.57% -10.68% -- 正常开放
光大安阳一年持有期A 1.1131 1.1131 2026-11-02 0.22% -1.47% -- 正常开放
光大安阳一年持有期C 1.0894 1.0894 2026-11-02 0.21% -1.86% -- 正常开放
光大品质生活A 0.6845 0.6845 2026-11-02 0.68% -4.53% -- 正常开放
光大品质生活C 0.6654 0.6654 2026-11-02 0.67% -4.93% -- 正常开放
光大健康优加A 0.7404 0.7404 2026-11-02 0.30% -15.87% 深耕医药板块 正常开放
光大健康优加C 0.7577 0.7577 2026-11-02 0.29% -15.77% 深耕医药板块 正常开放
光大睿盈A 0.4472 0.4472 2026-11-02 0.88% -24.94% -- 正常开放
光大睿盈C 0.4486 0.4486 2026-11-02 0.90% -24.77% -- 正常开放
光大创新生活A 0.4639 0.4639 2026-11-02 1.05% -39.17% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大创新生活C 0.4573 0.4573 2026-11-02 1.04% -39.43% 挖掘新兴方向投资机遇 正常开放
光大恒鑫混合A 0.9836 0.9836 2026-11-02 -0.13% -16.5% -- 正常开放
光大恒鑫混合C 0.9644 0.9644 2026-11-02 -0.13% -16.79% -- 正常开放
光大核心资产混合A 0.7334 0.7334 2026-11-02 1.54% -23.2% -- 正常开放
光大核心资产混合C 0.7166 0.7166 2026-11-02 1.53% -23.58% -- 正常开放
光大汇佳A 0.9918 0.9918 2026-11-02 0.72% -10.09% -- 正常开放
光大汇佳C 0.9633 0.9633 2026-11-02 0.72% -10.65% -- 正常开放
光大高端装备混合A 0.9601 0.9601 2026-11-02 3.14% 4.45% -- 正常开放
光大高端装备混合C 0.9572 0.9572 2026-11-02 3.12% 4.67% -- 正常开放
光大同业存单指数7天 1.0515 1.0515 2026-11-02 0.01% 0.6% 不投股票
严控波动
正常开放
光大专精特新混合A 0.9768 0.9768 2026-11-02 2.66% -19.82% -- 正常开放
光大专精特新混合C 0.9729 0.9729 2026-11-02 2.66% -19.97% -- 正常开放
光大数字经济混合A 1.1707 1.1707 2026-11-02 2.00% -20.39% -- 正常开放
光大数字经济混合C 1.1530 1.1530 2026-11-02 1.99% -20.73% -- 正常开放
光大红利量化混合A 1.1371 1.1371 2026-11-02 -0.06% 2.69% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大红利量化混合C 1.1177 1.1177 2026-11-02 -0.07% 1.78% 选择红利方向
把握长期价值
正常开放
光大阳光混合A 1.8562 1.8562 2026-11-02 0.78% -- -- 正常开放
光大阳光混合C 1.7768 1.7768 2026-11-02 0.77% -- -- 正常开放
光大阳光混合D 1.8555 1.8555 2026-11-02 0.77% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合A 1.6319 1.6319 2026-11-02 1.42% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合D 1.6376 1.6376 2026-11-02 1.42% -- -- 正常开放
光大阳光价值30个月持有混合E 0.9008 0.9008 2026-11-02 1.43% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合A 0.7575 0.7575 2026-11-02 0.68% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合C 0.7194 0.7194 2026-11-02 0.67% -- -- 正常开放
光大阳光启明星创新驱动混合D 1.4918 1.4918 2026-11-02 0.69% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合A 2.6443 2.6443 2026-11-02 0.72% -- -- 正常开放
光大阳光稳健增长混合C 0.8753 0.8753 2026-11-02 0.71% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合A 0.4472 0.4472 2026-11-02 0.79% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合C 0.4362 0.4362 2026-11-02 0.79% -- -- 正常开放
光大阳光智造混合D 0.9342 0.9342 2026-11-02 0.79% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合A 2.5014 2.5014 2026-11-02 1.41% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合C 2.4877 2.4877 2026-11-02 1.40% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合D 2.5102 2.5102 2026-11-02 1.41% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合E 0.8419 0.8419 2026-11-02 1.42% -- -- 正常开放
光大阳光优选一年持有混合F 0.8063 0.8063 2026-11-02 1.41% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大增利A 1.423 1.945 2026-11-02 -0.07% -1.25% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大增利C 1.389 1.855 2026-11-02 0.00% -1.63% 攻守兼备
求稳求进
正常开放
光大添益A 1.1800 2.1330 2026-11-02 0.85% -5.92% 进可攻
退可守
正常开放
光大添益C 1.171 2.075 2026-11-02 0.86% -6.17% 进可攻
退可守
正常开放
光大恒利A 1.0948 1.3311 2026-11-02 -0.10% 2.98% -- 正常开放
光大恒利D 1.0194 1.0942 2026-11-02 -0.10% 2.99% -- 正常开放
光大安和A 1.0885 1.4107 2026-11-02 0.14% 0.95% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安和C 1.0629 1.3777 2026-11-02 0.14% 0.65% 股债搭配
力争更高收益
正常开放
光大安祺A 1.3731 1.4238 2026-11-02 0.49% -0.15% -- 正常开放
光大安祺C 1.3351 1.3851 2026-11-02 0.50% -0.37% -- 正常开放
光大永利A 1.0525 1.3274 2026-11-02 0.09% 2.28% -- 正常开放
光大永利C 1.0259 1.2882 2026-11-02 0.09% 1.88% -- 正常开放
光大永利D 1.0525 1.0525 2026-11-02 0.09% 2.28% -- 正常开放
光大安诚A 1.3064 1.3829 2026-11-02 -0.07% 1.24% -- 正常开放
光大安诚C 1.2899 1.3602 2026-11-02 -0.07% 0.94% -- 正常开放
光大尊盈半年发起式A 1.0660 1.2965 2026-11-02 -0.04% 1.87% -- 基金封闭
光大尊盈半年发起式C 1.0608 1.2490 2026-11-02 -0.05% 1.46% -- 基金封闭
光大中高等级A 1.6515 1.6921 2026-11-02 0.33% -3.62% 严密筛选优质标的 正常开放
光大中高等级C 1.5923 1.6324 2026-11-02 0.33% -4% 严密筛选优质标的 正常开放
光大超短债A 1.1375 1.2162 2026-11-02 0.00% 1.41% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债C 1.1137 1.1815 2026-11-02 -0.01% 1.01% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债D 1.1375 1.1375 2026-11-02 0.00% 1.42% 主投短久期债券 正常开放
光大超短债E 1.1348 1.1348 2026-11-02 -0.01% 1.32% 主投短久期债券 正常开放
光大晟利A 1.3271 1.3271 2026-11-02 0.10% -2.51% 追求超额收益 正常开放
光大晟利C 1.2798 1.2798 2026-11-02 0.09% -2.9% 追求超额收益 正常开放
光大安泽A 1.2485 1.3715 2026-11-02 0.10% 0.04% -- 正常开放
光大安泽C 1.2099 1.3305 2026-11-02 0.09% -0.36% -- 正常开放
光大尊丰发起式 1.1291 1.2367 2026-10-30 -0.25% 2.21% -- 基金封闭
光大尊泰三年 1.0354 1.1853 2026-11-02 0.01% 1.59% -- 基金封闭
光大添天盈五年 1.0340 1.1820 2026-11-02 0.01% 2.15% -- 基金封闭
光大尊合87个月 1.0830 1.2772 2026-10-30 0.09% 4.9% -- 基金封闭
光大尊裕一年发起式 1.2353 1.2562 2026-10-30 -0.21% 3.17% -- 基金封闭
光大中债1-5年政策性金融债A 1.0319 1.1781 2026-11-02 0.14% 2.4% -- 正常开放
光大中债1-5年政策性金融债D 1.0340 1.1465 2026-11-02 0.13% 2.55% -- 正常开放
光大安瑞一年A 1.1763 1.1763 2026-11-02 0.24% -3.45% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大安瑞一年C 1.1489 1.1489 2026-11-02 0.23% -3.84% 双将赋能
严控风险
正常开放
光大纯债A 1.0510 1.1457 2026-11-02 0.04% 1.63% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大纯债C 1.0343 1.1282 2026-11-02 0.03% 1.28% 不投股票
求稳为先
正常开放
光大尊利一年发起式 1.0267 1.1327 2026-11-02 0.16% 2.96% -- 基金封闭
光大尊颐一年发起式 1.0540 1.1332 2026-11-02 -0.08% 2.04% -- 正常开放
光大荣利纯债债券A 1.0502 1.0603 2026-11-02 -0.01% -0.88% -- 正常开放
光大荣利纯债债券C 1.0447 1.0457 2026-11-02 -0.01% -0.95% -- 正常开放
光大睿阳纯债A 1.0930 1.0930 2026-11-02 0.32% 1.82% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大睿阳纯债C 1.0855 1.0855 2026-11-02 0.30% 1.61% 纯债投资
严控回撤
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券A 1.0736 1.0736 2026-11-02 0.06% 2.06% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大鼎利90天滚动持有债券C 1.0666 1.0666 2026-11-02 0.06% 1.8% 不投股票
追求安稳
正常开放
光大添利30天滚动持有债券A 1.0217 1.0217 2026-11-02 0.04% 1.73% -- 正常开放
光大添利30天滚动持有债券C 1.0190 1.0190 2026-11-02 0.04% 1.51% -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券A 1.1939 1.1939 2026-11-02 -0.06% -- -- 正常开放
光大阳光稳债中短债债券C 1.1791 1.1791 2026-11-02 -0.06% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券A 1.0003 1.0003 2026-11-02 -0.02% -- -- 正常开放
光大双鑫收益债券C 0.9978 0.9978 2026-11-02 -0.02% -- -- 正常开放
基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 状态 申购 定投
光大货币A 2026-11-02 0.2412 0.889% 正常开放
光大货币B 2026-11-02 0.3071 1.131% 正常开放
光大现金宝A 2026-11-02 0.2128 0.782% 正常开放
光大现金宝B 2026-11-02 0.2786 1.025% 正常开放
光大耀钱包A 2026-11-02 0.1792 0.672% 正常开放
光大耀钱包B 2026-11-02 0.2449 0.914% 正常开放
光大货币C 2026-11-02 0.2681 0.991% 正常开放
光大阳光现金宝货币 2026-11-02 0.3572 0.766% 正常开放
光大耀钱包C 2026-11-02 0.2448 0.914% 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 2026-10-29 -0.78% -8.41% 多元配置 平衡精选 正常开放
光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 2026-10-29 -0.79% -- 多元配置 平衡精选 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)A 1.7171 1.7171 2026-10-29 -0.95% -18.71% -- 正常开放
光大阳光三个月持有混合(FOF)C 0.7057 0.7057 2026-10-29 -0.95% -19.04% -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9838 0.9838 2026-10-29 -0.06% -- -- 正常开放
光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9834 0.9834 2026-10-29 -0.06% -- -- 正常开放
基金名称 基金净值 累计净值 净值日期 日涨跌 近一年收益率 产品特点 状态 申购
光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.4866 0.4866 2026-10-30 -1.18% -- -- 正常开放
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 0.0725 0.0725 2026-10-30 -1.09% -- -- 基金封闭
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.3484 0.3484 2026-10-30 -1.19% -- -- 正常开放