| 基金类型 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型基金 |
光大景气先锋A | 2.0400 | 2.0400 | 2026-10-19 | -0.77% | 2.83% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大先进服务业A | 1.5317 | 1.5317 | 2026-10-19 | 1.12% | 6.71% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
混合型基金 |
光大新增长A | 1.2355 | 3.9884 | 2026-10-19 | 0.27% | -8.68% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和A | 1.0931 | 1.4153 | 2026-10-19 | -0.05% | 1.58% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大安和C | 1.0675 | 1.3823 | 2026-10-19 | -0.05% | 1.28% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大银发商机A | 3.164 | 3.414 | 2026-10-19 | 0.35% | 4.28% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利A | 1.428 | 1.950 | 2026-10-19 | 0.21% | -0.28% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大增利C | 1.393 | 1.859 | 2026-10-19 | 0.14% | -0.71% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大中国制造A | 2.037 | 2.322 | 2026-10-19 | 0.10% | -7.2% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益A | 1.2090 | 2.1620 | 2026-10-19 | 0.83% | -0.93% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
债券型基金 |
光大添益C | 1.200 | 2.104 | 2026-10-19 | 0.76% | -1.23% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
混合型基金 |
光大轮动A | 2.225 | 3.288 | 2026-10-19 | 0.00% | 32.13% | 捕捉市场热点 | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近三年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大量化A | 1.2295 | 3.6790 | 2026-10-19 | 0.18% | 35.54% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大量化C | 1.2510 | 1.2535 | 2026-10-19 | 0.18% | 35.18% | 量化选股 优中选优 |
正常开放 | |
| 光大国企改革A | 1.378 | 1.378 | 2026-10-19 | -0.72% | 9.98% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大国企改革C | 1.463 | 1.463 | 2026-10-19 | -0.75% | 16.76% | 聚焦国家战略 | 正常开放 | |
| 光大创业板A | 1.7156 | 1.7156 | 2026-10-19 | -0.71% | 46.43% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大创业板C | 1.5405 | 1.5405 | 2026-10-19 | -0.72% | 44.27% | 挖掘创业板投资机会 | 正常开放 | |
| 光大消费A | 0.7834 | 0.7834 | 2026-10-19 | 0.14% | -37.87% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大消费C | 0.7781 | 0.7781 | 2026-10-19 | 0.13% | -38.08% | 布局消费板块 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车A | 0.6380 | 0.6380 | 2026-10-19 | -0.64% | -7.98% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大智能汽车C | 0.6321 | 0.6321 | 2026-10-19 | -0.63% | -8.72% | 把握智能汽车主题机遇 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强A | 1.2642 | 1.2642 | 2026-10-19 | 0.37% | 48.02% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大中证500指数增强C | 1.2373 | 1.2373 | 2026-10-19 | 0.37% | 46.1% | 中证500指数+增强策略 | 正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强A | 1.1302 | 1.1302 | 2026-10-19 | 0.23% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大沪深300指数增强C | 1.1230 | 1.1230 | 2026-10-19 | 0.22% | -- | 量化优势增强 把握核心价值 |
正常开放 | |
| 光大中证A500指数A | 0.9840 | 0.9840 | 2026-10-19 | -0.06% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证A500指数C | 0.9792 | 0.9792 | 2026-10-19 | -0.07% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.7942 | 0.7942 | 2026-10-19 | 1.63% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.7927 | 0.7927 | 2026-10-19 | 1.62% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式A | 0.7456 | 0.7456 | 2026-10-19 | 3.63% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证机器人产业指数发起式C | 0.7441 | 0.7441 | 2026-10-19 | 3.62% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数A | 0.7728 | 0.7728 | 2026-10-19 | -0.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大北证50成份指数C | 0.7714 | 0.7714 | 2026-10-19 | -0.39% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数A | 0.8306 | 0.8306 | 2026-10-19 | 0.21% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大中证科创创业人工智能指数C | 0.8302 | 0.8302 | 2026-10-19 | 0.22% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数A | 0.9933 | 0.9933 | 2026-10-19 | -0.43% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大国证粮食产业指数C | 0.9938 | 0.9938 | 2026-10-19 | -0.44% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大鸿利180天持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大鸿利180天持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 发行 | |
| 光大瑞和A | 1.2689 | 1.2689 | 2026-10-19 | 0.13% | 6.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大瑞和C | 1.2344 | 1.2344 | 2026-10-19 | 0.13% | 6.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利A | 1.9732 | 5.4208 | 2026-10-19 | 0.52% | 4.45% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利C | 1.9552 | 1.9552 | 2026-10-19 | 0.52% | 4.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大新增长A | 1.2355 | 3.9884 | 2026-10-19 | 0.27% | -8.68% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大新增长C | 1.2496 | 1.2496 | 2026-10-19 | 0.27% | -8.57% | 追求长期业绩 | 正常开放 | |
| 光大优势A | 0.7077 | 1.1669 | 2026-10-19 | -1.17% | 3.22% | -- | 正常开放 | |
| 光大优势C | 0.7068 | 0.7068 | 2026-10-19 | -1.17% | 3.77% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选A | 0.7480 | 1.3682 | 2026-10-19 | 0.08% | 2.86% | -- | 正常开放 | |
| 光大精选C | 0.7337 | 0.7337 | 2026-10-19 | 0.07% | 2.2% | -- | 正常开放 | |
| 光大动态优选A | 0.944 | 2.946 | 2026-10-19 | -0.63% | 0.82% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大动态优选C | 1.048 | 1.093 | 2026-10-19 | -0.66% | 0.82% | 灵活配置优质资产 | 正常开放 | |
| 光大中小盘A | 2.1130 | 2.6608 | 2026-10-19 | -0.78% | 5.5% | -- | 正常开放 | |
| 光大中小盘C | 2.0855 | 2.0855 | 2026-10-19 | -0.78% | 5.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大轮动A | 2.225 | 3.288 | 2026-10-19 | 0.00% | 32.13% | 捕捉市场热点 | 正常开放 | |
| 光大轮动C | 2.225 | 2.225 | 2026-10-19 | 0.00% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大银发商机A | 3.164 | 3.414 | 2026-10-19 | 0.35% | 4.28% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大银发商机C | 3.122 | 3.122 | 2026-10-19 | 0.32% | 3.82% | 人口老龄化相关机遇 | 正常开放 | |
| 光大一带一路A | 1.039 | 1.039 | 2026-10-19 | -0.10% | -3.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大一带一路C | 1.036 | 1.036 | 2026-10-19 | 0.00% | -2.72% | -- | 正常开放 | |
| 光大中国制造A | 2.037 | 2.322 | 2026-10-19 | 0.10% | -7.2% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大中国制造C | 2.140 | 2.140 | 2026-10-19 | 0.05% | -7.04% | 大国制造 强势崛起 |
正常开放 | |
| 光大风格轮动A | 1.696 | 1.746 | 2026-10-19 | -0.18% | 8.79% | -- | 正常开放 | |
| 光大风格轮动C | 1.961 | 2.019 | 2026-10-19 | -0.20% | 8.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力A | 2.349 | 2.464 | 2026-10-19 | -2.89% | 32.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大产业新动力C | 2.379 | 2.379 | 2026-10-19 | -2.86% | 32.09% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫A | 1.7933 | 1.9975 | 2026-10-19 | -0.35% | 11.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大诚鑫C | 1.7697 | 1.9737 | 2026-10-19 | -0.35% | 11.24% | -- | 正常开放 | |
| 光大智选18个月 | 1.1986 | 1.4126 | 2026-10-16 | -0.92% | 3.32% | -- | 基金封闭 | |
| 光大先进服务业A | 1.5317 | 1.5317 | 2026-10-19 | 1.12% | 6.71% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大先进服务业C | 1.5350 | 1.5350 | 2026-10-19 | 1.12% | 6.75% | 关注先进服务业投资机会 | 正常开放 | |
| 光大景气先锋A | 2.0400 | 2.0400 | 2026-10-19 | -0.77% | 2.83% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大景气先锋C | 2.0304 | 2.0304 | 2026-10-19 | -0.78% | 2.49% | 优中选优 锚定高景气度行业 |
正常开放 | |
| 光大研究精选A | 1.0506 | 1.0506 | 2026-10-19 | 0.64% | -10.42% | -- | 正常开放 | |
| 光大研究精选C | 1.0375 | 1.0375 | 2026-10-19 | 0.64% | -10.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘A | 1.1606 | 1.1606 | 2026-10-19 | -0.03% | -6.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘C | 1.1213 | 1.1213 | 2026-10-19 | -0.03% | -6.56% | -- | 正常开放 | |
| 光大锦弘E | 1.1521 | 1.1521 | 2026-10-19 | -0.03% | -6.29% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇A | 1.1049 | 1.2296 | 2026-10-19 | -0.74% | -3.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大新机遇C | 1.0940 | 1.0940 | 2026-10-19 | -0.73% | -2.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期A | 1.1187 | 1.1187 | 2026-10-19 | 0.01% | 0.45% | -- | 正常开放 | |
| 光大安阳一年持有期C | 1.0951 | 1.0951 | 2026-10-19 | 0.01% | 0.05% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活A | 0.7087 | 0.7087 | 2026-10-19 | -0.58% | -0.38% | -- | 正常开放 | |
| 光大品质生活C | 0.6891 | 0.6891 | 2026-10-19 | -0.58% | -0.78% | -- | 正常开放 | |
| 光大健康优加A | 0.7799 | 0.7799 | 2026-10-19 | 0.44% | -10.78% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大健康优加C | 0.7982 | 0.7982 | 2026-10-19 | 0.44% | -10.66% | 深耕医药板块 | 正常开放 | |
| 光大睿盈A | 0.5134 | 0.5134 | 2026-10-19 | -1.97% | -10.14% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿盈C | 0.5150 | 0.5150 | 2026-10-19 | -1.98% | -9.95% | -- | 正常开放 | |
| 光大创新生活A | 0.5345 | 0.5345 | 2026-10-19 | -1.11% | -29.11% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大创新生活C | 0.5271 | 0.5271 | 2026-10-19 | -1.11% | -29.4% | 挖掘新兴方向投资机遇 | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合A | 1.0790 | 1.0790 | 2026-10-19 | -0.27% | -5.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒鑫混合C | 1.0581 | 1.0581 | 2026-10-19 | -0.27% | -6.07% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合A | 0.7529 | 0.7529 | 2026-10-19 | 0.94% | -20.19% | -- | 正常开放 | |
| 光大核心资产混合C | 0.7358 | 0.7358 | 2026-10-19 | 0.95% | -20.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳A | 1.0574 | 1.0574 | 2026-10-19 | 0.98% | -3.01% | -- | 正常开放 | |
| 光大汇佳C | 1.0272 | 1.0272 | 2026-10-19 | 0.98% | -3.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合A | 1.1330 | 1.1330 | 2026-10-19 | -4.65% | 30.36% | -- | 正常开放 | |
| 光大高端装备混合C | 1.1300 | 1.1300 | 2026-10-19 | -4.66% | 30.73% | -- | 正常开放 | |
| 光大同业存单指数7天 | 1.0511 | 1.0511 | 2026-10-19 | 0.01% | 0.61% | 不投股票 严控波动 |
正常开放 | |
| 光大专精特新混合A | 1.0179 | 1.0179 | 2026-10-19 | -0.31% | -12.6% | -- | 正常开放 | |
| 光大专精特新混合C | 1.0140 | 1.0140 | 2026-10-19 | -0.31% | -12.76% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合A | 1.3029 | 1.3029 | 2026-10-19 | -0.62% | -8.3% | -- | 正常开放 | |
| 光大数字经济混合C | 1.2835 | 1.2835 | 2026-10-19 | -0.62% | -8.69% | -- | 正常开放 | |
| 光大红利量化混合A | 1.1549 | 1.1549 | 2026-10-19 | 0.69% | 5.52% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大红利量化混合C | 1.1354 | 1.1354 | 2026-10-19 | 0.68% | 4.57% | 选择红利方向 把握长期价值 |
正常开放 | |
| 光大阳光混合A | 1.9772 | 1.9772 | 2026-10-19 | 0.57% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合C | 1.8920 | 1.8920 | 2026-10-19 | 0.56% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光混合D | 1.9765 | 1.9765 | 2026-10-19 | 0.57% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.7040 | 1.7040 | 2026-10-19 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合D | 1.7097 | 1.7097 | 2026-10-19 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光价值30个月持有混合E | 0.9404 | 0.9404 | 2026-10-19 | 0.52% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 0.8103 | 0.8103 | 2026-10-19 | -0.48% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.7697 | 0.7697 | 2026-10-19 | -0.49% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光启明星创新驱动混合D | 1.5955 | 1.5955 | 2026-10-19 | -0.48% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合A | 2.7503 | 2.7503 | 2026-10-19 | 0.37% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳健增长混合C | 0.9106 | 0.9106 | 2026-10-19 | 0.37% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合A | 0.5128 | 0.5128 | 2026-10-19 | -0.93% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合C | 0.5003 | 0.5003 | 2026-10-19 | -0.93% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光智造混合D | 1.0713 | 1.0713 | 2026-10-19 | -0.93% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合A | 2.6139 | 2.6139 | 2026-10-19 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合C | 2.6002 | 2.6002 | 2026-10-19 | -0.11% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合D | 2.6227 | 2.6227 | 2026-10-19 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合E | 0.8795 | 0.8795 | 2026-10-19 | -0.10% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光优选一年持有混合F | 0.8425 | 0.8425 | 2026-10-19 | -0.11% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大增利A | 1.428 | 1.950 | 2026-10-19 | 0.21% | -0.28% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大增利C | 1.393 | 1.859 | 2026-10-19 | 0.14% | -0.71% | 攻守兼备 求稳求进 |
正常开放 | |
| 光大添益A | 1.2090 | 2.1620 | 2026-10-19 | 0.83% | -0.93% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大添益C | 1.200 | 2.104 | 2026-10-19 | 0.76% | -1.23% | 进可攻 退可守 |
正常开放 | |
| 光大恒利A | 1.0971 | 1.3334 | 2026-10-19 | 0.03% | 3.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大恒利D | 1.0216 | 1.0964 | 2026-10-19 | 0.03% | 3.58% | -- | 正常开放 | |
| 光大安和A | 1.0931 | 1.4153 | 2026-10-19 | -0.05% | 1.58% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安和C | 1.0675 | 1.3823 | 2026-10-19 | -0.05% | 1.28% | 股债搭配 力争更高收益 |
正常开放 | |
| 光大安祺A | 1.3860 | 1.4367 | 2026-10-19 | 0.22% | 1.96% | -- | 正常开放 | |
| 光大安祺C | 1.3478 | 1.3978 | 2026-10-19 | 0.22% | 1.74% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利A | 1.0515 | 1.3264 | 2026-10-19 | 0.02% | 2.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利C | 1.0251 | 1.2874 | 2026-10-19 | 0.02% | 2.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大永利D | 1.0515 | 1.0515 | 2026-10-19 | 0.02% | 2.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚A | 1.3327 | 1.4092 | 2026-10-19 | -0.45% | 5.93% | -- | 正常开放 | |
| 光大安诚C | 1.3161 | 1.3864 | 2026-10-19 | -0.45% | 5.62% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊盈半年发起式A | 1.0666 | 1.2971 | 2026-10-19 | 0.02% | 2.2% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊盈半年发起式C | 1.0616 | 1.2498 | 2026-10-19 | 0.01% | 1.79% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中高等级A | 1.6819 | 1.7225 | 2026-10-19 | 0.75% | -0.03% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大中高等级C | 1.6219 | 1.6620 | 2026-10-19 | 0.75% | -0.42% | 严密筛选优质标的 | 正常开放 | |
| 光大超短债A | 1.1374 | 1.2161 | 2026-10-19 | 0.00% | 1.49% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债C | 1.1138 | 1.1816 | 2026-10-19 | -0.01% | 1.09% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债D | 1.1373 | 1.1373 | 2026-10-19 | 0.01% | 1.48% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大超短债E | 1.1348 | 1.1348 | 2026-10-19 | 0.00% | 1.41% | 主投短久期债券 | 正常开放 | |
| 光大晟利A | 1.3213 | 1.3213 | 2026-10-19 | 0.23% | -1.2% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大晟利C | 1.2744 | 1.2744 | 2026-10-19 | 0.22% | -1.61% | 追求超额收益 | 正常开放 | |
| 光大安泽A | 1.2726 | 1.3956 | 2026-10-19 | -0.09% | 2.8% | -- | 正常开放 | |
| 光大安泽C | 1.2335 | 1.3541 | 2026-10-19 | -0.08% | 2.4% | -- | 正常开放 | |
| 光大尊丰发起式 | 1.1310 | 1.2386 | 2026-10-16 | 0.22% | 3.04% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊泰三年 | 1.0344 | 1.1843 | 2026-10-19 | 0.02% | 1.61% | -- | 基金封闭 | |
| 光大添天盈五年 | 1.0330 | 1.1810 | 2026-10-19 | 0.03% | 2.16% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊合87个月 | 1.0810 | 1.2752 | 2026-10-16 | 0.09% | 4.9% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊裕一年发起式 | 1.2368 | 1.2577 | 2026-10-16 | 0.23% | 3.73% | -- | 基金封闭 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债A | 1.0285 | 1.1747 | 2026-10-19 | 0.02% | 2.43% | -- | 正常开放 | |
| 光大中债1-5年政策性金融债D | 1.0307 | 1.1432 | 2026-10-19 | 0.03% | 2.59% | -- | 正常开放 | |
| 光大安瑞一年A | 1.1864 | 1.1864 | 2026-10-19 | 0.12% | -1.83% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大安瑞一年C | 1.1590 | 1.1590 | 2026-10-19 | 0.11% | -2.23% | 双将赋能 严控风险 |
正常开放 | |
| 光大纯债A | 1.0509 | 1.1456 | 2026-10-19 | -0.01% | 2.37% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大纯债C | 1.0344 | 1.1283 | 2026-10-19 | -0.02% | 2.01% | 不投股票 求稳为先 |
正常开放 | |
| 光大尊利一年发起式 | 1.0257 | 1.1317 | 2026-10-19 | 0.03% | 3.2% | -- | 基金封闭 | |
| 光大尊颐一年发起式 | 1.0568 | 1.1360 | 2026-10-19 | 0.02% | 2.86% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券A | 1.0505 | 1.0606 | 2026-10-19 | 0.00% | -0.41% | -- | 正常开放 | |
| 光大荣利纯债债券C | 1.0451 | 1.0461 | 2026-10-19 | 0.00% | -0.48% | -- | 正常开放 | |
| 光大睿阳纯债A | 1.0924 | 1.0924 | 2026-10-19 | -0.06% | 2.07% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大睿阳纯债C | 1.0850 | 1.0850 | 2026-10-19 | -0.07% | 1.87% | 纯债投资 严控回撤 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0743 | 1.0743 | 2026-10-19 | 0.00% | 2.52% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0674 | 1.0674 | 2026-10-19 | 0.00% | 2.26% | 不投股票 追求安稳 |
正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0213 | 1.0213 | 2026-10-19 | -0.02% | 1.75% | -- | 正常开放 | |
| 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0186 | 1.0186 | 2026-10-19 | -0.03% | 1.53% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1949 | 1.1949 | 2026-10-19 | 0.02% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1801 | 1.1801 | 2026-10-19 | 0.01% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券A | 1.0013 | 1.0013 | 2026-10-19 | 0.13% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大双鑫收益债券C | 0.9989 | 0.9989 | 2026-10-19 | 0.13% | -- | -- | 正常开放 |
| 基金名称 | 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 状态 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大货币A | 2026-10-19 | 1.6402 | 1.508% | 正常开放 | ||
| 光大货币B | 2026-10-19 | 1.7059 | 1.752% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝A | 2026-10-19 | 0.2149 | 0.781% | 正常开放 | ||
| 光大现金宝B | 2026-10-19 | 0.2805 | 1.024% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包A | 2026-10-19 | 0.8907 | 1.068% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包B | 2026-10-19 | 0.9563 | 1.311% | 正常开放 | ||
| 光大货币C | 2026-10-19 | 1.6671 | 1.608% | 正常开放 | ||
| 光大阳光现金宝货币 | 2026-10-19 | 0.2588 | 0.716% | 正常开放 | ||
| 光大耀钱包C | 2026-10-19 | 0.9563 | 1.310% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.0982 | 1.0982 | 2026-10-15 | -1.36% | -3.67% | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1004 | 1.1004 | 2026-10-15 | -1.34% | -- | 多元配置 平衡精选 | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)A | 1.7975 | 1.7975 | 2026-10-15 | -2.33% | -13.12% | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光三个月持有混合(FOF)C | 0.7389 | 0.7389 | 2026-10-15 | -2.33% | -13.47% | -- | 正常开放 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9926 | 0.9926 | 2026-10-09 | -0.15% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9923 | 0.9923 | 2026-10-09 | -0.16% | -- | -- | 基金封闭 |
| 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年收益率 | 产品特点 | 状态 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.5316 | 0.5316 | 2026-10-16 | 1.68% | -- | -- | 正常开放 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 | 0.0791 | 0.0791 | 2026-10-16 | 1.80% | -- | -- | 基金封闭 | |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.3808 | 0.3808 | 2026-10-16 | 1.68% | -- | -- | 正常开放 |
关于我们
在线客服
混合型基金
债券型基金





epfservice@epf.com.cn
沪公网安备31010102007930