• 关于我们
  • 在线客服
  • 官方微信
  • 官方微博
  • 收藏本站
全国统一客服热线 : 4008-202-888
全部基金分类
  • 货币型
    基金名称【日期】 万份收益 七日年化收益率 申购 定投
    光大货币A [ 2026-10-12 ] 0.2076 0.772%
    光大货币B [ 2026-10-12 ] 0.2732 1.014%
    光大货币C [ 2026-10-12 ] 0.2343 0.871%
    光大现金宝A [ 2026-10-12 ] 0.2140 0.789%
    光大现金宝B [ 2026-10-12 ] 0.2798 1.031%
    光大耀钱包A [ 2026-10-12 ] 0.1902 0.710%
    光大耀钱包B [ 2026-10-12 ] 0.2561 0.952%
    光大耀钱包C [ 2026-10-12 ] 0.2561 0.952%
    光大阳光现金宝货币 [ 2026-10-12 ] 0.2441 0.716%
  • 债券型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大增利A [ 2026-10-12 ] 1.431 -0.07%
    光大增利C [ 2026-10-12 ] 1.397 -0.07%
    光大添益A [ 2026-10-12 ] 1.2470 -1.73%
    光大添益C [ 2026-10-12 ] 1.238 -1.75%
    光大恒利A [ 2026-10-12 ] 1.0955 0.06%
    光大恒利D [ 2026-10-12 ] 1.0201 0.07%
    光大安和A [ 2026-10-12 ] 1.0940 -0.02%
    光大安和C [ 2026-10-12 ] 1.0683 -0.03%
    光大安祺A [ 2026-10-12 ] 1.3973 -0.24%
    光大安祺C [ 2026-10-12 ] 1.3588 -0.25%
    光大永利A [ 2026-10-12 ] 1.0491 0.12%
    光大永利C [ 2026-10-12 ] 1.0228 0.12%
    光大永利D [ 2026-10-12 ] 1.0491 0.12%
    光大安诚A [ 2026-10-12 ] 1.3549 -0.74%
    光大安诚C [ 2026-10-12 ] 1.3380 -0.74%
    光大尊盈半年发起式A [ 2026-10-12 ] 1.0660 0.02%
    光大尊盈半年发起式C [ 2026-10-12 ] 1.0610 0.01%
    光大中高等级A [ 2026-10-12 ] 1.7116 -0.99%
    光大中高等级C [ 2026-10-12 ] 1.6507 -0.99%
    光大超短债A [ 2026-10-12 ] 1.1370 0.03%
    光大超短债C [ 2026-10-12 ] 1.1136 0.04%
    光大超短债D [ 2026-10-12 ] 1.1369 0.04%
    光大超短债E [ 2026-10-12 ] 1.1345 0.04%
    光大晟利A [ 2026-10-12 ] 1.3242 -0.24%
    光大晟利C [ 2026-10-12 ] 1.2773 -0.24%
    光大安泽A [ 2026-10-12 ] 1.2797 -0.46%
    光大安泽C [ 2026-10-12 ] 1.2404 -0.47%
    光大尊丰发起式 [ 2026-10-09 ] 1.1285 0.08%
    光大尊泰三年 [ 2026-10-12 ] 1.0337 0.01%
    光大添天盈五年 [ 2026-10-12 ] 1.0324 0.03%
    光大尊合87个月 [ 2026-10-09 ] 1.0800 0.11%
    光大尊裕一年发起式 [ 2026-10-09 ] 1.2340 0.06%
    光大中债1-5年政策性金融债A [ 2026-10-12 ] 1.0277 0.01%
    光大中债1-5年政策性金融债D [ 2026-10-12 ] 1.0299 0.02%
    光大安瑞一年A [ 2026-10-12 ] 1.1940 -0.26%
    光大安瑞一年C [ 2026-10-12 ] 1.1665 -0.27%
    光大纯债A [ 2026-10-12 ] 1.0501 0.11%
    光大纯债C [ 2026-10-12 ] 1.0336 0.11%
    光大尊利一年发起式 [ 2026-10-12 ] 1.0232 0.12%
    光大尊颐一年发起式 [ 2026-10-12 ] 1.0552 0.07%
    光大荣利纯债债券A [ 2026-10-12 ] 1.0500 0.02%
    光大荣利纯债债券C [ 2026-10-12 ] 1.0446 0.02%
    光大睿阳纯债A [ 2026-10-12 ] 1.0906 0.21%
    光大睿阳纯债C [ 2026-10-12 ] 1.0833 0.21%
    光大鼎利90天滚动持有债券A [ 2026-10-12 ] 1.0731 0.07%
    光大鼎利90天滚动持有债券C [ 2026-10-12 ] 1.0662 0.08%
    光大添利30天滚动持有债券A [ 2026-10-12 ] 1.0211 0.08%
    光大添利30天滚动持有债券C [ 2026-10-12 ] 1.0185 0.08%
    光大阳光稳债中短债债券A [ 2026-10-12 ] 1.1939 0.04%
    光大阳光稳债中短债债券C [ 2026-10-12 ] 1.1792 0.04%
    光大双鑫收益债券A [ 2026-10-12 ] 1.0022 0.01%
    光大双鑫收益债券C [ 2026-10-12 ] 0.9999 0.01%
  • 混合型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大鸿利180天持有期混合A -- --
    光大鸿利180天持有期混合C -- --
    光大红利A [ 2026-10-12 ] 1.9998 -1.37%
    光大红利C [ 2026-10-12 ] 1.9816 -1.37%
    光大新增长A [ 2026-10-12 ] 1.3022 -2.26%
    光大新增长C [ 2026-10-12 ] 1.3171 -2.26%
    光大优势A [ 2026-10-12 ] 0.7466 -1.31%
    光大优势C [ 2026-10-12 ] 0.7457 -1.31%
    光大精选A [ 2026-10-12 ] 0.7794 -2.34%
    光大精选C [ 2026-10-12 ] 0.7646 -2.34%
    光大动态优选A [ 2026-10-12 ] 0.994 -1.29%
    光大动态优选C [ 2026-10-12 ] 1.105 -1.16%
    光大中小盘A [ 2026-10-12 ] 2.2215 -1.54%
    光大中小盘C [ 2026-10-12 ] 2.1927 -1.54%
    光大轮动A [ 2026-10-12 ] 2.263 -0.88%
    光大轮动C [ 2026-10-12 ] 2.263 -0.88%
    光大银发商机A [ 2026-10-12 ] 3.237 0.19%
    光大银发商机C [ 2026-10-12 ] 3.195 0.19%
    光大一带一路A [ 2026-10-12 ] 1.072 -1.11%
    光大一带一路C [ 2026-10-12 ] 1.068 -1.20%
    光大中国制造A [ 2026-10-12 ] 2.158 -2.18%
    光大中国制造C [ 2026-10-12 ] 2.268 -2.16%
    光大风格轮动A [ 2026-10-12 ] 1.767 -1.83%
    光大风格轮动C [ 2026-10-12 ] 2.043 -1.83%
    光大永鑫A [ 2026-09-15 ] 4.364 0.00%
    光大永鑫C [ 2026-09-15 ] 4.344 0.02%
    光大产业新动力A [ 2026-10-12 ] 2.511 -1.34%
    光大产业新动力C [ 2026-10-12 ] 2.543 -1.32%
    光大诚鑫A [ 2026-10-12 ] 1.8682 -1.79%
    光大诚鑫C [ 2026-10-12 ] 1.8435 -1.80%
    光大智选18个月 [ 2026-10-09 ] 1.2097 -0.03%
    光大先进服务业A [ 2026-10-12 ] 1.5343 -0.45%
    光大先进服务业C [ 2026-10-12 ] 1.5377 -0.47%
    光大景气先锋A [ 2026-10-12 ] 2.1502 -1.26%
    光大景气先锋C [ 2026-10-12 ] 2.1403 -1.26%
    光大研究精选A [ 2026-10-12 ] 1.1002 -2.28%
    光大研究精选C [ 2026-10-12 ] 1.0866 -2.28%
    光大瑞和A [ 2026-10-12 ] 1.3261 -2.59%
    光大瑞和C [ 2026-10-12 ] 1.2902 -2.60%
    光大锦弘A [ 2026-10-12 ] 1.1928 -1.54%
    光大锦弘C [ 2026-10-12 ] 1.1525 -1.55%
    光大锦弘E [ 2026-10-12 ] 1.1841 -1.54%
    光大新机遇A [ 2026-10-12 ] 1.1508 -0.78%
    光大新机遇C [ 2026-10-12 ] 1.1395 -0.78%
    光大安阳一年持有期A [ 2026-10-12 ] 1.1219 -0.10%
    光大安阳一年持有期C [ 2026-10-12 ] 1.0983 -0.10%
    光大品质生活A [ 2026-10-12 ] 0.7374 -0.45%
    光大品质生活C [ 2026-10-12 ] 0.7170 -0.46%
    光大健康优加A [ 2026-10-12 ] 0.8137 -1.31%
    光大健康优加C [ 2026-10-12 ] 0.8329 -1.32%
    光大睿盈A [ 2026-10-12 ] 0.5556 -3.24%
    光大睿盈C [ 2026-10-12 ] 0.5573 -3.26%
    光大创新生活A [ 2026-10-12 ] 0.5807 -3.62%
    光大创新生活C [ 2026-10-12 ] 0.5726 -3.64%
    光大恒鑫混合A [ 2026-10-12 ] 1.1113 -1.81%
    光大恒鑫混合C [ 2026-10-12 ] 1.0899 -1.81%
    光大核心资产混合A [ 2026-10-12 ] 0.7868 -2.35%
    光大核心资产混合C [ 2026-10-12 ] 0.7690 -2.35%
    光大汇佳A [ 2026-10-12 ] 1.0967 -0.47%
    光大汇佳C [ 2026-10-12 ] 1.0655 -0.48%
    光大高端装备混合A [ 2026-10-12 ] 1.2179 0.07%
    光大高端装备混合C [ 2026-10-12 ] 1.2146 0.08%
    光大同业存单指数7天 [ 2026-10-12 ] 1.0509 0.01%
    光大专精特新混合A [ 2026-10-12 ] 1.0823 -1.63%
    光大专精特新混合C [ 2026-10-12 ] 1.0782 -1.63%
    光大数字经济混合A [ 2026-10-12 ] 1.3636 -2.01%
    光大数字经济混合C [ 2026-10-12 ] 1.3434 -2.01%
    光大红利量化混合A [ 2026-10-12 ] 1.1656 -0.05%
    光大红利量化混合C [ 2026-10-12 ] 1.1463 -0.06%
    光大阳光混合A [ 2026-10-12 ] 1.9998 -1.62%
    光大阳光混合C [ 2026-10-12 ] 1.9138 -1.63%
    光大阳光混合D [ 2026-10-12 ] 1.9991 -1.62%
    光大阳光价值30个月持有混合A [ 2026-10-12 ] 1.7865 -2.19%
    光大阳光价值30个月持有混合D [ 2026-10-12 ] 1.7923 -2.19%
    光大阳光价值30个月持有混合E [ 2026-10-12 ] 0.9858 -2.18%
    光大阳光启明星创新驱动混合A [ 2026-10-12 ] 0.8526 -1.92%
    光大阳光启明星创新驱动混合C [ 2026-10-12 ] 0.8100 -1.93%
    光大阳光启明星创新驱动混合D [ 2026-10-12 ] 1.6787 -1.92%
    光大阳光稳健增长混合A [ 2026-10-12 ] 2.7675 -0.96%
    光大阳光稳健增长混合C [ 2026-10-12 ] 0.9163 -0.97%
    光大阳光智造混合A [ 2026-10-12 ] 0.5483 -3.04%
    光大阳光智造混合C [ 2026-10-12 ] 0.5349 -3.05%
    光大阳光智造混合D [ 2026-10-12 ] 1.1454 -3.05%
    光大阳光优选一年持有混合A [ 2026-10-12 ] 2.6854 -0.57%
    光大阳光优选一年持有混合C [ 2026-10-12 ] 2.6716 -0.57%
    光大阳光优选一年持有混合D [ 2026-10-12 ] 2.6942 -0.56%
    光大阳光优选一年持有混合E [ 2026-10-12 ] 0.9035 -0.56%
    光大阳光优选一年持有混合F [ 2026-10-12 ] 0.8656 -0.56%
  • 股票型
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大量化A [ 2026-10-12 ] 1.2654 -1.23%
    光大量化C [ 2026-10-12 ] 1.2876 -1.23%
    光大国企改革A [ 2026-10-12 ] 1.439 -1.64%
    光大国企改革C [ 2026-10-12 ] 1.528 -1.61%
    光大创业板A [ 2026-10-12 ] 1.8297 -2.50%
    光大创业板C [ 2026-10-12 ] 1.6432 -2.50%
    光大消费A [ 2026-10-12 ] 0.7911 0.00%
    光大消费C [ 2026-10-12 ] 0.7858 -0.01%
    光大智能汽车A [ 2026-10-12 ] 0.6850 -1.13%
    光大智能汽车C [ 2026-10-12 ] 0.6786 -1.14%
    光大中证500指数增强A [ 2026-10-12 ] 1.3075 -1.62%
    光大中证500指数增强C [ 2026-10-12 ] 1.2797 -1.62%
    光大沪深300指数增强A [ 2026-10-12 ] 1.1630 -0.90%
    光大沪深300指数增强C [ 2026-10-12 ] 1.1557 -0.91%
    光大中证A500指数A [ 2026-10-12 ] 1.0174 -1.31%
    光大中证A500指数C [ 2026-10-12 ] 1.0125 -1.32%
    光大国证通用航空产业指数发起式A [ 2026-10-12 ] 0.7590 -1.89%
    光大国证通用航空产业指数发起式C [ 2026-10-12 ] 0.7576 -1.89%
    光大国证机器人产业指数发起式A [ 2026-10-12 ] 0.7645 -2.50%
    光大国证机器人产业指数发起式C [ 2026-10-12 ] 0.7629 -2.50%
    光大北证50成份指数A [ 2026-10-12 ] 0.8233 -2.34%
    光大北证50成份指数C [ 2026-10-12 ] 0.8219 -2.34%
    光大中证科创创业人工智能指数A [ 2026-10-12 ] 0.8885 -2.80%
    光大中证科创创业人工智能指数C [ 2026-10-12 ] 0.8880 -2.80%
    光大国证粮食产业指数A [ 2026-10-12 ] 1.0000 0.00%
    光大国证粮食产业指数C [ 2026-10-12 ] 0.9999 0.00%
  • FOF
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A [ 2026-10-08 ] 1.1364 -1.49%
    光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y [ 2026-10-08 ] 1.1385 -1.49%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)A [ 2026-10-08 ] 1.9050 -1.91%
    光大阳光三个月持有混合(FOF)C [ 2026-10-08 ] 0.7831 -1.92%
    光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)A [ 2026-09-30 ] 0.9941 -0.37%
    光大稳健丰盈三个月持有混合(ETF-FOF)C [ 2026-09-30 ] 0.9939 -0.37%
  • QDII
    基金名称【日期】 净值 日涨跌 申购 定投
    光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 [ 2026-10-09 ] 0.0849 -0.35%
    光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 [ 2026-10-09 ] 0.5719 -0.42%
    光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 [ 2026-10-09 ] 0.4097 -0.41%
首页 网上交易 耀钱包 耀定投 资管计划 光大保德信资管 服务中心
产品
公告 其他

首页-基金公告

标题 发布日期
· 关于调整光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-09-26
· 关于恢复光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费适用费率的公告 2026-09-25
· 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2026-09-24
· 光大保德信汇佳混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2026-09-24
· 光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大... 2026-09-24
· 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资... 2026-09-23
· 光大保德信新机遇混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2026-09-23
· 光大保德信新机遇混合型证券投资基金(光大保德信新机遇混合C)基金产品资料... 2026-09-23
· 光大保德信新机遇混合型证券投资基金(光大保德信新机遇混合A)基金产品资料... 2026-09-23
· 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金(光大保德信行业轮动混合A)基金产品... 2026-09-21
上一页 下一页 跳转 3/1249页
新手指南
新手指引
开户指南
下载中心
常见问题
产品类
服务类
交易规则
网站和网上交易
客户服务
电话服务流程
其他服务
应急交易方式须知
关于我们
公司简介
招聘中心
联系我们
投资者教育
销售服务团队
  • 4008-202-888|
  • epfservice@epf.com.cn|
  • 微信|
  • 微博
友情链接
  • 光大证券股份有限公司 ebscn.com
  • 美国保德信金融集团 prudential.com
  • 光大银行股份有限公司 cebbank.com
沪ICP备10015507号-1    沪公网安备31010102007930   本网站已支持IPV6