- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 理财产品
光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(A)基金代码:360021
发行文件
更多>>
标 题 | 发布日期 |
---|---|
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 2015-04-17 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2015-04-17 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 2014-10-18 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2014-10-18 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 2014-04-17 |
定期公告
更多>>
标 题 | 发布日期 |
---|---|
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2014年年度报告 | 2015-03-30 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | 2015-03-30 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | 2015-01-21 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | 2014-10-27 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2014年半年度报告(摘要) | 2014-08-29 |
临时公告
更多>>
标 题 | 发布日期 |
---|---|
· 光大保德信基金管理有限公司关于部分代销机构暂停基金业务的公告 | 2019-01-16 |
· 光大保德信基金管理有限公司关于参加一路财富(北京)信息科技股份有限公... | 2017-08-26 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金清算报告 | 2016-05-14 |
· 关于光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 2015-12-02 |
· 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金2015年第6期运作周期到期... | 2015-11-21 |