- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 理财产品
光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(A)基金代码:360021
基金全称: | 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(A) |
---|---|
基金简称: | 光大添盛A |
基金代码: | 360021 |
基金类型: | 债券型证券投资基金 |
发行日期: | 2012年08月24日至2012年09月03日 |
成立日期: | 2012年09月05日 |
基金经理: | 蔡乐 |
投资目标: | 本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币3个月银行定期存款利率(税后)的投资回报。 |
投资范围: | 本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。 本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准: | 人民币3个月银行定期存款利率(税后) |
风险收益特征: | 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
风险等级: | |
最低申购/认购金额: | 通过代销机构单笔申(认)购最低金额1000元 通过网上直销平台单笔申(认)购最低金额1元 |
最低赎回份额: | 每笔赎回申请不得低于 100 份基金份额 |
基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
销售机构: | 光大保德信基金管理有限公司、代销机构列表 |