- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 理财产品
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)基金代码:003116
发行文件
更多>>
标 题 | 发布日期 |
---|---|
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新) | 2019-07-27 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2019-07-27 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新) | 2019-01-28 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2019-01-28 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新) | 2018-07-28 |
定期公告
更多>>
标 题 | 发布日期 |
---|---|
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | 2019-10-23 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 2019-08-28 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 2019-08-28 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 2019-07-18 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | 2019-04-22 |
临时公告
更多>>
标 题 | 发布日期 |
---|---|
· 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公... | 2019-10-29 |
· 光大保德信基金管理有限公司关于曾小丽女士休产假、生育假期间由黄波先生... | 2019-10-10 |
· 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期... | 2019-09-10 |
· 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨... | 2019-08-22 |
· 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为... | 2019-08-14 |