| 光大保德信旗下所有基金基金转换费率 | |||||
| 转出基金名称 | 转入基金名称 | 转出基金赎回费率 | 认/申购补差费率 | ||
| 持有期 | 费率 | ||||
| 量化核心360001 | 光大货币360003 | 1年以内 | 0.50% | 0% | |
| 1年(含)至2年 | 0.20% | ||||
| 2年(含)以上 | 0% | ||||
| 量化核心360001 | 光大红利360005 光大新增长360006 光大优势360007 |
1年以内 | 0.50% | 0% | |
| 1年(含)至2年 | 0.20% | ||||
| 2年(含)以上 | 0% | ||||
| 光大货币360003 | 量化核心360001 | 0% | 1000万以下 | 1.50% | |
| 1000万以上 | 0% | ||||
| 光大货币360003 | 光大红利360005 光大新增长360006 光大优势360007 |
0% | 50万以下 | 1.50% | |
| 50万到500万 | 0.90% | ||||
| 500万以上 | 0% | ||||
| 光大红利360005 光大新增长360006 光大优势360007 |
光大货币360003 | 1年以内 | 0.50% | 0% | |
| 1年(含)至2年 | 0.20% | ||||
| 2年(含)以上 | 0% | ||||
| 光大红利360005 光大新增长360006 光大优势360007 |
量化核心360001 | 1年以内 | 0.50% | 50万以下 | 0% |
| 1年(含)至2年 | 0.20% | 50万到500万 | 0.60% | ||
| 2年(含)以上 | 0% | 500万到1000万 | 1.50% | ||
| 1000万以上 | 0% | ||||
| 光大红利360005 光大新增长360006 光大优势360007 |
相互转换 | 1年以内 | 0.50% | 0% | |
| 1年(含)至2年 | 0.20% | ||||
| 2年(含)以上 | 0% | ||||