量化核心
货币基金
红利基金
光大新增长
光大优势
光大增利A类
基金概要
净值走势
投资团队
基金问答
基金公告
销售网点
交易指南
相关报道
光大增利C类
首页 > 基金产品 > 光大增利收益 >净值走势
日期 净值 累计净值
2009-01-06 1.0220 1.0220
2009-01-05 1.0220 1.0220
2008-12-31 1.0200 1.0200
2008-12-30 1.0200 1.0200
2008-12-29 1.0200 1.0200
2008-12-26 1.0200 1.0200
2008-12-25 1.0200 1.0200
2008-12-24 1.0210 1.0210
2008-12-23 1.0210 1.0210
2008-12-22 1.0210 1.0210
2008-12-19 1.0210 1.0210
2008-12-18 1.0200 1.0200
2008-12-17 1.0180 1.0180
2008-12-16 1.0160 1.0160
2008-12-15 1.0150 1.0150
时间范围: 日 至  日 
关于我们 加入我们 联系我们 网站导航 友情提示
光大保德信基金管理有限公司 版权所有2008 沪ICP备05007443号