量化核心
货币基金
红利基金
光大新增长
光大优势
基金概要
净值走势
投资团队
基金问答
基金公告
销售网点
交易指南
相关报道
首页 > 基金产品 > 光大优势 >净值走势
日期 净值 累计净值
2008-07-04 0.6561 0.6561
2008-07-03 0.6589 0.6589
2008-07-02 0.6466 0.6466
2008-07-01 0.6432 0.6432
2008-06-30 0.6596 0.6596
2008-06-27 0.6621 0.6621
2008-06-26 0.6932 0.6932
2008-06-25 0.6911 0.6911
2008-06-24 0.6706 0.6706
2008-06-23 0.6591 0.6591
2008-06-20 0.6701 0.6701
2008-06-19 0.6557 0.6557
2008-06-18 0.6956 0.6956
2008-06-17 0.6690 0.6690
2008-06-16 0.6877 0.6877
时间范围: 日 至  日 
关于我们 加入我们 联系我们 网站导航 友情提示
光大保德信基金管理有限公司 版权所有2008 沪ICP备05007443号