量化核心
货币基金
红利基金
光大新增长
基金概要
净值走势
投资团队
基金问答
基金公告
销售网点
交易指南
相关报道
光大优势
首页 > 基金产品 > 光大新增长 >净值走势
日期 净值 累计净值
2008-07-04 1.0293 2.3093
2008-07-03 1.0346 2.3146
2008-07-02 1.0077 2.2877
2008-07-01 0.9998 2.2798
2008-06-30 1.0229 2.3029
2008-06-27 1.0230 2.3030
2008-06-26 1.0799 2.3599
2008-06-25 1.0714 2.3514
2008-06-24 1.0302 2.3102
2008-06-23 1.0047 2.2847
2008-06-20 1.0227 2.3027
2008-06-19 0.9975 2.2775
2008-06-18 1.0676 2.3476
2008-06-17 1.0179 2.2979
2008-06-16 1.0577 2.3377
时间范围: 日 至  日 
关于我们 加入我们 联系我们 网站导航 友情提示
光大保德信基金管理有限公司 版权所有2008 沪ICP备05007443号