量化核心
货币基金
红利基金
基金概要
净值走势
投资团队
基金问答
基金公告
销售网点
交易指南
相关报道
光大新增长
光大优势
首页 > 基金产品 > 红利基金 >净值走势
日期 净值 累计净值
2008-07-04 2.1201 2.7781
2008-07-03 2.1350 2.7930
2008-07-02 2.0927 2.7507
2008-07-01 2.0917 2.7497
2008-06-30 2.1516 2.8096
2008-06-27 2.1661 2.8241
2008-06-26 2.2571 2.9151
2008-06-25 2.2447 2.9027
2008-06-24 2.1674 2.8254
2008-06-23 2.1220 2.7800
2008-06-20 2.1668 2.8248
2008-06-19 2.1325 2.7905
2008-06-18 2.2720 2.9300
2008-06-17 2.1829 2.8409
2008-06-16 2.2415 2.8995
时间范围: 日 至  日 
关于我们 加入我们 联系我们 网站导航 友情提示
光大保德信基金管理有限公司 版权所有2008 沪ICP备05007443号