量化核心
货币基金
基金概要
净值走势
投资团队
基金问答
基金公告
销售网点
交易指南
相关报道
红利基金
光大新增长
光大优势
首页 > 基金产品 > 货币基金 >净值走势
日期 万份收益 7日年化收益
2008-07-04 0.6856 2.6330
2008-07-03 0.7034 2.6670
2008-07-02 0.6825 2.6770
2008-07-01 0.6478 2.6800
2008-06-30 0.7418 2.6560
2008-06-29 1.5224 2.6100
2008-06-27 0.7501 2.4260
2008-06-26 0.7214 2.3390
2008-06-25 0.6881 2.3260
2008-06-24 0.6035 2.3250
2008-06-23 0.6564 2.4800
2008-06-22 1.1785 2.4960
2008-06-20 0.5862 2.6160
2008-06-19 0.6978 2.6770
2008-06-18 0.6849 2.7210
时间范围: 日 至  日 
关于我们 加入我们 联系我们 网站导航 友情提示
光大保德信基金管理有限公司 版权所有2008 沪ICP备05007443号