量化核心
基金概要
净值走势
投资团队
基金问答
基金公告
销售网点
交易指南
相关报道
货币基金
红利基金
光大新增长
光大优势
首页 > 基金产品 > 量化核心 >净值走势
日期 净值 累计净值
2008-07-04 0.8059 2.7496
2008-07-03 0.8164 2.7601
2008-07-02 0.8017 2.7454
2008-07-01 0.8028 2.7465
2008-06-30 0.8319 2.7756
2008-06-27 0.8391 2.7828
2008-06-26 0.8867 2.8304
2008-06-25 0.8854 2.8291
2008-06-24 0.8543 2.7980
2008-06-23 0.8379 2.7816
2008-06-20 0.8558 2.7995
2008-06-19 0.8371 2.7808
2008-06-18 0.9039 2.8476
2008-06-17 0.8605 2.8042
2008-06-16 0.8865 2.8302
时间范围: 日 至  日 
关于我们 加入我们 联系我们 网站导航 友情提示
光大保德信基金管理有限公司 版权所有2008 沪ICP备05007443号