 |
基金名称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
开放状态 |
申购 |
投资组合 |
|
360001 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7671 |
2.7708 |
0.97%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信量化核心股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000937 | 冀中能源 | 21,530,272 | 508,329,721.92 | 5.43 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 85,771,124 | 473,456,604.48 | 5.06 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 24,103,467 | 445,673,104.83 | 4.76 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 24,862,466 | 398,793,954.64 | 4.26 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 58,431,394 | 375,129,549.48 | 4.01 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 36,468,582 | 311,441,690.28 | 3.33 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 9,204,400 | 308,991,708.00 | 3.30 |
| 8 | 600015 | 华夏银行 | 24,951,402 | 252,258,674.22 | 2.69 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 21,111,551 | 249,116,301.80 | 2.66 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 20,338,754 | 224,946,619.24 | 2.40 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360005 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.9973 |
2.6553 |
0.99%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信红利股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13,164,775 | 145,602,411.50 | 6.96 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 14,949,969 | 108,237,775.56 | 5.17 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 12,550,849 | 107,184,250.46 | 5.12 |
| 4 | 000581 | 威孚高科 | 3,241,860 | 105,749,473.20 | 5.05 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 3,906,667 | 98,994,941.78 | 4.73 |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 1,363,955 | 88,657,075.00 | 4.23 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 5,411,231 | 86,092,685.21 | 4.11 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 4,449,046 | 84,086,969.40 | 4.02 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 4,200,000 | 77,658,000.00 | 3.71 |
| 10 | 600690 | 青岛海尔 | 6,209,994 | 57,007,744.92 | 2.72 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360006 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9734 |
2.2534 |
1.04%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信新增长股票型证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 860,000 | 34,176,400.00 | 3.25 |
| 2 | 600271 | 航天信息 | 1,197,700 | 32,349,877.00 | 3.08 |
| 3 | 601877 | 正泰电器 | 1,984,668 | 30,147,106.92 | 2.87 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 1,524,688 | 28,816,603.20 | 2.74 |
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 784,399 | 25,587,095.38 | 2.44 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 1,000,000 | 25,340,000.00 | 2.41 |
| 7 | 002228 | 合兴包装 | 3,257,448 | 25,114,924.08 | 2.39 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 2,380,516 | 24,781,171.56 | 2.36 |
| 9 | 000963 | 华东医药 | 953,037 | 24,073,714.62 | 2.29 |
| 10 | 600588 | 用友软件 | 1,080,000 | 23,965,200.00 | 2.28 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360007 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.6193 |
0.6193 |
1.03%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信优势配置股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 71,948,010 | 397,153,015.20 | 4.43 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 45,000,000 | 384,300,000.00 | 4.29 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 71,000,000 | 363,520,000.00 | 4.06 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 18,799,992 | 355,319,848.80 | 3.97 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 13,000,000 | 329,420,000.00 | 3.68 |
| 6 | 000002 | 万 科A | 36,149,845 | 261,724,877.80 | 2.92 |
| 7 | 601877 | 正泰电器 | 17,226,031 | 261,663,410.89 | 2.92 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 24,604,516 | 256,133,011.56 | 2.86 |
| 9 | 600588 | 用友软件 | 11,386,557 | 252,667,699.83 | 2.82 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 13,500,000 | 249,615,000.00 | 2.79 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360010 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8981 |
1.0181 |
0.73%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金第3季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 559,729 | 5,826,778.89 | 4.36 |
| 2 | 000581 | 威孚高科 | 125,000 | 4,077,500.00 | 3.05 |
| 3 | 600594 | 益佰制药 | 239,958 | 3,918,514.14 | 2.93 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 455,000 | 3,885,700.00 | 2.91 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 350,000 | 3,871,000.00 | 2.90 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 406,200 | 3,757,350.00 | 2.81 |
| 7 | 601010 | 文峰股份 | 200,000 | 3,696,000.00 | 2.77 |
| 8 | 300168 | 万达信息 | 160,000 | 3,624,000.00 | 2.71 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 700,000 | 3,409,000.00 | 2.55 |
| 10 | 600588 | 用友软件 | 149,959 | 3,327,590.21 | 2.49 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360011 |
混合型 |
2012-02-03 |
0.8430 |
0.9730 |
1.32%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601877 | 正泰电器 | 499,940 | 7,594,088.60 | 4.24 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 1,400,000 | 7,168,000.00 | 4.00 |
| 3 | 300168 | 万达信息 | 313,994 | 7,111,964.10 | 3.97 |
| 4 | 600894 | 广钢股份 | 939,978 | 7,012,235.88 | 3.92 |
| 5 | 600741 | 华域汽车 | 647,316 | 6,641,462.16 | 3.71 |
| 6 | 000002 | 万 科A | 899,985 | 6,515,891.40 | 3.64 |
| 7 | 300074 | 华平股份 | 249,414 | 5,681,650.92 | 3.17 |
| 8 | 600267 | 海正药业 | 159,961 | 5,272,314.56 | 2.94 |
| 9 | 300245 | 天玑科技 | 199,071 | 5,155,938.90 | 2.88 |
| 10 | 000402 | 金 融 街 | 799,990 | 4,879,939.00 | 2.73 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360012 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7829 |
0.8129 |
1.62%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信中小盘股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600271 | 航天信息 | 3,228,160 | 87,192,601.60 | 7.65 |
| 2 | 002273 | 水晶光电 | 2,342,414 | 77,721,296.52 | 6.82 |
| 3 | 002089 | 新 海 宜 | 5,800,000 | 64,844,000.00 | 5.69 |
| 4 | 002065 | 东华软件 | 3,020,000 | 59,433,600.00 | 5.21 |
| 5 | 002376 | 新北洋 | 2,990,806 | 56,227,152.80 | 4.93 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,332,702 | 55,293,805.98 | 4.85 |
| 7 | 300074 | 华平股份 | 2,409,739 | 54,893,854.42 | 4.81 |
| 8 | 002063 | 远光软件 | 2,717,013 | 51,568,906.74 | 4.52 |
| 9 | 002152 | 广电运通 | 1,784,120 | 49,687,742.00 | 4.36 |
| 10 | 600518 | 康美药业 | 3,353,503 | 47,452,067.45 | 4.16 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360008 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0120 |
1.1760 |
0.10%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)2011年第3季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601677 | 明泰铝业 | 263,736 | 4,222,413.36 | 1.72 |
| 2 | 601636 | 旗滨集团 | 169,354 | 1,610,556.54 | 0.66 |
| 3 | 601908 | 京运通 | 48,445 | 1,517,781.85 | 0.62 |
| 4 | 601789 | 宁波建工 | 104,384 | 786,011.52 | 0.32 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360009 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0110 |
1.1600 |
0.10%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)2011年第3季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601677 | 明泰铝业 | 263,736 | 4,222,413.36 | 1.72 |
| 2 | 601636 | 旗滨集团 | 169,354 | 1,610,556.54 | 0.66 |
| 3 | 601908 | 京运通 | 48,445 | 1,517,781.8 | 0.62 |
| 4 | 601789 | 宁波建工 | 104,384 | 786,011.52 | 0.32 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2011年第3季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360013 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0450 |
1.0700 |
0.10%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信新用添益债券型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110238 | 11国开38 | 3,000,000 | 297,630,000.00 | 47.34 |
| 2 | 1181290 | 11岳纸CP01 | 500,000 | 49,590,000.00 | 7.89 |
| 3 | 110234 | 11国开34 | 500,000 | 49,515,000.00 | 7.88 |
| 4 | 010112 | 21国债⑿ | 305,120 | 30,566,921.60 | 4.86 |
| 5 | 110244 | 11国开44 | 300,000 | 30,417,000.00 | 4.84 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细,摘自“2011年第3季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360014 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0420 |
1.0670 |
0.10%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信新用添益债券型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110238 | 11国开38 | 3,000,000 | 297,630,000.00 | 47.34 |
| 2 | 1181290 | 11岳纸CP01 | 500,000 | 49,590,000.00 | 7.89 |
| 3 | 110234 | 11国开34 | 500,000 | 49,515,000.00 | 7.88 |
| 4 | 010112 | 21国债⑿ | 305,120 | 30,566,921.60 | 4.86 |
| 5 | 110244 | 11国开44 | 300,000 | 30,417,000.00 | 4.84 |
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细,摘自“2011年第3季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
注:*表示该基金处于封闭期 |
 |
基金名称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
万份收益(元) |
七日年化收益率 |
状态 |
申购 |
|
360003 |
货币型 |
2012-02-03 |
3.1827 |
5.4470% |
正常开放 |
|
|