 |
基金名称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
开放状态 |
申购 |
投资组合 |
|
360001 |
股票型 |
2012-05-16 |
0.7794 |
2.7831 |
-1.57%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信量化核心证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 84,165,623 | 527,718,456.21 | 6.06 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 25,093,635 | 484,056,219.15 | 5.56 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 21,597,352 | 339,294,399.92 | 3.90 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 36,717,458 | 327,886,899.94 | 3.77 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 8,550,454 | 312,775,607.32 | 3.59 |
| 6 | 000937 | 冀中能源 | 15,680,305 | 269,230,836.85 | 3.09 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 20,280,188 | 262,020,028.96 | 3.01 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 17,488,428 | 208,112,293.20 | 2.39 |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 40,444,386 | 182,404,180.86 | 2.10 |
| 10 | 600221 | 海南航空 | 35,211,254 | 154,577,405.06 | 1.78 |
|
期末基金份额总额:11,661,731,947.05份
|
期末基金资产净值:8,701,528,143.22元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自"2012年第1季度报告",点击"查看"阅读公告详情! |
|
|
360005 |
股票型 |
2012-05-16 |
2.0980 |
2.7560 |
-1.57%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信红利股票型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 12,000,000 | 142,800,000.00 | 6.71 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 13,800,849 | 123,241,581.57 | 5.79 |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 20,518,109 | 122,903,472.91 | 5.78 |
| 4 | 000002 | 万科A | 13,449,969 | 111,365,743.32 | 5.23 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 1,353,333 | 93,244,643.70 | 4.38 |
| 6 | 600690 | 青岛海尔 | 8,700,000 | 89,523,000.00 | 4.21 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 4,318,241 | 87,789,839.53 | 4.13 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 12,402,851 | 58,417,428.21 | 2.75 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 1,695,535 | 55,681,369.40 | 2.62 |
| 10 | 600588 | 用友软件 | 2,380,624 | 44,708,118.72 | 2.10 |
|
期末基金份额总额:1,052,085,224.71份
|
期末基金资产净值:2,128,091,573.00元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2012年第2季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360006 |
股票型 |
2012-05-16 |
1.0263 |
2.3063 |
-1.28%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信新增长股票型证券投资基金2012第1季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601877 | 正泰电器 | 1,940,214 | 29,879,295.60 | 3.33 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 4,700,000 | 28,153,000.00 | 3.14 |
| 3 | 600697 | 欧亚集团 | 1,189,357 | 27,914,208.79 | 3.11 |
| 4 | 600690 | 青岛海尔 | 2,549,500 | 26,234,355.00 | 2.93 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,756,100 | 25,955,158.00 | 2.90 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 600,000 | 25,560,000.00 | 2.85 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 1,296,616 | 25,011,722.64 | 2.79 |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 302,000 | 20,807,800.00 | 2.32 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 2,019,974 | 19,694,746.50 | 2.20 |
| 10 | 600325 | 华发股份 | 2,207,200 | 18,827,416.00 | 2.10 |
|
期末基金份额总额:906,326,942.69份
|
期末基金资产净值:896,298,909.11元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2012年第1季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360007 |
股票型 |
2012-05-16 |
0.6376 |
0.6376 |
-1.47%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信优势配置股票型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 45,000,000 | 401,850,000.00 | 4.77 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 62,000,000 | 388,740,000.00 | 4.61 |
| 3 | 601877 | 正泰电器 | 19,591,084 | 301,702,693.60 | 3.58 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 30,700,000 | 299,325,000.00 | 3.55 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 18,654,703 | 294,371,213.34 | 3.49 |
| 6 | 600690 | 青岛海尔 | 27,507,255 | 283,049,653.95 | 3.36 |
| 7 | 000069 | 华侨城A | 37,000,000 | 259,370,000.00 | 3.08 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 12,899,958 | 248,840,189.82 | 2.95 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 15,000,000 | 246,450,000.00 | 2.93 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 40,683,017 | 243,691,271.83 | 2.89 |
|
期末基金份额总额:13,726,882,688.57份
|
期末基金资产净值:8,424,142,567.56元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2012年第1季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360010 |
股票型 |
2012-05-16 |
0.9358 |
1.0558 |
-1.39%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 525,000 | 4,688,250.00 | 3.73 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 700,000 | 4,193,000.00 | 3.33 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 350,000 | 4,165,000.00 | 3.31 |
| 4 | 600594 | 益佰制药 | 239,958 | 4,024,095.66 | 3.20 |
| 5 | 600697 | 欧亚集团 | 170,000 | 3,989,900.00 | 3.17 |
| 6 | 000926 | 福星股份 | 450,000 | 3,960,000.00 | 3.15 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 350,000 | 3,951,500.00 | 3.14 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 400,000 | 3,900,000.00 | 3.10 |
| 9 | 600325 | 华发股份 | 450,000 | 3,838,500.00 | 3.05 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 600,000 | 3,762,000.00 | 2.99 |
|
期末基金份额总额:138,827,844.42份
|
期末基金资产净值:125,734,765.90元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2012年第1季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360011 |
混合型 |
2012-05-16 |
0.897 |
1.027 |
-1.21%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 1,200,000 | 7,524,000.00 | 4.45 |
| 2 | 300010 | 立思辰 | 867,388 | 6,973,799.52 | 4.12 |
| 3 | 600521 | 华海药业 | 550,000 | 6,803,500.00 | 4.02 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 289,963 | 5,593,386.27 | 3.31 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 914,738 | 5,479,280.62 | 3.24 |
| 6 | 002037 | 久联发展 | 245,111 | 5,282,142.05 | 3.12 |
| 7 | 600588 | 用友软件 | 280,000 | 5,258,400.00 | 3.11 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 460,000 | 5,193,400.00 | 3.07 |
| 9 | 000402 | 金 融 街 | 799,990 | 5,039,937.00 | 2.98 |
| 10 | 600054 | 黄山旅游 | 318,003 | 5,037,167.52 | 2.98 |
|
期末基金份额总额:197,036,081.89份
|
期末基金资产净值:169,181,930.05元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2012年第2季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360012 |
股票型 |
2012-05-16 |
0.8251 |
0.8551 |
-1.66%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信中小盘股票型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300074 | 华平股份 | 3,750,000 | 77,625,000.00 | 7.46 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,556,879 | 62,773,361.28 | 6.04 |
| 3 | 002376 | 新北洋 | 3,347,640 | 59,554,515.60 | 5.73 |
| 4 | 300012 | 华测检测 | 2,917,806 | 52,520,508.00 | 5.05 |
| 5 | 600518 | 康美药业 | 3,776,165 | 47,957,295.50 | 4.61 |
| 6 | 002400 | 省广股份 | 2,045,800 | 45,723,630.00 | 4.40 |
| 7 | 000538 | 云南白药 | 805,557 | 39,649,515.54 | 3.81 |
| 8 | 002065 | 东华软件 | 1,656,502 | 34,256,461.36 | 3.29 |
| 9 | 300010 | 立思辰 | 4,159,383 | 33,441,439.32 | 3.22 |
| 10 | 002385 | 大北农 | 900,000 | 31,383,000.00 | 3.02 |
|
期末基金份额总额:1,295,718,019.31份
|
期末基金资产净值:1,039,896,196.98元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细,摘自“2012年第1季度报告”,点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360016 |
股票型 |
2012-05-16 |
1.046 |
1.046 |
-1.23%
|
正常开放 |
|
|
|
360008 |
债券型 |
2012-05-16 |
1.019 |
1.205 |
-0.20%
|
正常开放 |
|
|
|
360009 |
债券型 |
2012-05-16 |
1.019 |
1.188 |
-0.20%
|
正常开放 |
|
|
|
360013 |
债券型 |
2012-05-16 |
1.055 |
1.095 |
0.09%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信新用添益债券型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110238 | 11国开38 | 2,000,000 | 206,020,000.00 | 29.28 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 840,710 | 83,020,112.50 | 11.80 |
| 3 | 120201 | 12国开01 | 500,000 | 48,475,000.00 | 6.89 |
| 4 | 122040 | 09新黄浦 | 400,000 | 39,620,000.00 | 5.63 |
| 5 | 110244 | 11国开44 | 300,000 | 31,560,000.00 | 4.49 |
|
期末基金份额总额:436,298,813.33份
|
期末基金资产净值:457,206,577.57元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细,摘自“2012年第2季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
|
360014 |
债券型 |
2012-05-16 |
1.051 |
1.091 |
0.10%
|
正常开放 |
|
查看
|
光大保德信新用添益债券型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量(股/份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110238 | 11国开38 | 2,000,000 | 206,020,000.00 | 29.28 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 840,710 | 83,020,112.50 | 11.80 |
| 3 | 120201 | 12国开01 | 500,000 | 48,475,000.00 | 6.89 |
| 4 | 122040 | 09新黄浦 | 400,000 | 39,620,000.00 | 5.63 |
| 5 | 110244 | 11国开44 | 300,000 | 31,560,000.00 | 4.49 |
|
期末基金份额总额:235,816,625份
|
期末基金资产净值:246,388,479.11元
|
| 以上为报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细,摘自“2012年第1季度报告”点击“查看”阅读公告详情! |
|
 |
基金名称 |
基金代码 |
基金类型 |
净值日期 |
万份收益(元) |
七日年化收益率 |
状态 |
申购 |
|
360003 |
货币型 |
2012-05-16 |
0.9028 |
3.0980% |
正常开放 |
|
|